全88星座
国際天文学連合(IAU)は、全天を正式な境界線で88の星座に分けています。どの星座にも、星図、印刷用の星図、星座線の図、位置を示す図があります。
全天の星座図

ダウンロード:PNG 2400×1350

ダウンロード:PNG 1600×1600

ダウンロード:PNG 1600×1600
季節の星座
北半球から見て、各季節の夜(21時ごろ)に最も高く昇る星座です。赤道より南では季節が逆になり、北半球の冬の星座が夏の星座になります。
全星座一覧
アンドロメダ座鎖につながれた王女
いっかくじゅう座一角獣
いて座射手
いるか座イルカ
インディアン座インディアン
うお座2匹の魚
うさぎ座ウサギ
うしかい座牛飼い
うみへび座水ヘビ
エリダヌス座エリダヌス川
おうし座雄牛
おおいぬ座大きな犬
おおかみ座オオカミ
おおぐま座大きなクマ
おとめ座乙女
おひつじ座雄ヒツジ
オリオン座狩人
がか座画家のイーゼル
カシオペヤ座王妃カシオペヤ
かじき座シイラ
かに座カニ
かみのけ座ベレニケの髪
カメレオン座カメレオン
からす座カラス
かんむり座北の冠
きょしちょう座オオハシ
ぎょしゃ座御者
きりん座キリン
くじゃく座クジャク
くじら座クジラ(海の怪物)
ケフェウス座王ケフェウス
ケンタウルス座ケンタウロス
けんびきょう座顕微鏡
こいぬ座小さな犬
こうま座子馬
こぎつね座小さなキツネ
こぐま座小さなクマ
こじし座小さなライオン
コップ座杯
こと座竪琴
コンパス座コンパス
さいだん座祭壇
さそり座サソリ
さんかく座三角形
しし座ライオン
じょうぎ座直角定規
たて座盾
ちょうこくぐ座彫刻刀
ちょうこくしつ座彫刻家
つる座ツル
テーブルさん座テーブル山
てんびん座天秤
とかげ座トカゲ
とけい座振り子時計
とびうお座トビウオ
とも座船尾
はえ座ハエ
はくちょう座白鳥
はちぶんぎ座八分儀
はと座ハト
ふうちょう座極楽鳥
ふたご座双子
ペガスス座翼のある馬(天馬)
へびつかい座蛇使い
へび座ヘビ
ヘルクレス座英雄ヘルクレス
ペルセウス座英雄ペルセウス
ぼうえんきょう座望遠鏡
ほうおう座不死鳥
ポンプ座空気ポンプ
ほ座船の帆
みずがめ座水を運ぶ人
みずへび座小さな水ヘビ
みなみじゅうじ座南の十字
みなみのうお座南の魚
みなみのかんむり座南の冠
みなみのさんかく座南の三角形
やぎ座海ヤギ
やまねこ座オオヤマネコ
や座矢
らしんばん座羅針盤
りゅうこつ座船の竜骨
りゅう座竜
りょうけん座猟犬
レチクル座照準用の十字線
ろくぶんぎ座六分儀
ろ座炉
わし座ワシ88星座の一覧表
| 星座 | 意味 | 略符 | 面積(平方度) | 大きさの順位 | 最も明るい星 | 天域 | 見ごろの月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドロメダ座 | 鎖につながれた王女 | And | 722 | 19 | アルフェラッツ | 北天 | 11月 |
| いっかくじゅう座 | 一角獣 | Mon | 482 | 35 | いっかくじゅう座α星 | 天の赤道 | 2月 |
| いて座 | 射手 | Sgr | 867 | 15 | カウス・アウストラリス | 南天 | 8月 |
| いるか座 | イルカ | Del | 189 | 69 | ロタネフ | 北天 | 9月 |
| インディアン座 | インディアン | Ind | 294 | 49 | インディアン座α星 | 南天 | 9月 |
| うお座 | 2匹の魚 | Psc | 889 | 14 | アルフェルグ | 北天 | 11月 |
| うさぎ座 | ウサギ | Lep | 290 | 51 | アルネブ | 南天 | 1月 |
| うしかい座 | 牛飼い | Boo | 907 | 13 | アークトゥルス | 北天 | 6月 |
| うみへび座 | 水ヘビ | Hya | 1,303 | 1 | アルファルド | 南天 | 4月 |
| エリダヌス座 | エリダヌス川 | Eri | 1,138 | 6 | アケルナル | 南天 | 12月 |
| おうし座 | 雄牛 | Tau | 797 | 17 | アルデバラン | 北天 | 1月 |
| おおいぬ座 | 大きな犬 | CMa | 380 | 43 | シリウス | 南天 | 2月 |
| おおかみ座 | オオカミ | Lup | 334 | 46 | おおかみ座α星 | 南天 | 6月 |
| おおぐま座 | 大きなクマ | UMa | 1,280 | 3 | アリオト | 北天 | 4月 |
| おとめ座 | 乙女 | Vir | 1,294 | 2 | スピカ | 天の赤道 | 5月 |
| おひつじ座 | 雄ヒツジ | Ari | 441 | 39 | ハマル | 北天 | 12月 |
| オリオン座 | 狩人 | Ori | 594 | 26 | リゲル | 天の赤道 | 1月 |
| がか座 | 画家のイーゼル | Pic | 247 | 59 | がか座α星 | 南天 | 1月 |
| カシオペヤ座 | 王妃カシオペヤ | Cas | 598 | 25 | シェダル | 北天 | 11月 |
| かじき座 | シイラ | Dor | 179 | 73 | かじき座α星 | 南天 | 1月 |
| かに座 | カニ | Cnc | 506 | 31 | Tarf | 北天 | 3月 |
| かみのけ座 | ベレニケの髪 | Com | 387 | 42 | かみのけ座β星 | 北天 | 5月 |
| カメレオン座 | カメレオン | Cha | 132 | 78 | カメレオン座α星 | 南天 | 4月 |
| からす座 | カラス | Crv | 184 | 70 | ギェナー | 南天 | 5月 |
| かんむり座 | 北の冠 | CrB | 179 | 72 | アルフェッカ | 北天 | 7月 |
| きょしちょう座 | オオハシ | Tuc | 295 | 48 | きょしちょう座α星 | 南天 | 11月 |
| ぎょしゃ座 | 御者 | Aur | 657 | 21 | カペラ | 北天 | 2月 |
| きりん座 | キリン | Cam | 757 | 18 | きりん座β星 | 北天 | 2月 |
| くじゃく座 | クジャク | Pav | 378 | 44 | ピーコック | 南天 | 8月 |
| くじら座 | クジラ(海の怪物) | Cet | 1,231 | 4 | ディフダ | 天の赤道 | 12月 |
| ケフェウス座 | 王ケフェウス | Cep | 589 | 27 | アルデラミン | 北天 | 10月 |
| ケンタウルス座 | ケンタウロス | Cen | 1,060 | 9 | リギル・ケンタウルス | 南天 | 5月 |
| けんびきょう座 | 顕微鏡 | Mic | 210 | 66 | けんびきょう座γ星 | 南天 | 9月 |
| こいぬ座 | 小さな犬 | CMi | 183 | 71 | プロキオン | 天の赤道 | 2月 |
| こうま座 | 子馬 | Equ | 72 | 87 | キタルファ | 北天 | 9月 |
| こぎつね座 | 小さなキツネ | Vul | 268 | 55 | Anser | 北天 | 9月 |
| こぐま座 | 小さなクマ | UMi | 256 | 56 | 北極星 | 北天 | 6月 |
| こじし座 | 小さなライオン | LMi | 232 | 64 | Praecipua | 北天 | 4月 |
| コップ座 | 杯 | Crt | 282 | 53 | コップ座δ星 | 南天 | 4月 |
| こと座 | 竪琴 | Lyr | 287 | 52 | ベガ | 北天 | 8月 |
| コンパス座 | コンパス | Cir | 93 | 85 | コンパス座α星 | 南天 | 6月 |
| さいだん座 | 祭壇 | Ara | 237 | 63 | さいだん座β星 | 南天 | 7月 |
| さそり座 | サソリ | Sco | 497 | 33 | アンタレス | 南天 | 7月 |
| さんかく座 | 三角形 | Tri | 132 | 79 | さんかく座β星 | 北天 | 12月 |
| しし座 | ライオン | Leo | 947 | 12 | レグルス | 北天 | 4月 |
| じょうぎ座 | 直角定規 | Nor | 165 | 74 | じょうぎ座γ2星 | 南天 | 7月 |
| たて座 | 盾 | Sct | 109 | 84 | たて座α星 | 南天 | 8月 |
| ちょうこくぐ座 | 彫刻刀 | Cae | 125 | 81 | ちょうこくぐ座α星 | 南天 | 1月 |
| ちょうこくしつ座 | 彫刻家 | Scl | 475 | 36 | ちょうこくしつ座α星 | 南天 | 11月 |
| つる座 | ツル | Gru | 366 | 45 | アルナイル | 南天 | 10月 |
| テーブルさん座 | テーブル山 | Men | 153 | 75 | テーブルさん座α星 | 南天 | 1月 |
| てんびん座 | 天秤 | Lib | 538 | 29 | ズベン・エス・カマリ | 南天 | 6月 |
| とかげ座 | トカゲ | Lac | 201 | 68 | とかげ座α星 | 北天 | 10月 |
| とけい座 | 振り子時計 | Hor | 249 | 58 | とけい座α星 | 南天 | 12月 |
| とびうお座 | トビウオ | Vol | 141 | 76 | とびうお座β星 | 南天 | 3月 |
| とも座 | 船尾 | Pup | 673 | 20 | ナオス | 南天 | 2月 |
| はえ座 | ハエ | Mus | 138 | 77 | はえ座α星 | 南天 | 5月 |
| はくちょう座 | 白鳥 | Cyg | 804 | 16 | デネブ | 北天 | 9月 |
| はちぶんぎ座 | 八分儀 | Oct | 291 | 50 | はちぶんぎ座ν星 | 南天 | 9月 |
| はと座 | ハト | Col | 270 | 54 | ファクト | 南天 | 2月 |
| ふうちょう座 | 極楽鳥 | Aps | 206 | 67 | ふうちょう座α星 | 南天 | 7月 |
| ふたご座 | 双子 | Gem | 514 | 30 | ポルックス | 北天 | 2月 |
| ペガスス座 | 翼のある馬(天馬) | Peg | 1,121 | 7 | エニフ | 北天 | 10月 |
| へびつかい座 | 蛇使い | Oph | 948 | 11 | ラス・アルハゲ | 天の赤道 | 7月 |
| へび座 | ヘビ | Ser | 637 | 23 | ウヌクアルハイ | 天の赤道 | 7月 |
| ヘルクレス座 | 英雄ヘルクレス | Her | 1,225 | 5 | コルネフォロス | 北天 | 7月 |
| ペルセウス座 | 英雄ペルセウス | Per | 615 | 24 | ミルファク | 北天 | 12月 |
| ぼうえんきょう座 | 望遠鏡 | Tel | 252 | 57 | ぼうえんきょう座α星 | 南天 | 8月 |
| ほうおう座 | 不死鳥 | Phe | 469 | 37 | アンカー | 南天 | 11月 |
| ポンプ座 | 空気ポンプ | Ant | 239 | 62 | ポンプ座α星 | 南天 | 4月 |
| ほ座 | 船の帆 | Vel | 500 | 32 | ほ座γ2星 | 南天 | 3月 |
| みずがめ座 | 水を運ぶ人 | Aqr | 980 | 10 | サダルスウド | 南天 | 10月 |
| みずへび座 | 小さな水ヘビ | Hyi | 243 | 61 | みずへび座β星 | 南天 | 12月 |
| みなみじゅうじ座 | 南の十字 | Cru | 68 | 88 | アクルックス | 南天 | 5月 |
| みなみのうお座 | 南の魚 | PsA | 245 | 60 | フォーマルハウト | 南天 | 10月 |
| みなみのかんむり座 | 南の冠 | CrA | 128 | 80 | みなみのかんむり座β星 | 南天 | 8月 |
| みなみのさんかく座 | 南の三角形 | TrA | 110 | 83 | アトリア | 南天 | 7月 |
| やぎ座 | 海ヤギ | Cap | 414 | 40 | デネブ・アルゲディ | 南天 | 9月 |
| やまねこ座 | オオヤマネコ | Lyn | 545 | 28 | やまねこ座α星 | 北天 | 3月 |
| や座 | 矢 | Sge | 80 | 86 | や座γ星 | 北天 | 9月 |
| らしんばん座 | 羅針盤 | Pyx | 221 | 65 | らしんばん座α星 | 南天 | 3月 |
| りゅうこつ座 | 船の竜骨 | Car | 494 | 34 | カノープス | 南天 | 3月 |
| りゅう座 | 竜 | Dra | 1,083 | 8 | エルタニン | 北天 | 7月 |
| りょうけん座 | 猟犬 | CVn | 465 | 38 | コル・カロリ | 北天 | 5月 |
| レチクル座 | 照準用の十字線 | Ret | 114 | 82 | レチクル座α星 | 南天 | 1月 |
| ろくぶんぎ座 | 六分儀 | Sex | 314 | 47 | ろくぶんぎ座α星 | 天の赤道 | 4月 |
| ろ座 | 炉 | For | 398 | 41 | Dalim | 南天 | 12月 |
| わし座 | ワシ | Aql | 653 | 22 | アルタイル | 天の赤道 | 8月 |
よくある質問
星座はいくつありますか?
国際天文学連合が公式に定めた星座は88個です。そのうち48個は古代ギリシャの天文学者プトレマイオスにさかのぼり、残りの多くは南天を埋めるため16〜18世紀に加えられました。
いちばん大きな星座と小さな星座は?
最大はうみへび座(1,303平方度)、最小はみなみじゅうじ座(68平方度)です。
いくつの星座が見えますか?
北緯40度(日本の東北地方、南ヨーロッパ、アメリカ)からは、1年を通して88星座のうち74個が少なくとも一部は地平線の上に昇ります。南緯35度(オーストラリア、南アフリカ、アルゼンチン)からは87個です。
星座とアステリズムの違いは?
星座は空を88に分けた公式の区画です。アステリズムは星座ではない、見つけやすい星の並びのことで、北斗七星(おおぐま座の一部)や夏の大三角(3つの星座の3つの星)などがあります。
クレジット表記で自由に利用できます: Atlas of the Sky (constellationmap.org), CC BY 4.0 · 詳しく