北天の星座
主に天の赤道より北にあり、北半球から見やすい星座です。

ダウンロード:PNG 1600×1600
クレジット表記で自由に利用できます: Atlas of the Sky (constellationmap.org), CC BY 4.0 · 詳しく
この画像をウェブサイトに埋め込む
北天の星座
アンドロメダ座鎖につながれた王女
いるか座イルカ
うお座2匹の魚
うしかい座牛飼い
おうし座雄牛
おおぐま座大きなクマ
おひつじ座雄ヒツジ
カシオペヤ座王妃カシオペヤ
かに座カニ
かみのけ座ベレニケの髪
かんむり座北の冠
ぎょしゃ座御者
きりん座キリン
ケフェウス座王ケフェウス
こうま座子馬
こぎつね座小さなキツネ
こぐま座小さなクマ
こじし座小さなライオン
こと座竪琴
さんかく座三角形
しし座ライオン
とかげ座トカゲ
はくちょう座白鳥
ふたご座双子
ペガスス座翼のある馬(天馬)
ヘルクレス座英雄ヘルクレス
ペルセウス座英雄ペルセウス
やまねこ座オオヤマネコ
や座矢
りゅう座竜
りょうけん座猟犬天の赤道付近の星座
一覧表
| 星座 | 意味 | 略符 | 面積(平方度) | 大きさの順位 | 最も明るい星 | 天域 | 見ごろの月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドロメダ座 | 鎖につながれた王女 | And | 722 | 19 | アルフェラッツ | 北天 | 11月 |
| いるか座 | イルカ | Del | 189 | 69 | ロタネフ | 北天 | 9月 |
| うお座 | 2匹の魚 | Psc | 889 | 14 | アルフェルグ | 北天 | 11月 |
| うしかい座 | 牛飼い | Boo | 907 | 13 | アークトゥルス | 北天 | 6月 |
| おうし座 | 雄牛 | Tau | 797 | 17 | アルデバラン | 北天 | 1月 |
| おおぐま座 | 大きなクマ | UMa | 1,280 | 3 | アリオト | 北天 | 4月 |
| おひつじ座 | 雄ヒツジ | Ari | 441 | 39 | ハマル | 北天 | 12月 |
| カシオペヤ座 | 王妃カシオペヤ | Cas | 598 | 25 | シェダル | 北天 | 11月 |
| かに座 | カニ | Cnc | 506 | 31 | Tarf | 北天 | 3月 |
| かみのけ座 | ベレニケの髪 | Com | 387 | 42 | かみのけ座β星 | 北天 | 5月 |
| かんむり座 | 北の冠 | CrB | 179 | 72 | アルフェッカ | 北天 | 7月 |
| ぎょしゃ座 | 御者 | Aur | 657 | 21 | カペラ | 北天 | 2月 |
| きりん座 | キリン | Cam | 757 | 18 | きりん座β星 | 北天 | 2月 |
| ケフェウス座 | 王ケフェウス | Cep | 589 | 27 | アルデラミン | 北天 | 10月 |
| こうま座 | 子馬 | Equ | 72 | 87 | キタルファ | 北天 | 9月 |
| こぎつね座 | 小さなキツネ | Vul | 268 | 55 | Anser | 北天 | 9月 |
| こぐま座 | 小さなクマ | UMi | 256 | 56 | 北極星 | 北天 | 6月 |
| こじし座 | 小さなライオン | LMi | 232 | 64 | Praecipua | 北天 | 4月 |
| こと座 | 竪琴 | Lyr | 287 | 52 | ベガ | 北天 | 8月 |
| さんかく座 | 三角形 | Tri | 132 | 79 | さんかく座β星 | 北天 | 12月 |
| しし座 | ライオン | Leo | 947 | 12 | レグルス | 北天 | 4月 |
| とかげ座 | トカゲ | Lac | 201 | 68 | とかげ座α星 | 北天 | 10月 |
| はくちょう座 | 白鳥 | Cyg | 804 | 16 | デネブ | 北天 | 9月 |
| ふたご座 | 双子 | Gem | 514 | 30 | ポルックス | 北天 | 2月 |
| ペガスス座 | 翼のある馬(天馬) | Peg | 1,121 | 7 | エニフ | 北天 | 10月 |
| ヘルクレス座 | 英雄ヘルクレス | Her | 1,225 | 5 | コルネフォロス | 北天 | 7月 |
| ペルセウス座 | 英雄ペルセウス | Per | 615 | 24 | ミルファク | 北天 | 12月 |
| やまねこ座 | オオヤマネコ | Lyn | 545 | 28 | やまねこ座α星 | 北天 | 3月 |
| や座 | 矢 | Sge | 80 | 86 | や座γ星 | 北天 | 9月 |
| りゅう座 | 竜 | Dra | 1,083 | 8 | エルタニン | 北天 | 7月 |
| りょうけん座 | 猟犬 | CVn | 465 | 38 | コル・カロリ | 北天 | 5月 |
| いっかくじゅう座 | 一角獣 | Mon | 482 | 35 | いっかくじゅう座α星 | 天の赤道 | 2月 |
| おとめ座 | 乙女 | Vir | 1,294 | 2 | スピカ | 天の赤道 | 5月 |
| オリオン座 | 狩人 | Ori | 594 | 26 | リゲル | 天の赤道 | 1月 |
| くじら座 | クジラ(海の怪物) | Cet | 1,231 | 4 | ディフダ | 天の赤道 | 12月 |
| こいぬ座 | 小さな犬 | CMi | 183 | 71 | プロキオン | 天の赤道 | 2月 |
| へびつかい座 | 蛇使い | Oph | 948 | 11 | ラス・アルハゲ | 天の赤道 | 7月 |
| へび座 | ヘビ | Ser | 637 | 23 | ウヌクアルハイ | 天の赤道 | 7月 |
| ろくぶんぎ座 | 六分儀 | Sex | 314 | 47 | ろくぶんぎ座α星 | 天の赤道 | 4月 |
| わし座 | ワシ | Aql | 653 | 22 | アルタイル | 天の赤道 | 8月 |








