De 88 sterrenbeelden
De Internationale Astronomische Unie verdeelt de hemel in 88 sterrenbeelden met officiële grenzen. Bij elk sterrenbeeld vind je een sterrenkaart, een versie om te printen, een lijntekening en een kaart die laat zien waar het aan de hemel staat.
A–ZWinterLenteZomerHerfstDe sterrenbeelden van de dierenriemSterrenbeelden van de noordelijke hemelSterrenbeelden van de zuidelijke hemel
Sterrenbeeldenkaarten van de hele hemel



Sterrenbeelden per seizoen
De sterrenbeelden die in elk seizoen 's avonds (rond 21 uur) het hoogst staan, gezien vanaf het noordelijk halfrond. Ten zuiden van de evenaar zijn de seizoenen omgedraaid: de wintersterrenbeelden van het noorden zijn daar zomersterrenbeelden.
Winter dec.–feb.
OrionStierTweelingenWalvisEridanusGiraffeAchterstevenVoermanPerseusEenhoornRamOvenGrote HondHaasDuifKleine HondDriehoekGraveerstift
Lente mrt.–mei
Grote BeerLeeuwWaterslangMaagdLynxKreeftJachthondenHoofdhaarSextantBekerLuchtpompKleine LeeuwKompasRaaf
Alle sterrenbeelden van A tot Z
Achterstevende Achtersteven
Altaarhet Altaar
Andromedade Geketende Prinses
Arendde Arend
Beeldhouwerde Beeldhouwer
Bekerde Beker
Boogschutterde Boogschutter
Cassiopeiade Koningin
Centaurde Centaur
Cepheusde Koning
Dolfijnde Dolfijn
Draakde Draak
Driehoekde Driehoek
Duifde Duif
Eenhoornde Eenhoorn
Eridanusde Rivier
Giraffede Giraffe
Goudvisde Goudmakreel
Graveerstiftde Graveerstift
Grote Beerde Grote Beer
Grote Hondde Grote Hond
Haasde Haas
Hagedisde Hagedis
Herculesde held Hercules
Hoofdhaarhet Haar van Berenice
Indiaande Indiaan
Jachthondende Jachthonden
Kameleonde Kameleon
Kielde Kiel
Kleine Beerde Kleine Beer
Kleine Hondde Kleine Hond
Kleine Leeuwde Kleine Leeuw
Kleine Waterslangde Kleine Waterslang
Kompashet Scheepskompas
Kraanvogelde Kraanvogel
Kreeftde Kreeft
Leeuwde Leeuw
Lierde Lier
Luchtpompde Luchtpomp
Lynxde Lynx
Maagdde Maagd
Microscoopde Microscoop
Nethet Dradenkruis
Noorderkroonde Noorderkroon
Octantde Octant
Orionde Jager
Ossenhoederde Ossenhoeder
Ovende Oven
Paradijsvogelde Paradijsvogel
Passerde Passer
Pauwde Pauw
Pegasushet Gevleugelde Paard
Perseusde held Perseus
Phoenixde Feniks
Pijlde Pijl
Raafde Raaf
Ramde Ram
Schildhet Schild
Schilderde Schildersezel
Schorpioende Schorpioen
Sextantde Sextant
Slangde Slang
Slangendragerde Slangendrager
Slingeruurwerkhet Slingeruurwerk
Steenbokde Steenbok (een zeegeit)
Stierde Stier
Tafelbergde Tafelberg
Telescoopde Telescoop
Toekande Toekan
Tweelingende Tweelingen
Veulenhet Veulen
Vissende Vissen
Vliegde Vlieg
Vliegende Visde Vliegende Vis
Voermande Voerman
Vosjehet Vosje
Walvisde Walvis (een zeemonster)
Watermande Waterman
Waterslangde Waterslang
Weegschaalde Weegschaal
Winkelhaakde Winkelhaak
Wolfde Wolf
Zeilende Zeilen
Zuiderdriehoekde Zuiderdriehoek
Zuiderkroonde Zuiderkroon
Zuiderkruishet Zuiderkruis
Zuidervisde Zuidervis
Zwaande ZwaanLijst van de 88 sterrenbeelden
| Sterrenbeeld | Betekenis | Afk. | Oppervlak (vierkante graden) | Rang naar grootte | Helderste ster | Halfrond | Beste maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achtersteven | de Achtersteven | Pup | 673 | 20 | Naos | Zuid | Februari |
| Altaar | het Altaar | Ara | 237 | 63 | β Arae | Zuid | Juli |
| Andromeda | de Geketende Prinses | And | 722 | 19 | Alpheratz | Noord | November |
| Arend | de Arend | Aql | 653 | 22 | Altair | Evenaar | Augustus |
| Beeldhouwer | de Beeldhouwer | Scl | 475 | 36 | α Sculptoris | Zuid | November |
| Beker | de Beker | Crt | 282 | 53 | δ Crateris | Zuid | April |
| Boogschutter | de Boogschutter | Sgr | 867 | 15 | Kaus Australis | Zuid | Augustus |
| Cassiopeia | de Koningin | Cas | 598 | 25 | Schedar | Noord | November |
| Centaur | de Centaur | Cen | 1.060 | 9 | Rigil Kentaurus | Zuid | Mei |
| Cepheus | de Koning | Cep | 589 | 27 | Alderamin | Noord | Oktober |
| Dolfijn | de Dolfijn | Del | 189 | 69 | Rotanev | Noord | September |
| Draak | de Draak | Dra | 1.083 | 8 | Eltanin | Noord | Juli |
| Driehoek | de Driehoek | Tri | 132 | 79 | β Trianguli | Noord | December |
| Duif | de Duif | Col | 270 | 54 | Phact | Zuid | Februari |
| Eenhoorn | de Eenhoorn | Mon | 482 | 35 | α Monocerotis | Evenaar | Februari |
| Eridanus | de Rivier | Eri | 1.138 | 6 | Achernar | Zuid | December |
| Giraffe | de Giraffe | Cam | 757 | 18 | β Camelopardalis | Noord | Februari |
| Goudvis | de Goudmakreel | Dor | 179 | 73 | α Doradus | Zuid | Januari |
| Graveerstift | de Graveerstift | Cae | 125 | 81 | α Caeli | Zuid | Januari |
| Grote Beer | de Grote Beer | UMa | 1.280 | 3 | Alioth | Noord | April |
| Grote Hond | de Grote Hond | CMa | 380 | 43 | Sirius | Zuid | Februari |
| Haas | de Haas | Lep | 290 | 51 | Arneb | Zuid | Januari |
| Hagedis | de Hagedis | Lac | 201 | 68 | α Lacertae | Noord | Oktober |
| Hercules | de held Hercules | Her | 1.225 | 5 | Kornephoros | Noord | Juli |
| Hoofdhaar | het Haar van Berenice | Com | 387 | 42 | β Comae Berenices | Noord | Mei |
| Indiaan | de Indiaan | Ind | 294 | 49 | α Indi | Zuid | September |
| Jachthonden | de Jachthonden | CVn | 465 | 38 | Cor Caroli | Noord | Mei |
| Kameleon | de Kameleon | Cha | 132 | 78 | α Chamaeleontis | Zuid | April |
| Kiel | de Kiel | Car | 494 | 34 | Canopus | Zuid | Maart |
| Kleine Beer | de Kleine Beer | UMi | 256 | 56 | Poolster | Noord | Juni |
| Kleine Hond | de Kleine Hond | CMi | 183 | 71 | Procyon | Evenaar | Februari |
| Kleine Leeuw | de Kleine Leeuw | LMi | 232 | 64 | Praecipua | Noord | April |
| Kleine Waterslang | de Kleine Waterslang | Hyi | 243 | 61 | β Hydri | Zuid | December |
| Kompas | het Scheepskompas | Pyx | 221 | 65 | α Pyxidis | Zuid | Maart |
| Kraanvogel | de Kraanvogel | Gru | 366 | 45 | Alnair | Zuid | Oktober |
| Kreeft | de Kreeft | Cnc | 506 | 31 | Tarf | Noord | Maart |
| Leeuw | de Leeuw | Leo | 947 | 12 | Regulus | Noord | April |
| Lier | de Lier | Lyr | 287 | 52 | Wega | Noord | Augustus |
| Luchtpomp | de Luchtpomp | Ant | 239 | 62 | α Antliae | Zuid | April |
| Lynx | de Lynx | Lyn | 545 | 28 | α Lyncis | Noord | Maart |
| Maagd | de Maagd | Vir | 1.294 | 2 | Spica | Evenaar | Mei |
| Microscoop | de Microscoop | Mic | 210 | 66 | γ Microscopii | Zuid | September |
| Net | het Dradenkruis | Ret | 114 | 82 | α Reticuli | Zuid | Januari |
| Noorderkroon | de Noorderkroon | CrB | 179 | 72 | Alphecca | Noord | Juli |
| Octant | de Octant | Oct | 291 | 50 | ν Octantis | Zuid | September |
| Orion | de Jager | Ori | 594 | 26 | Rigel | Evenaar | Januari |
| Ossenhoeder | de Ossenhoeder | Boo | 907 | 13 | Arcturus | Noord | Juni |
| Oven | de Oven | For | 398 | 41 | Dalim | Zuid | December |
| Paradijsvogel | de Paradijsvogel | Aps | 206 | 67 | α Apodis | Zuid | Juli |
| Passer | de Passer | Cir | 93 | 85 | α Circini | Zuid | Juni |
| Pauw | de Pauw | Pav | 378 | 44 | Peacock | Zuid | Augustus |
| Pegasus | het Gevleugelde Paard | Peg | 1.121 | 7 | Enif | Noord | Oktober |
| Perseus | de held Perseus | Per | 615 | 24 | Mirfak | Noord | December |
| Phoenix | de Feniks | Phe | 469 | 37 | Ankaa | Zuid | November |
| Pijl | de Pijl | Sge | 80 | 86 | γ Sagittae | Noord | September |
| Raaf | de Raaf | Crv | 184 | 70 | Gienah | Zuid | Mei |
| Ram | de Ram | Ari | 441 | 39 | Hamal | Noord | December |
| Schild | het Schild | Sct | 109 | 84 | α Scuti | Zuid | Augustus |
| Schilder | de Schildersezel | Pic | 247 | 59 | α Pictoris | Zuid | Januari |
| Schorpioen | de Schorpioen | Sco | 497 | 33 | Antares | Zuid | Juli |
| Sextant | de Sextant | Sex | 314 | 47 | α Sextantis | Evenaar | April |
| Slang | de Slang | Ser | 637 | 23 | Unukalhai | Evenaar | Juli |
| Slangendrager | de Slangendrager | Oph | 948 | 11 | Rasalhague | Evenaar | Juli |
| Slingeruurwerk | het Slingeruurwerk | Hor | 249 | 58 | α Horologii | Zuid | December |
| Steenbok | de Steenbok (een zeegeit) | Cap | 414 | 40 | Deneb Algedi | Zuid | September |
| Stier | de Stier | Tau | 797 | 17 | Aldebaran | Noord | Januari |
| Tafelberg | de Tafelberg | Men | 153 | 75 | α Mensae | Zuid | Januari |
| Telescoop | de Telescoop | Tel | 252 | 57 | α Telescopii | Zuid | Augustus |
| Toekan | de Toekan | Tuc | 295 | 48 | α Tucanae | Zuid | November |
| Tweelingen | de Tweelingen | Gem | 514 | 30 | Pollux | Noord | Februari |
| Veulen | het Veulen | Equ | 72 | 87 | Kitalpha | Noord | September |
| Vissen | de Vissen | Psc | 889 | 14 | Alpherg | Noord | November |
| Vlieg | de Vlieg | Mus | 138 | 77 | α Muscae | Zuid | Mei |
| Vliegende Vis | de Vliegende Vis | Vol | 141 | 76 | β Volantis | Zuid | Maart |
| Voerman | de Voerman | Aur | 657 | 21 | Capella | Noord | Februari |
| Vosje | het Vosje | Vul | 268 | 55 | Anser | Noord | September |
| Walvis | de Walvis (een zeemonster) | Cet | 1.231 | 4 | Diphda | Evenaar | December |
| Waterman | de Waterman | Aqr | 980 | 10 | Sadalsuud | Zuid | Oktober |
| Waterslang | de Waterslang | Hya | 1.303 | 1 | Alphard | Zuid | April |
| Weegschaal | de Weegschaal | Lib | 538 | 29 | Zubeneschamali | Zuid | Juni |
| Winkelhaak | de Winkelhaak | Nor | 165 | 74 | γ2 Normae | Zuid | Juli |
| Wolf | de Wolf | Lup | 334 | 46 | α Lupi | Zuid | Juni |
| Zeilen | de Zeilen | Vel | 500 | 32 | γ2 Velorum | Zuid | Maart |
| Zuiderdriehoek | de Zuiderdriehoek | TrA | 110 | 83 | Atria | Zuid | Juli |
| Zuiderkroon | de Zuiderkroon | CrA | 128 | 80 | β Coronae Australis | Zuid | Augustus |
| Zuiderkruis | het Zuiderkruis | Cru | 68 | 88 | Acrux | Zuid | Mei |
| Zuidervis | de Zuidervis | PsA | 245 | 60 | Fomalhaut | Zuid | Oktober |
| Zwaan | de Zwaan | Cyg | 804 | 16 | Deneb | Noord | September |
Veelgestelde vragen
Hoeveel sterrenbeelden zijn er?
Er zijn 88 sterrenbeelden, officieel vastgelegd door de Internationale Astronomische Unie. 48 ervan gaan terug op de Griekse astronoom Ptolemaeus; de meeste andere kwamen er tussen de 16e en de 18e eeuw bij, vooral aan de zuidelijke hemel.
Wat is het grootste en wat het kleinste sterrenbeeld?
Het grootste is Waterslang (1.303 vierkante graden), het kleinste Zuiderkruis (68 vierkante graden).
Hoeveel sterrenbeelden kan ik zien?
Vanaf 40° noord (Zuid-Europa, de VS, Japan) komen in de loop van een jaar 74 van de 88 sterrenbeelden minstens gedeeltelijk boven de horizon, vanaf 35° zuid (Australië, Zuid-Afrika, Argentinië) 87. Vanuit Nederland en België (51° noord) zijn het er iets minder.
Wat is het verschil tussen een sterrenbeeld en een asterisme?
Een sterrenbeeld is een van de 88 officiële gebieden aan de hemel. Een asterisme is een opvallende groep sterren die geen eigen sterrenbeeld is, zoals de Steelpan (deel van de Grote Beer) of de Zomerdriehoek (drie sterren uit drie sterrenbeelden).
Gratis te gebruiken met bronvermelding: Atlas of the Sky (constellationmap.org), CC BY 4.0 · Meer informatie