Helderste sterren en sterrennamen
Sterren met een officiële naam van de Internationale Astronomische Unie, gesorteerd naar helderheid. Bij elke ster hoort een zoekkaart.
De tien helderste sterren
- SiriusGrote Hond−1,46
- CanopusKiel−0,72
- Rigil KentaurusCentaur−0,27
- ArcturusOssenhoeder−0,04
- WegaLier0,03
- CapellaVoerman0,08
- RigelOrion0,12
- ProcyonKleine Hond0,38
- AchernarEridanus0,46
- BetelgeuzeOrion0,5
1. Sirius−1,46 · Grote Hond
2. Canopus−0,72 · Kiel
3. Rigil Kentaurus−0,27 · Centaur
4. Arcturus−0,04 · Ossenhoeder
5. Wega0,03 · Lier
6. Capella0,08 · Voerman
7. Rigel0,12 · Orion
8. Procyon0,38 · Kleine Hond
9. Achernar0,46 · Eridanus
10. Betelgeuze0,5 · OrionAlle sterren met een naam naar helderheid
| # | Ster | Sterrenbeeld | Magnitude | Afstand | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | Grote Hond | −1,46 | 9 lj | wit |
| 2 | Canopus | Kiel | −0,72 | 310 lj | geelwit |
| 3 | Rigil Kentaurus | Centaur | −0,27 | 4 lj | geel |
| 4 | Arcturus | Ossenhoeder | −0,04 | 37 lj | oranje |
| 5 | Wega | Lier | 0,03 | 25 lj | wit |
| 6 | Capella | Voerman | 0,08 | 42 lj | geel |
| 7 | Rigel | Orion | 0,12 | 860 lj | blauwwit |
| 8 | Procyon | Kleine Hond | 0,38 | 11 lj | geelwit |
| 9 | Achernar | Eridanus | 0,46 | 144 lj | blauwwit |
| 10 | Betelgeuze | Orion | 0,5 | 548 lj | rood |
| 11 | Hadar | Centaur | 0,61 | 390 lj | blauwwit |
| 12 | Acrux | Zuiderkruis | 0,76 | 320 lj | blauwwit |
| 13 | Altair | Arend | 0,77 | 17 lj | wit |
| 14 | Aldebaran | Stier | 0,85 | 67 lj | oranje |
| 15 | Antares | Schorpioen | 0,96 | 550 lj | rood |
| 16 | Spica | Maagd | 0,98 | 303 lj | blauwwit |
| 17 | Pollux | Tweelingen | 1,14 | 34 lj | oranje |
| 18 | Fomalhaut | Zuidervis | 1,16 | 25 lj | wit |
| 19 | Mimosa | Zuiderkruis | 1,25 | 277 lj | blauwwit |
| 20 | Deneb | Zwaan | 1,25 | 1.640 lj | wit |
| 21 | Toliman | Centaur | 1,33 | 4 lj | oranje |
| 22 | Regulus | Leeuw | 1,35 | 77 lj | blauwwit |
| 23 | Adhara | Grote Hond | 1,5 | 430 lj | blauwwit |
| 24 | Gacrux | Zuiderkruis | 1,63 | 88 lj | rood |
| 25 | Shaula | Schorpioen | 1,63 | — | blauwwit |
| 26 | Bellatrix | Orion | 1,64 | 395 lj | blauwwit |
| 27 | Elnath | Stier | 1,65 | 134 lj | blauwwit |
| 28 | Miaplacidus | Kiel | 1,68 | 113 lj | wit |
| 29 | Alnilam | Orion | 1,7 | 1.194 lj | blauwwit |
| 30 | Alnair | Kraanvogel | 1,74 | 101 lj | blauwwit |
| 31 | Alioth | Grote Beer | 1,77 | 79 lj | wit |
| 32 | Mirfak | Perseus | 1,79 | 590 lj | geelwit |
| 33 | Dubhe | Grote Beer | 1,79 | 123 lj | oranje |
| 34 | Wezen | Grote Hond | 1,84 | — | geelwit |
| 35 | Kaus Australis | Boogschutter | 1,85 | — | blauwwit |
| 36 | Avior | Kiel | 1,86 | — | oranje |
| 37 | Alkaid | Grote Beer | 1,86 | 100 lj | blauwwit |
| 38 | Sargas | Schorpioen | 1,87 | 270 lj | geelwit |
| 39 | Menkalinan | Voerman | 1,9 | — | wit |
| 40 | Atria | Zuiderdriehoek | 1,92 | — | oranje |
| 41 | Alhena | Tweelingen | 1,93 | 109 lj | wit |
| 42 | Peacock | Pauw | 1,94 | 183 lj | blauwwit |
| 43 | Alsephina | Zeilen | 1,96 | — | wit |
| 44 | Mirzam | Grote Hond | 1,98 | 492 lj | blauwwit |
| 45 | Alphard | Waterslang | 1,98 | — | oranje |
| 46 | Castor | Tweelingen | 1,98 | 51 lj | wit |
| 47 | Hamal | Ram | 2,0 | 66 lj | oranje |
| 48 | Nunki | Boogschutter | 2,02 | 228 lj | blauwwit |
| 49 | Poolster | Kleine Beer | 2,02 | 432 lj | geelwit |
| 50 | Diphda | Walvis | 2,04 | — | geel |
| 51 | Alnitak | Orion | 2,05 | 969 lj | blauw |
| 52 | Menkent | Centaur | 2,06 | 59 lj | oranje |
| 53 | Saiph | Orion | 2,06 | 799 lj | blauwwit |
| 54 | Alpheratz | Andromeda | 2,06 | 97 lj | blauwwit |
| 55 | Mirach | Andromeda | 2,06 | 199 lj | rood |
| 56 | Rasalhague | Slangendrager | 2,08 | — | wit |
| 57 | Kochab | Kleine Beer | 2,08 | 131 lj | oranje |
| 58 | Tiaki | Kraanvogel | 2,1 | — | rood |
| 59 | Algol | Perseus | 2,12 | 93 lj | blauwwit |
| 60 | Denebola | Leeuw | 2,14 | 36 lj | wit |
| 61 | Sadr | Zwaan | 2,2 | 1.826 lj | geelwit |
| 62 | Suhail | Zeilen | 2,21 | — | oranje |
| 63 | Mintaka | Orion | 2,23 | — | blauw |
| 64 | Alphecca | Noorderkroon | 2,23 | 75 lj | wit |
| 65 | Eltanin | Draak | 2,23 | — | oranje |
| 66 | Schedar | Cassiopeia | 2,23 | 231 lj | oranje |
| 67 | Aspidiske | Kiel | 2,25 | — | wit |
| 68 | Naos | Achtersteven | 2,25 | — | blauw |
| 69 | Almach | Andromeda | 2,26 | 350 lj | oranje |
| 70 | Mizar | Grote Beer | 2,27 | 83 lj | wit |
| 71 | Caph | Cassiopeia | 2,27 | 54 lj | geelwit |
| 72 | Larawag | Schorpioen | 2,29 | 80 lj | oranje |
| 73 | Dschubba | Schorpioen | 2,32 | 731 lj | blauwwit |
| 74 | Merak | Grote Beer | 2,37 | 97 lj | wit |
| 75 | Ankaa | Phoenix | 2,39 | 82 lj | oranje |
| 76 | Enif | Pegasus | 2,39 | 670 lj | oranje |
| 77 | Scheat | Pegasus | 2,42 | 199 lj | rood |
| 78 | Sabik | Slangendrager | 2,43 | — | wit |
| 79 | Phecda | Grote Beer | 2,44 | 111 lj | wit |
| 80 | Alderamin | Cepheus | 2,44 | 49 lj | wit |
| 81 | Aludra | Grote Hond | 2,45 | — | blauwwit |
| 82 | Aljanah | Zwaan | 2,46 | 76 lj | oranje |
| 83 | Markab | Pegasus | 2,49 | 140 lj | blauwwit |
| 84 | Markeb | Zeilen | 2,5 | 571 lj | blauwwit |
| 85 | Menkar | Walvis | 2,53 | 249 lj | rood |
| 86 | Zosma | Leeuw | 2,56 | 58 lj | wit |
| 87 | Arneb | Haas | 2,58 | — | geelwit |
| 88 | Gienah | Raaf | 2,59 | 154 lj | blauwwit |
| 89 | Ascella | Boogschutter | 2,6 | — | wit |
| 90 | Zubeneschamali | Weegschaal | 2,61 | 185 lj | blauwwit |
| 91 | Algieba | Leeuw | 2,61 | 126 lj | oranje |
| 92 | Acrab | Schorpioen | 2,62 | — | blauwwit |
| 93 | Mahasim | Voerman | 2,62 | — | wit |
| 94 | Phact | Duif | 2,64 | 286 lj | blauwwit |
| 95 | Sheratan | Ram | 2,64 | 59 lj | wit |
| 96 | Kraz | Raaf | 2,65 | 163 lj | geel |
| 97 | Unukalhai | Slang | 2,65 | 83 lj | oranje |
| 98 | Muphrid | Ossenhoeder | 2,68 | — | geel |
| 99 | Ruchbah | Cassiopeia | 2,68 | 102 lj | wit |
| 100 | Lesath | Schorpioen | 2,69 | — | blauwwit |
| 101 | Hassaleh | Voerman | 2,69 | 450 lj | oranje |
| 102 | Kaus Media | Boogschutter | 2,7 | 416 lj | oranje |
| 103 | Izar | Ossenhoeder | 2,7 | 203 lj | oranje |
| 104 | Tarazed | Arend | 2,72 | 583 lj | oranje |
| 105 | Yed Prior | Slangendrager | 2,74 | 160 lj | rood |
| 106 | Athebyne | Draak | 2,74 | 89 lj | geel |
| 107 | Zubenelgenubi | Weegschaal | 2,75 | — | wit |
| 108 | Hatysa | Orion | 2,77 | — | blauw |
| 109 | Cebalrai | Slangendrager | 2,77 | 83 lj | oranje |
| 110 | Kornephoros | Hercules | 2,77 | 230 lj | geel |
| 111 | Cursa | Eridanus | 2,79 | 90 lj | wit |
| 112 | Rastaban | Draak | 2,79 | 398 lj | geel |
| 113 | Imai | Zuiderkruis | 2,8 | 455 lj | blauwwit |
| 114 | Kaus Borealis | Boogschutter | 2,81 | 84 lj | oranje |
| 115 | Tureis | Achtersteven | 2,81 | 66 lj | geelwit |
| 116 | Paikauhale | Schorpioen | 2,82 | — | blauwwit |
| 117 | Vindemiatrix | Maagd | 2,83 | 108 lj | geel |
| 118 | Algenib | Pegasus | 2,83 | 469 lj | blauwwit |
| 119 | Nihal | Haas | 2,84 | 156 lj | geel |
| 120 | Deneb Algedi | Steenbok | 2,87 | 44 lj | wit |
| 121 | Alcyone | Stier | 2,87 | 370 lj | blauwwit |
| 122 | Fawaris | Zwaan | 2,87 | 167 lj | blauwwit |
| 123 | Tejat | Tweelingen | 2,88 | — | rood |
| 124 | Fang | Schorpioen | 2,89 | — | blauwwit |
| 125 | Alniyat | Schorpioen | 2,89 | 691 lj | blauwwit |
| 126 | Albaldah | Boogschutter | 2,89 | 353 lj | geelwit |
| 127 | Gomeisa | Kleine Hond | 2,9 | 160 lj | blauwwit |
| 128 | Cor Caroli | Jachthonden | 2,9 | 123 lj | wit |
| 129 | Sadalsuud | Waterman | 2,91 | 462 lj | geel |
| 130 | Matar | Pegasus | 2,94 | 238 lj | geel |
| 131 | Algorab | Raaf | 2,95 | 86 lj | blauwwit |
| 132 | Zaurak | Eridanus | 2,95 | 192 lj | rood |
| 133 | Sadalmelik | Waterman | 2,96 | 253 lj | geel |
| 134 | Mebsuta | Tweelingen | 2,98 | — | geel |
| 135 | Alnasl | Boogschutter | 2,99 | 106 lj | oranje |
| 136 | Okab | Arend | 2,99 | 85 lj | wit |
| 137 | Almaaz | Voerman | 2,99 | 2.000 lj | geelwit |
| 138 | Tianguan | Stier | 3,0 | 457 lj | blauwwit |
| 139 | Aldhanab | Kraanvogel | 3,01 | 183 lj | blauwwit |
| 140 | Furud | Grote Hond | 3,02 | 344 lj | blauwwit |
| 141 | Seginus | Ossenhoeder | 3,03 | 87 lj | wit |
| 142 | Mira | Walvis | 3,04 | 300 lj | rood |
| 143 | Tania Australis | Grote Beer | 3,05 | 183 lj | rood |
| 144 | Pherkad | Kleine Beer | 3,05 | 766 lj | wit |
| 145 | Altais | Draak | 3,07 | 103 lj | geel |
| 146 | Xamidimura | Schorpioen | 3,08 | — | blauwwit |
| 147 | Dabih | Steenbok | 3,08 | 555 lj | geelwit |
| 148 | Albireo | Zwaan | 3,08 | 328 lj | oranje |
| 149 | Wazn | Duif | 3,12 | 90 lj | oranje |
| 150 | Sarin | Hercules | 3,14 | 77 lj | wit |
| 151 | Talitha | Grote Beer | 3,14 | — | wit |
| 152 | Haedus | Voerman | 3,17 | 233 lj | blauwwit |
| 153 | Aldhibah | Draak | 3,17 | 417 lj | blauwwit |
| 154 | Tabit | Orion | 3,19 | 26 lj | geelwit |
| 155 | Fuyue | Schorpioen | 3,21 | 149 lj | oranje |
| 156 | Errai | Cepheus | 3,21 | 45 lj | oranje |
| 157 | Alfirk | Cepheus | 3,23 | — | blauwwit |
| 158 | Acamar | Eridanus | 3,24 | — | wit |
| 159 | Yed Posterior | Slangendrager | 3,24 | 108 lj | geel |
| 160 | Sulafat | Lier | 3,24 | 657 lj | blauwwit |
| 161 | Skat | Waterman | 3,27 | 160 lj | wit |
| 162 | Propus | Tweelingen | 3,28 | 384 lj | rood |
| 163 | Brachium | Weegschaal | 3,29 | 260 lj | rood |
| 164 | Edasich | Draak | 3,29 | 103 lj | oranje |
| 165 | Megrez | Grote Beer | 3,31 | 81 lj | wit |
| 166 | Azmidi | Achtersteven | 3,34 | 1.020 lj | geel |
| 167 | Chertan | Leeuw | 3,34 | 176 lj | wit |
| 168 | Alzirr | Tweelingen | 3,36 | 60 lj | geelwit |
| 169 | Muscida | Grote Beer | 3,36 | 184 lj | geel |
| 170 | Heze | Maagd | 3,37 | 75 lj | wit |
| 171 | Minelauva | Maagd | 3,38 | 198 lj | rood |
| 172 | Ashlesha | Waterslang | 3,38 | — | geel |
| 173 | Segin | Cassiopeia | 3,38 | 466 lj | blauwwit |
| 174 | Homam | Pegasus | 3,4 | 228 lj | blauwwit |
| 175 | Chamukuy | Stier | 3,4 | 157 lj | wit |
| 176 | Mothallah | Driehoek | 3,41 | 64 lj | geelwit |
| 177 | Adhafera | Leeuw | 3,44 | 239 lj | geelwit |
| 178 | Achird | Cassiopeia | 3,44 | 19 lj | geelwit |
| 179 | Sheliak | Lier | 3,45 | 1.080 lj | blauwwit |
| 180 | Tania Borealis | Grote Beer | 3,45 | 226 lj | wit |
| 181 | Nganurganity | Grote Hond | 3,47 | — | oranje |
| 182 | Kaffaljidhma | Walvis | 3,47 | — | wit |
| 183 | Rasalgethi | Hercules | 3,48 | 360 lj | rood |
| 184 | Sadalbari | Pegasus | 3,48 | 115 lj | geel |
| 185 | Alula Borealis | Grote Beer | 3,48 | 229 lj | oranje |
| 186 | Nekkar | Ossenhoeder | 3,5 | 235 lj | geel |
| 187 | Tarf | Kreeft | 3,52 | 303 lj | oranje |
| 188 | Subra | Leeuw | 3,52 | 135 lj | geelwit |
| 189 | Biham | Pegasus | 3,53 | 89 lj | wit |
| 190 | Ain | Stier | 3,53 | 155 lj | geel |
| 191 | Wasat | Tweelingen | 3,53 | 56 lj | geelwit |
| 192 | Rana | Eridanus | 3,54 | 30 lj | oranje |
| 193 | Meissa | Orion | 3,54 | — | blauw |
| 194 | Pipirima | Schorpioen | 3,57 | 553 lj | blauwwit |
| 195 | Algedi | Steenbok | 3,57 | 109 lj | geel |
| 196 | Nembus | Andromeda | 3,57 | 176 lj | oranje |
| 197 | Ginan | Zuiderkruis | 3,59 | 230 lj | oranje |
| 198 | Alkaphrah | Grote Beer | 3,6 | — | wit |
| 199 | Zavijava | Maagd | 3,61 | 36 lj | geelwit |
| 200 | Alpherg | Vissen | 3,62 | 271 lj | geel |
| 201 | Rotanev | Dolfijn | 3,63 | — | geelwit |
| 202 | Atlas | Stier | 3,63 | 387 lj | blauwwit |
| 203 | Bharani | Ram | 3,63 | 154 lj | blauwwit |
| 204 | Porrima | Maagd | 3,65 | 38 lj | geelwit |
| 205 | Prima Hyadum | Stier | 3,65 | 144 lj | oranje |
| 206 | Thuban | Draak | 3,65 | 268 lj | wit |
| 207 | Fulu | Cassiopeia | 3,66 | 355 lj | blauwwit |
| 208 | Nashira | Steenbok | 3,68 | 171 lj | geelwit |
| 209 | Nusakan | Noorderkroon | 3,68 | 117 lj | geelwit |
| 210 | Electra | Stier | 3,7 | 375 lj | blauwwit |
| 211 | Alshain | Arend | 3,71 | 44 lj | geel |
| 212 | Taiyangshou | Grote Beer | 3,71 | 198 lj | oranje |
| 213 | Baten Kaitos | Walvis | 3,73 | 253 lj | oranje |
| 214 | Ran | Eridanus | 3,73 | 11 lj | oranje |
| 215 | Saclateni | Voerman | 3,75 | — | oranje |
| 216 | Grumium | Draak | 3,75 | 112 lj | oranje |
| 217 | Secunda Hyadum | Stier | 3,76 | 171 lj | oranje |
| 218 | Miram | Perseus | 3,76 | 775 lj | oranje |
| 219 | Albali | Waterman | 3,77 | 244 lj | wit |
| 220 | Sualocin | Dolfijn | 3,77 | 238 lj | blauwwit |
| 221 | Mekbuda | Tweelingen | 3,79 | 1.220 lj | geelwit |
| 222 | Misam | Perseus | 3,8 | 114 lj | oranje |
| 223 | Theemin | Eridanus | 3,82 | 211 lj | geel |
| 224 | Marfik | Slangendrager | 3,82 | — | wit |
| 225 | Atik | Perseus | 3,83 | 1.210 lj | blauwwit |
| 226 | Praecipua | Kleine Leeuw | 3,83 | 104 lj | oranje |
| 227 | Sadachbia | Waterman | 3,84 | 126 lj | wit |
| 228 | Giausar | Draak | 3,84 | 387 lj | rood |
| 229 | Polis | Boogschutter | 3,86 | — | blauwwit |
| 230 | Dalim | Oven | 3,87 | 46 lj | geelwit |
| 231 | Sceptrum | Eridanus | 3,87 | 116 lj | oranje |
| 232 | Maia | Stier | 3,87 | 344 lj | blauwwit |
| 233 | Iklil | Schorpioen | 3,88 | 445 lj | blauwwit |
| 234 | Rasalas | Leeuw | 3,88 | 124 lj | oranje |
| 235 | Azha | Eridanus | 3,89 | 135 lj | oranje |
| 236 | Zaniah | Maagd | 3,89 | 257 lj | wit |
| 237 | Zubenelhakrabi | Weegschaal | 3,91 | 164 lj | geel |
| 238 | Ukdah | Waterslang | 3,91 | 253 lj | oranje |
| 239 | Wurren | Phoenix | 3,92 | 291 lj | blauwwit |
| 240 | Kitalpha | Veulen | 3,92 | 190 lj | geel |
| 241 | Asellus Australis | Kreeft | 3,94 | 137 lj | oranje |
| 242 | Beemim | Eridanus | 3,96 | 293 lj | oranje |
| 243 | Rukbat | Boogschutter | 3,97 | 180 lj | blauwwit |
| 244 | Arkab Prior | Boogschutter | 4,01 | 261 lj | blauwwit |
| 245 | Jabbah | Schorpioen | 4,01 | — | blauwwit |
| 246 | Alcor | Grote Beer | 4,01 | 81 lj | wit |
| 247 | Alchiba | Raaf | 4,02 | 49 lj | geelwit |
| 248 | Aldulfin | Dolfijn | 4,03 | 366 lj | blauwwit |
| 249 | Beid | Eridanus | 4,04 | 125 lj | geelwit |
| 250 | Menkib | Perseus | 4,04 | 1.585 lj | blauw |
| 251 | Alkes | Beker | 4,08 | 159 lj | oranje |
| 252 | Syrma | Maagd | 4,08 | 72 lj | geelwit |
| 253 | Gudja | Slang | 4,09 | 329 lj | rood |
| 254 | Titawin | Andromeda | 4,09 | 44 lj | geelwit |
| 255 | Meridiana | Zuiderkroon | 4,11 | 120 lj | wit |
| 256 | Muliphein | Grote Hond | 4,12 | 313 lj | blauwwit |
| 257 | Zhang | Waterslang | 4,12 | 248 lj | geel |
| 258 | Ancha | Waterman | 4,16 | 191 lj | geel |
| 259 | Merope | Stier | 4,18 | 344 lj | blauwwit |
| 260 | Xuange | Ossenhoeder | 4,18 | 100 lj | wit |
| 261 | Kang | Maagd | 4,19 | 281 lj | oranje |
| 262 | Acubens | Kreeft | 4,25 | 178 lj | wit |
| 263 | Alsciaukat | Lynx | 4,25 | 389 lj | oranje |
| 264 | Torcular | Vissen | 4,26 | 260 lj | geel |
| 265 | Chara | Jachthonden | 4,26 | 28 lj | geel |
| 266 | Arkab Posterior | Boogschutter | 4,29 | 140 lj | geelwit |
| 267 | Kurhah | Cepheus | 4,29 | — | wit |
| 268 | Taygeta | Stier | 4,3 | 364 lj | blauwwit |
| 269 | Alterf | Leeuw | 4,31 | 373 lj | oranje |
| 270 | Alkalurops | Ossenhoeder | 4,31 | 123 lj | geelwit |
| 271 | Alrescha | Vissen | 4,33 | 151 lj | wit |
| 272 | Botein | Ram | 4,35 | 165 lj | oranje |
| 273 | Yildun | Kleine Beer | 4,36 | 182 lj | wit |
| 274 | Sham | Pijl | 4,37 | 427 lj | geel |
| 275 | Aladfar | Lier | 4,39 | 858 lj | blauwwit |
| 276 | Alkarab | Pegasus | 4,4 | 174 lj | geelwit |
| 277 | Maasym | Hercules | 4,41 | 393 lj | oranje |
| 278 | Alula Australis | Grote Beer | 4,41 | — | geel |
| 279 | Keid | Eridanus | 4,43 | 16 lj | oranje |
| 280 | Minchir | Waterslang | 4,44 | 379 lj | oranje |
| 281 | Anser | Vosje | 4,44 | 326 lj | rood |
| 282 | Lilii Borea | Ram | 4,51 | 171 lj | oranje |
| 283 | Khambalia | Maagd | 4,52 | 174 lj | wit |
| 284 | Fumalsamakah | Vissen | 4,53 | 423 lj | blauwwit |
| 285 | Cujam | Hercules | 4,57 | 249 lj | blauwwit |
| 286 | Dziban | Draak | 4,58 | 70 lj | geelwit |
| 287 | Salm | Pegasus | 4,6 | 157 lj | wit |
| 288 | Alya | Slang | 4,62 | 131 lj | wit |
| 289 | Castula | Cassiopeia | 4,63 | 196 lj | geel |
| 290 | Asellus Borealis | Kreeft | 4,66 | 175 lj | wit |
| 291 | Azelfafage | Zwaan | 4,67 | — | blauwwit |
| 292 | Alsafi | Draak | 4,68 | 19 lj | oranje |
| 293 | Bunda | Waterman | 4,69 | 179 lj | wit |
| 294 | Terebellum | Boogschutter | 4,7 | 76 lj | geel |
| 295 | Libertas | Arend | 4,71 | 186 lj | geel |
| 296 | Angetenar | Eridanus | 4,75 | 194 lj | oranje |
| 297 | Mesarthim | Ram | 4,75 | — | wit |
| 298 | Alshat | Steenbok | 4,76 | 268 lj | blauwwit |
| 299 | Zibal | Eridanus | 4,8 | 119 lj | wit |
| 300 | Elgafar | Maagd | 4,81 | 121 lj | geel |
| 301 | Fafnir | Draak | 4,82 | 296 lj | oranje |
| 302 | Ainalrami | Boogschutter | 4,83 | 1.774 lj | oranje |
| 303 | Adhil | Andromeda | 4,88 | 220 lj | oranje |
| 304 | Jishui | Tweelingen | 4,9 | 169 lj | geelwit |
| 305 | Felis | Waterslang | 4,94 | 526 lj | rood |
| 306 | La Superba | Jachthonden | 4,99 | 1.012 lj | rood |
| 307 | Marsic | Hercules | 5,0 | 394 lj | geel |
Veelgestelde vragen
Wat is de helderste ster aan de nachthemel?
Sirius, met magnitude −1,46. Alleen de maan en de planeten Venus, Jupiter en soms Mars zijn helderder.
Wat is de dichtstbijzijnde ster?
Na de zon is dat Proxima Centauri, een zwakke rode dwerg. Zijn begeleider Rigil Kentaurus, de helderste ster van het Alfa Centauri-stelsel, staat op 4,00 lichtjaar en is vanaf het zuidelijk halfrond met het blote oog te zien.
Is de Poolster de helderste ster?
Nee. De Poolster is pas de 51e helderste ster (magnitude 2,02). Hij is beroemd omdat hij bijna precies boven de noordpool van de aarde staat en daardoor op zijn plaats blijft terwijl de hemel draait.
Hoeveel sterren hebben een officiële naam?
De Internationale Astronomische Unie heeft namen goedgekeurd voor ongeveer 450 sterren. Deze atlas heeft een zoekkaart voor elk van de 307 sterren met een naam die helderder zijn dan magnitude 5.