En parlak yıldızlar ve yıldız adları
Uluslararası Astronomi Birliği'nin resmî ad verdiği yıldızlar, parlaklık sırasına göre. Her biri için bir bulma haritası vardır.
En parlak on yıldız
- SiriusBüyük Köpek−1,46
- CanopusKarina−0,72
- Rigil KentaurusErboğa−0,27
- ArcturusÇoban−0,04
- VegaÇalgı0,03
- CapellaArabacı0,08
- RigelOrion0,12
- ProcyonKüçük Köpek0,38
- AchernarIrmak0,46
- BetelgeuseOrion0,5
1. Sirius−1,46 · Büyük Köpek
2. Canopus−0,72 · Karina
3. Rigil Kentaurus−0,27 · Erboğa
4. Arcturus−0,04 · Çoban
5. Vega0,03 · Çalgı
6. Capella0,08 · Arabacı
7. Rigel0,12 · Orion
8. Procyon0,38 · Küçük Köpek
9. Achernar0,46 · Irmak
10. Betelgeuse0,5 · OrionParlaklığa göre adı olan bütün yıldızlar
| # | Yıldız | Takımyıldız | Kadir | Uzaklık | Renk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | Büyük Köpek | −1,46 | 9 ışık yılı | beyaz |
| 2 | Canopus | Karina | −0,72 | 310 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 3 | Rigil Kentaurus | Erboğa | −0,27 | 4 ışık yılı | sarı |
| 4 | Arcturus | Çoban | −0,04 | 37 ışık yılı | turuncu |
| 5 | Vega | Çalgı | 0,03 | 25 ışık yılı | beyaz |
| 6 | Capella | Arabacı | 0,08 | 42 ışık yılı | sarı |
| 7 | Rigel | Orion | 0,12 | 860 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 8 | Procyon | Küçük Köpek | 0,38 | 11 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 9 | Achernar | Irmak | 0,46 | 144 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 10 | Betelgeuse | Orion | 0,5 | 548 ışık yılı | kırmızı |
| 11 | Hadar | Erboğa | 0,61 | 390 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 12 | Acrux | Güney Haçı | 0,76 | 320 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 13 | Altair | Kartal | 0,77 | 17 ışık yılı | beyaz |
| 14 | Aldebaran | Boğa | 0,85 | 67 ışık yılı | turuncu |
| 15 | Antares | Akrep | 0,96 | 550 ışık yılı | kırmızı |
| 16 | Spica | Başak | 0,98 | 303 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 17 | Pollux | İkizler | 1,14 | 34 ışık yılı | turuncu |
| 18 | Fomalhaut | Güney Balığı | 1,16 | 25 ışık yılı | beyaz |
| 19 | Mimosa | Güney Haçı | 1,25 | 277 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 20 | Deneb | Kuğu | 1,25 | 1.640 ışık yılı | beyaz |
| 21 | Toliman | Erboğa | 1,33 | 4 ışık yılı | turuncu |
| 22 | Regulus | Aslan | 1,35 | 77 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 23 | Adhara | Büyük Köpek | 1,5 | 430 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 24 | Gacrux | Güney Haçı | 1,63 | 88 ışık yılı | kırmızı |
| 25 | Shaula | Akrep | 1,63 | — | mavi-beyaz |
| 26 | Bellatrix | Orion | 1,64 | 395 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 27 | Elnath | Boğa | 1,65 | 134 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 28 | Miaplacidus | Karina | 1,68 | 113 ışık yılı | beyaz |
| 29 | Alnilam | Orion | 1,7 | 1.194 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 30 | Alnair | Turna | 1,74 | 101 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 31 | Alioth | Büyükayı | 1,77 | 79 ışık yılı | beyaz |
| 32 | Mirfak | Perseus | 1,79 | 590 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 33 | Dubhe | Büyükayı | 1,79 | 123 ışık yılı | turuncu |
| 34 | Wezen | Büyük Köpek | 1,84 | — | sarı-beyaz |
| 35 | Kaus Australis | Yay | 1,85 | — | mavi-beyaz |
| 36 | Avior | Karina | 1,86 | — | turuncu |
| 37 | Alkaid | Büyükayı | 1,86 | 100 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 38 | Sargas | Akrep | 1,87 | 270 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 39 | Menkalinan | Arabacı | 1,9 | — | beyaz |
| 40 | Atria | Güney Üçgeni | 1,92 | — | turuncu |
| 41 | Alhena | İkizler | 1,93 | 109 ışık yılı | beyaz |
| 42 | Peacock | Tavus | 1,94 | 183 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 43 | Alsephina | Yelken | 1,96 | — | beyaz |
| 44 | Mirzam | Büyük Köpek | 1,98 | 492 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 45 | Alphard | Su Yılanı | 1,98 | — | turuncu |
| 46 | Castor | İkizler | 1,98 | 51 ışık yılı | beyaz |
| 47 | Hamal | Koç | 2,0 | 66 ışık yılı | turuncu |
| 48 | Nunki | Yay | 2,02 | 228 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 49 | Kutup Yıldızı | Küçükayı | 2,02 | 432 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 50 | Diphda | Balina | 2,04 | — | sarı |
| 51 | Alnitak | Orion | 2,05 | 969 ışık yılı | mavi |
| 52 | Menkent | Erboğa | 2,06 | 59 ışık yılı | turuncu |
| 53 | Saiph | Orion | 2,06 | 799 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 54 | Alpheratz | Andromeda | 2,06 | 97 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 55 | Mirach | Andromeda | 2,06 | 199 ışık yılı | kırmızı |
| 56 | Rasalhague | Yılancı | 2,08 | — | beyaz |
| 57 | Kochab | Küçükayı | 2,08 | 131 ışık yılı | turuncu |
| 58 | Tiaki | Turna | 2,1 | — | kırmızı |
| 59 | Algol | Perseus | 2,12 | 93 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 60 | Denebola | Aslan | 2,14 | 36 ışık yılı | beyaz |
| 61 | Sadr | Kuğu | 2,2 | 1.826 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 62 | Suhail | Yelken | 2,21 | — | turuncu |
| 63 | Mintaka | Orion | 2,23 | — | mavi |
| 64 | Alphecca | Kuzey Tacı | 2,23 | 75 ışık yılı | beyaz |
| 65 | Eltanin | Ejderha | 2,23 | — | turuncu |
| 66 | Schedar | Kassiopeia | 2,23 | 231 ışık yılı | turuncu |
| 67 | Aspidiske | Karina | 2,25 | — | beyaz |
| 68 | Naos | Pupa | 2,25 | — | mavi |
| 69 | Almach | Andromeda | 2,26 | 350 ışık yılı | turuncu |
| 70 | Mizar | Büyükayı | 2,27 | 83 ışık yılı | beyaz |
| 71 | Caph | Kassiopeia | 2,27 | 54 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 72 | Larawag | Akrep | 2,29 | 80 ışık yılı | turuncu |
| 73 | Dschubba | Akrep | 2,32 | 731 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 74 | Merak | Büyükayı | 2,37 | 97 ışık yılı | beyaz |
| 75 | Ankaa | Anka | 2,39 | 82 ışık yılı | turuncu |
| 76 | Enif | Pegasus | 2,39 | 670 ışık yılı | turuncu |
| 77 | Scheat | Pegasus | 2,42 | 199 ışık yılı | kırmızı |
| 78 | Sabik | Yılancı | 2,43 | — | beyaz |
| 79 | Phecda | Büyükayı | 2,44 | 111 ışık yılı | beyaz |
| 80 | Alderamin | Kefeus | 2,44 | 49 ışık yılı | beyaz |
| 81 | Aludra | Büyük Köpek | 2,45 | — | mavi-beyaz |
| 82 | Aljanah | Kuğu | 2,46 | 76 ışık yılı | turuncu |
| 83 | Markab | Pegasus | 2,49 | 140 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 84 | Markeb | Yelken | 2,5 | 571 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 85 | Menkar | Balina | 2,53 | 249 ışık yılı | kırmızı |
| 86 | Zosma | Aslan | 2,56 | 58 ışık yılı | beyaz |
| 87 | Arneb | Tavşan | 2,58 | — | sarı-beyaz |
| 88 | Gienah | Karga | 2,59 | 154 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 89 | Ascella | Yay | 2,6 | — | beyaz |
| 90 | Zubeneschamali | Terazi | 2,61 | 185 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 91 | Algieba | Aslan | 2,61 | 126 ışık yılı | turuncu |
| 92 | Acrab | Akrep | 2,62 | — | mavi-beyaz |
| 93 | Mahasim | Arabacı | 2,62 | — | beyaz |
| 94 | Phact | Güvercin | 2,64 | 286 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 95 | Sheratan | Koç | 2,64 | 59 ışık yılı | beyaz |
| 96 | Kraz | Karga | 2,65 | 163 ışık yılı | sarı |
| 97 | Unukalhai | Yılan | 2,65 | 83 ışık yılı | turuncu |
| 98 | Muphrid | Çoban | 2,68 | — | sarı |
| 99 | Ruchbah | Kassiopeia | 2,68 | 102 ışık yılı | beyaz |
| 100 | Lesath | Akrep | 2,69 | — | mavi-beyaz |
| 101 | Hassaleh | Arabacı | 2,69 | 450 ışık yılı | turuncu |
| 102 | Kaus Media | Yay | 2,7 | 416 ışık yılı | turuncu |
| 103 | Izar | Çoban | 2,7 | 203 ışık yılı | turuncu |
| 104 | Tarazed | Kartal | 2,72 | 583 ışık yılı | turuncu |
| 105 | Yed Prior | Yılancı | 2,74 | 160 ışık yılı | kırmızı |
| 106 | Athebyne | Ejderha | 2,74 | 89 ışık yılı | sarı |
| 107 | Zubenelgenubi | Terazi | 2,75 | — | beyaz |
| 108 | Hatysa | Orion | 2,77 | — | mavi |
| 109 | Cebalrai | Yılancı | 2,77 | 83 ışık yılı | turuncu |
| 110 | Kornephoros | Herkül | 2,77 | 230 ışık yılı | sarı |
| 111 | Cursa | Irmak | 2,79 | 90 ışık yılı | beyaz |
| 112 | Rastaban | Ejderha | 2,79 | 398 ışık yılı | sarı |
| 113 | Imai | Güney Haçı | 2,8 | 455 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 114 | Kaus Borealis | Yay | 2,81 | 84 ışık yılı | turuncu |
| 115 | Tureis | Pupa | 2,81 | 66 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 116 | Paikauhale | Akrep | 2,82 | — | mavi-beyaz |
| 117 | Vindemiatrix | Başak | 2,83 | 108 ışık yılı | sarı |
| 118 | Algenib | Pegasus | 2,83 | 469 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 119 | Nihal | Tavşan | 2,84 | 156 ışık yılı | sarı |
| 120 | Deneb Algedi | Oğlak | 2,87 | 44 ışık yılı | beyaz |
| 121 | Alcyone | Boğa | 2,87 | 370 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 122 | Fawaris | Kuğu | 2,87 | 167 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 123 | Tejat | İkizler | 2,88 | — | kırmızı |
| 124 | Fang | Akrep | 2,89 | — | mavi-beyaz |
| 125 | Alniyat | Akrep | 2,89 | 691 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 126 | Albaldah | Yay | 2,89 | 353 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 127 | Gomeisa | Küçük Köpek | 2,9 | 160 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 128 | Cor Caroli | Av Köpekleri | 2,9 | 123 ışık yılı | beyaz |
| 129 | Sadalsuud | Kova | 2,91 | 462 ışık yılı | sarı |
| 130 | Matar | Pegasus | 2,94 | 238 ışık yılı | sarı |
| 131 | Algorab | Karga | 2,95 | 86 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 132 | Zaurak | Irmak | 2,95 | 192 ışık yılı | kırmızı |
| 133 | Sadalmelik | Kova | 2,96 | 253 ışık yılı | sarı |
| 134 | Mebsuta | İkizler | 2,98 | — | sarı |
| 135 | Alnasl | Yay | 2,99 | 106 ışık yılı | turuncu |
| 136 | Okab | Kartal | 2,99 | 85 ışık yılı | beyaz |
| 137 | Almaaz | Arabacı | 2,99 | 2.000 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 138 | Tianguan | Boğa | 3,0 | 457 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 139 | Aldhanab | Turna | 3,01 | 183 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 140 | Furud | Büyük Köpek | 3,02 | 344 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 141 | Seginus | Çoban | 3,03 | 87 ışık yılı | beyaz |
| 142 | Mira | Balina | 3,04 | 300 ışık yılı | kırmızı |
| 143 | Tania Australis | Büyükayı | 3,05 | 183 ışık yılı | kırmızı |
| 144 | Pherkad | Küçükayı | 3,05 | 766 ışık yılı | beyaz |
| 145 | Altais | Ejderha | 3,07 | 103 ışık yılı | sarı |
| 146 | Xamidimura | Akrep | 3,08 | — | mavi-beyaz |
| 147 | Dabih | Oğlak | 3,08 | 555 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 148 | Albireo | Kuğu | 3,08 | 328 ışık yılı | turuncu |
| 149 | Wazn | Güvercin | 3,12 | 90 ışık yılı | turuncu |
| 150 | Sarin | Herkül | 3,14 | 77 ışık yılı | beyaz |
| 151 | Talitha | Büyükayı | 3,14 | — | beyaz |
| 152 | Haedus | Arabacı | 3,17 | 233 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 153 | Aldhibah | Ejderha | 3,17 | 417 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 154 | Tabit | Orion | 3,19 | 26 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 155 | Fuyue | Akrep | 3,21 | 149 ışık yılı | turuncu |
| 156 | Errai | Kefeus | 3,21 | 45 ışık yılı | turuncu |
| 157 | Alfirk | Kefeus | 3,23 | — | mavi-beyaz |
| 158 | Acamar | Irmak | 3,24 | — | beyaz |
| 159 | Yed Posterior | Yılancı | 3,24 | 108 ışık yılı | sarı |
| 160 | Sulafat | Çalgı | 3,24 | 657 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 161 | Skat | Kova | 3,27 | 160 ışık yılı | beyaz |
| 162 | Propus | İkizler | 3,28 | 384 ışık yılı | kırmızı |
| 163 | Brachium | Terazi | 3,29 | 260 ışık yılı | kırmızı |
| 164 | Edasich | Ejderha | 3,29 | 103 ışık yılı | turuncu |
| 165 | Megrez | Büyükayı | 3,31 | 81 ışık yılı | beyaz |
| 166 | Azmidi | Pupa | 3,34 | 1.020 ışık yılı | sarı |
| 167 | Chertan | Aslan | 3,34 | 176 ışık yılı | beyaz |
| 168 | Alzirr | İkizler | 3,36 | 60 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 169 | Muscida | Büyükayı | 3,36 | 184 ışık yılı | sarı |
| 170 | Heze | Başak | 3,37 | 75 ışık yılı | beyaz |
| 171 | Minelauva | Başak | 3,38 | 198 ışık yılı | kırmızı |
| 172 | Ashlesha | Su Yılanı | 3,38 | — | sarı |
| 173 | Segin | Kassiopeia | 3,38 | 466 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 174 | Homam | Pegasus | 3,4 | 228 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 175 | Chamukuy | Boğa | 3,4 | 157 ışık yılı | beyaz |
| 176 | Mothallah | Üçgen | 3,41 | 64 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 177 | Adhafera | Aslan | 3,44 | 239 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 178 | Achird | Kassiopeia | 3,44 | 19 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 179 | Sheliak | Çalgı | 3,45 | 1.080 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 180 | Tania Borealis | Büyükayı | 3,45 | 226 ışık yılı | beyaz |
| 181 | Nganurganity | Büyük Köpek | 3,47 | — | turuncu |
| 182 | Kaffaljidhma | Balina | 3,47 | — | beyaz |
| 183 | Rasalgethi | Herkül | 3,48 | 360 ışık yılı | kırmızı |
| 184 | Sadalbari | Pegasus | 3,48 | 115 ışık yılı | sarı |
| 185 | Alula Borealis | Büyükayı | 3,48 | 229 ışık yılı | turuncu |
| 186 | Nekkar | Çoban | 3,5 | 235 ışık yılı | sarı |
| 187 | Tarf | Yengeç | 3,52 | 303 ışık yılı | turuncu |
| 188 | Subra | Aslan | 3,52 | 135 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 189 | Biham | Pegasus | 3,53 | 89 ışık yılı | beyaz |
| 190 | Ain | Boğa | 3,53 | 155 ışık yılı | sarı |
| 191 | Wasat | İkizler | 3,53 | 56 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 192 | Rana | Irmak | 3,54 | 30 ışık yılı | turuncu |
| 193 | Meissa | Orion | 3,54 | — | mavi |
| 194 | Pipirima | Akrep | 3,57 | 553 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 195 | Algedi | Oğlak | 3,57 | 109 ışık yılı | sarı |
| 196 | Nembus | Andromeda | 3,57 | 176 ışık yılı | turuncu |
| 197 | Ginan | Güney Haçı | 3,59 | 230 ışık yılı | turuncu |
| 198 | Alkaphrah | Büyükayı | 3,6 | — | beyaz |
| 199 | Zavijava | Başak | 3,61 | 36 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 200 | Alpherg | Balıklar | 3,62 | 271 ışık yılı | sarı |
| 201 | Rotanev | Yunus | 3,63 | — | sarı-beyaz |
| 202 | Atlas | Boğa | 3,63 | 387 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 203 | Bharani | Koç | 3,63 | 154 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 204 | Porrima | Başak | 3,65 | 38 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 205 | Prima Hyadum | Boğa | 3,65 | 144 ışık yılı | turuncu |
| 206 | Thuban | Ejderha | 3,65 | 268 ışık yılı | beyaz |
| 207 | Fulu | Kassiopeia | 3,66 | 355 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 208 | Nashira | Oğlak | 3,68 | 171 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 209 | Nusakan | Kuzey Tacı | 3,68 | 117 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 210 | Electra | Boğa | 3,7 | 375 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 211 | Alshain | Kartal | 3,71 | 44 ışık yılı | sarı |
| 212 | Taiyangshou | Büyükayı | 3,71 | 198 ışık yılı | turuncu |
| 213 | Baten Kaitos | Balina | 3,73 | 253 ışık yılı | turuncu |
| 214 | Ran | Irmak | 3,73 | 11 ışık yılı | turuncu |
| 215 | Saclateni | Arabacı | 3,75 | — | turuncu |
| 216 | Grumium | Ejderha | 3,75 | 112 ışık yılı | turuncu |
| 217 | Secunda Hyadum | Boğa | 3,76 | 171 ışık yılı | turuncu |
| 218 | Miram | Perseus | 3,76 | 775 ışık yılı | turuncu |
| 219 | Albali | Kova | 3,77 | 244 ışık yılı | beyaz |
| 220 | Sualocin | Yunus | 3,77 | 238 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 221 | Mekbuda | İkizler | 3,79 | 1.220 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 222 | Misam | Perseus | 3,8 | 114 ışık yılı | turuncu |
| 223 | Theemin | Irmak | 3,82 | 211 ışık yılı | sarı |
| 224 | Marfik | Yılancı | 3,82 | — | beyaz |
| 225 | Atik | Perseus | 3,83 | 1.210 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 226 | Praecipua | Küçük Aslan | 3,83 | 104 ışık yılı | turuncu |
| 227 | Sadachbia | Kova | 3,84 | 126 ışık yılı | beyaz |
| 228 | Giausar | Ejderha | 3,84 | 387 ışık yılı | kırmızı |
| 229 | Polis | Yay | 3,86 | — | mavi-beyaz |
| 230 | Dalim | Fırın | 3,87 | 46 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 231 | Sceptrum | Irmak | 3,87 | 116 ışık yılı | turuncu |
| 232 | Maia | Boğa | 3,87 | 344 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 233 | Iklil | Akrep | 3,88 | 445 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 234 | Rasalas | Aslan | 3,88 | 124 ışık yılı | turuncu |
| 235 | Azha | Irmak | 3,89 | 135 ışık yılı | turuncu |
| 236 | Zaniah | Başak | 3,89 | 257 ışık yılı | beyaz |
| 237 | Zubenelhakrabi | Terazi | 3,91 | 164 ışık yılı | sarı |
| 238 | Ukdah | Su Yılanı | 3,91 | 253 ışık yılı | turuncu |
| 239 | Wurren | Anka | 3,92 | 291 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 240 | Kitalpha | Tay | 3,92 | 190 ışık yılı | sarı |
| 241 | Asellus Australis | Yengeç | 3,94 | 137 ışık yılı | turuncu |
| 242 | Beemim | Irmak | 3,96 | 293 ışık yılı | turuncu |
| 243 | Rukbat | Yay | 3,97 | 180 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 244 | Arkab Prior | Yay | 4,01 | 261 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 245 | Jabbah | Akrep | 4,01 | — | mavi-beyaz |
| 246 | Alcor | Büyükayı | 4,01 | 81 ışık yılı | beyaz |
| 247 | Alchiba | Karga | 4,02 | 49 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 248 | Aldulfin | Yunus | 4,03 | 366 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 249 | Beid | Irmak | 4,04 | 125 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 250 | Menkib | Perseus | 4,04 | 1.585 ışık yılı | mavi |
| 251 | Alkes | Kupa | 4,08 | 159 ışık yılı | turuncu |
| 252 | Syrma | Başak | 4,08 | 72 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 253 | Gudja | Yılan | 4,09 | 329 ışık yılı | kırmızı |
| 254 | Titawin | Andromeda | 4,09 | 44 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 255 | Meridiana | Güney Tacı | 4,11 | 120 ışık yılı | beyaz |
| 256 | Muliphein | Büyük Köpek | 4,12 | 313 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 257 | Zhang | Su Yılanı | 4,12 | 248 ışık yılı | sarı |
| 258 | Ancha | Kova | 4,16 | 191 ışık yılı | sarı |
| 259 | Merope | Boğa | 4,18 | 344 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 260 | Xuange | Çoban | 4,18 | 100 ışık yılı | beyaz |
| 261 | Kang | Başak | 4,19 | 281 ışık yılı | turuncu |
| 262 | Acubens | Yengeç | 4,25 | 178 ışık yılı | beyaz |
| 263 | Alsciaukat | Vaşak | 4,25 | 389 ışık yılı | turuncu |
| 264 | Torcular | Balıklar | 4,26 | 260 ışık yılı | sarı |
| 265 | Chara | Av Köpekleri | 4,26 | 28 ışık yılı | sarı |
| 266 | Arkab Posterior | Yay | 4,29 | 140 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 267 | Kurhah | Kefeus | 4,29 | — | beyaz |
| 268 | Taygeta | Boğa | 4,3 | 364 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 269 | Alterf | Aslan | 4,31 | 373 ışık yılı | turuncu |
| 270 | Alkalurops | Çoban | 4,31 | 123 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 271 | Alrescha | Balıklar | 4,33 | 151 ışık yılı | beyaz |
| 272 | Botein | Koç | 4,35 | 165 ışık yılı | turuncu |
| 273 | Yildun | Küçükayı | 4,36 | 182 ışık yılı | beyaz |
| 274 | Sham | Ok | 4,37 | 427 ışık yılı | sarı |
| 275 | Aladfar | Çalgı | 4,39 | 858 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 276 | Alkarab | Pegasus | 4,4 | 174 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 277 | Maasym | Herkül | 4,41 | 393 ışık yılı | turuncu |
| 278 | Alula Australis | Büyükayı | 4,41 | — | sarı |
| 279 | Keid | Irmak | 4,43 | 16 ışık yılı | turuncu |
| 280 | Minchir | Su Yılanı | 4,44 | 379 ışık yılı | turuncu |
| 281 | Anser | Tilki | 4,44 | 326 ışık yılı | kırmızı |
| 282 | Lilii Borea | Koç | 4,51 | 171 ışık yılı | turuncu |
| 283 | Khambalia | Başak | 4,52 | 174 ışık yılı | beyaz |
| 284 | Fumalsamakah | Balıklar | 4,53 | 423 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 285 | Cujam | Herkül | 4,57 | 249 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 286 | Dziban | Ejderha | 4,58 | 70 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 287 | Salm | Pegasus | 4,6 | 157 ışık yılı | beyaz |
| 288 | Alya | Yılan | 4,62 | 131 ışık yılı | beyaz |
| 289 | Castula | Kassiopeia | 4,63 | 196 ışık yılı | sarı |
| 290 | Asellus Borealis | Yengeç | 4,66 | 175 ışık yılı | beyaz |
| 291 | Azelfafage | Kuğu | 4,67 | — | mavi-beyaz |
| 292 | Alsafi | Ejderha | 4,68 | 19 ışık yılı | turuncu |
| 293 | Bunda | Kova | 4,69 | 179 ışık yılı | beyaz |
| 294 | Terebellum | Yay | 4,7 | 76 ışık yılı | sarı |
| 295 | Libertas | Kartal | 4,71 | 186 ışık yılı | sarı |
| 296 | Angetenar | Irmak | 4,75 | 194 ışık yılı | turuncu |
| 297 | Mesarthim | Koç | 4,75 | — | beyaz |
| 298 | Alshat | Oğlak | 4,76 | 268 ışık yılı | mavi-beyaz |
| 299 | Zibal | Irmak | 4,8 | 119 ışık yılı | beyaz |
| 300 | Elgafar | Başak | 4,81 | 121 ışık yılı | sarı |
| 301 | Fafnir | Ejderha | 4,82 | 296 ışık yılı | turuncu |
| 302 | Ainalrami | Yay | 4,83 | 1.774 ışık yılı | turuncu |
| 303 | Adhil | Andromeda | 4,88 | 220 ışık yılı | turuncu |
| 304 | Jishui | İkizler | 4,9 | 169 ışık yılı | sarı-beyaz |
| 305 | Felis | Su Yılanı | 4,94 | 526 ışık yılı | kırmızı |
| 306 | La Superba | Av Köpekleri | 4,99 | 1.012 ışık yılı | kırmızı |
| 307 | Marsic | Herkül | 5,0 | 394 ışık yılı | sarı |
Sık sorulan sorular
Gece gökyüzünün en parlak yıldızı hangisidir?
Sirius, parlaklığı −1,46 kadir. Yalnızca Ay ile Venüs, Jüpiter ve bazen Mars gezegenleri daha parlaktır.
Dünya’ya en yakın yıldız hangisidir?
Güneş’ten sonra en yakın yıldız, sönük bir kırmızı cüce olan Proxima Centauri’dir. Onun eşi Rigil Kentaurus, Alfa Centauri sisteminin en parlak yıldızıdır; 4,00 ışık yılı uzaklıktadır ve Güney Yarımküre’den çıplak gözle görülür.
Kutup Yıldızı en parlak yıldız mıdır?
Hayır. Kutup Yıldızı parlaklıkta ancak 51. sıradadır (2,02 kadir). Ünü, Dünya’nın kuzey kutbunun neredeyse tam üzerinde durmasından gelir: gökyüzü dönerken o yerinde kalır.
Kaç yıldızın resmî adı vardır?
Uluslararası Astronomi Birliği yaklaşık 450 yıldızın adını onayladı. Bu atlasta, 5 kadirden parlak 307 adlı yıldızın her biri için bir bulma haritası vardır.