88 takımyıldız
Uluslararası Astronomi Birliği gökyüzünü resmî sınırları olan 88 takımyıldıza ayırır. Her biri için bir yıldız haritası, yazdırılabilir bir sürüm, bir şekil çizimi ve gökyüzündeki yerini gösteren bir harita bulunur.
A–ZKışİlkbaharYazSonbaharZodyak takımyıldızlarıKuzey gökyüzünün takımyıldızlarıGüney gökyüzünün takımyıldızları
Tüm gökyüzünün takımyıldız haritaları



Mevsimlere göre takımyıldızlar
Her mevsim akşamları (saat 21.00 civarı) gökyüzünde en yüksekte duran takımyıldızlar, Kuzey Yarımküre’den görüldüğü şekliyle. Ekvatorun güneyinde mevsimler terstir: kuzeyin kış takımyıldızları orada yaz takımyıldızlarıdır.
Kış Ara–Şub
OrionBoğaİkizlerBalinaIrmakZürafaPupaArabacıPerseusTekboynuzKoçFırınBüyük KöpekTavşanGüvercinKüçük KöpekÜçgenÇelik Kalem
İlkbahar Mar–May
BüyükayıAslanSu YılanıBaşakVaşakYengeçAv KöpekleriBerenike'nin SaçıSekstantKupaHava PompasıKüçük AslanPusulaKarga
A’dan Z’ye bütün takımyıldızlar
AğcıkReticulum (nişangâh ağı)
AkrepScorpius (akrep)
AndromedaAndromeda (zincirlenmiş prenses)
AnkaPhoenix (anka kuşu)
ArabacıAuriga (arabacı)
AslanLeo (aslan)
Av KöpekleriCanes Venatici (av köpekleri)
BalıklarPisces (balıklar)
BalinaCetus (balina (deniz canavarı))
BaşakVirgo (genç kız)
Berenike'nin SaçıComa Berenices (Berenike'nin saçı)
BoğaTaurus (boğa)
BukalemunChamaeleon (bukalemun)
Büyük KöpekCanis Major (büyük köpek)
BüyükayıUrsa Major (büyük ayı)
Cennet KuşuApus (cennet kuşu)
ÇalgıLyra (lir)
Çelik KalemCaelum (oyma kalemi)
ÇobanBoötes (çoban)
EjderhaDraco (ejderha)
ErboğaCentaurus (kentaur)
FırınFornax (fırın)
GönyeNorma (marangoz gönyesi)
Güney BalığıPiscis Austrinus (güney balığı)
Güney HaçıCrux (güney haçı)
Güney TacıCorona Australis (güney tacı)
Güney ÜçgeniTriangulum Australe (güney üçgeni)
GüvercinColumba (güvercin)
Hava PompasıAntlia (hava pompası)
HerkülHercules (kahraman Herkül)
HeykeltıraşSculptor (heykeltıraş)
HintliIndus (Hintli)
IrmakEridanus (ırmak)
İkizlerGemini (ikizler)
KalkanScutum (kalkan)
KargaCorvus (karga)
KarinaCarina (gemi omurgası)
KartalAquila (kartal)
KassiopeiaCassiopeia (kraliçe)
KefeusCepheus (kral)
KertenkeleLacerta (kertenkele)
KılıçbalığıDorado (dorado balığı)
KoçAries (koç)
KovaAquarius (su taşıyıcı)
KuğuCygnus (kuğu)
KupaCrater (kupa)
KurtLupus (kurt)
Kuzey TacıCorona Borealis (kuzey tacı)
Küçük AslanLeo Minor (küçük aslan)
Küçük KöpekCanis Minor (küçük köpek)
Küçük Su YılanıHydrus (küçük su yılanı)
KüçükayıUrsa Minor (küçük ayı)
MasaMensa (Masa Dağı)
MikroskopMicroscopium (mikroskop)
OğlakCapricornus (deniz keçisi)
OkSagitta (ok)
OrionOrion (avcı)
PegasusPegasus (kanatlı at)
PergelCircinus (pergel)
PerseusPerseus (kahraman Perseus)
PupaPuppis (geminin kıçı)
PusulaPyxis (gemici pusulası)
RessamPictor (ressam şövalesi)
SaatHorologium (sarkaçlı saat)
SekizlikOctans (oktant)
SekstantSextans (sekstant)
SinekMusca (sinek)
Su YılanıHydra (su yılanı)
SunakAra (sunak)
TavşanLepus (tavşan)
TavusPavo (tavus kuşu)
TayEquuleus (küçük at)
TekboynuzMonoceros (tek boynuzlu at)
TeleskopTelescopium (teleskop)
TeraziLibra (terazi)
TilkiVulpecula (küçük tilki)
TukanTucana (tukan kuşu)
TurnaGrus (turna)
Uçan BalıkVolans (uçan balık)
ÜçgenTriangulum (üçgen)
VaşakLynx (vaşak)
YaySagittarius (okçu)
YelkenVela (yelkenler)
YengeçCancer (yengeç)
YılanSerpens (yılan)
YılancıOphiuchus (yılan taşıyan)
YunusDelphinus (yunus)
ZürafaCamelopardalis (zürafa)88 takımyıldızın listesi
| Takımyıldız | Anlamı | Kısaltma | Alan (derece kare) | Büyüklük sırası | En parlak yıldız | Yarımküre | En iyi ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağcık | Reticulum (nişangâh ağı) | Ret | 114 | 82 | α Reticuli | Güney | Ocak |
| Akrep | Scorpius (akrep) | Sco | 497 | 33 | Antares | Güney | Temmuz |
| Andromeda | Andromeda (zincirlenmiş prenses) | And | 722 | 19 | Alpheratz | Kuzey | Kasım |
| Anka | Phoenix (anka kuşu) | Phe | 469 | 37 | Ankaa | Güney | Kasım |
| Arabacı | Auriga (arabacı) | Aur | 657 | 21 | Capella | Kuzey | Şubat |
| Aslan | Leo (aslan) | Leo | 947 | 12 | Regulus | Kuzey | Nisan |
| Av Köpekleri | Canes Venatici (av köpekleri) | CVn | 465 | 38 | Cor Caroli | Kuzey | Mayıs |
| Balıklar | Pisces (balıklar) | Psc | 889 | 14 | Alpherg | Kuzey | Kasım |
| Balina | Cetus (balina (deniz canavarı)) | Cet | 1.231 | 4 | Diphda | Ekvator | Aralık |
| Başak | Virgo (genç kız) | Vir | 1.294 | 2 | Spica | Ekvator | Mayıs |
| Berenike'nin Saçı | Coma Berenices (Berenike'nin saçı) | Com | 387 | 42 | β Comae Berenices | Kuzey | Mayıs |
| Boğa | Taurus (boğa) | Tau | 797 | 17 | Aldebaran | Kuzey | Ocak |
| Bukalemun | Chamaeleon (bukalemun) | Cha | 132 | 78 | α Chamaeleontis | Güney | Nisan |
| Büyük Köpek | Canis Major (büyük köpek) | CMa | 380 | 43 | Sirius | Güney | Şubat |
| Büyükayı | Ursa Major (büyük ayı) | UMa | 1.280 | 3 | Alioth | Kuzey | Nisan |
| Cennet Kuşu | Apus (cennet kuşu) | Aps | 206 | 67 | α Apodis | Güney | Temmuz |
| Çalgı | Lyra (lir) | Lyr | 287 | 52 | Vega | Kuzey | Ağustos |
| Çelik Kalem | Caelum (oyma kalemi) | Cae | 125 | 81 | α Caeli | Güney | Ocak |
| Çoban | Boötes (çoban) | Boo | 907 | 13 | Arcturus | Kuzey | Haziran |
| Ejderha | Draco (ejderha) | Dra | 1.083 | 8 | Eltanin | Kuzey | Temmuz |
| Erboğa | Centaurus (kentaur) | Cen | 1.060 | 9 | Rigil Kentaurus | Güney | Mayıs |
| Fırın | Fornax (fırın) | For | 398 | 41 | Dalim | Güney | Aralık |
| Gönye | Norma (marangoz gönyesi) | Nor | 165 | 74 | γ2 Normae | Güney | Temmuz |
| Güney Balığı | Piscis Austrinus (güney balığı) | PsA | 245 | 60 | Fomalhaut | Güney | Ekim |
| Güney Haçı | Crux (güney haçı) | Cru | 68 | 88 | Acrux | Güney | Mayıs |
| Güney Tacı | Corona Australis (güney tacı) | CrA | 128 | 80 | β Coronae Australis | Güney | Ağustos |
| Güney Üçgeni | Triangulum Australe (güney üçgeni) | TrA | 110 | 83 | Atria | Güney | Temmuz |
| Güvercin | Columba (güvercin) | Col | 270 | 54 | Phact | Güney | Şubat |
| Hava Pompası | Antlia (hava pompası) | Ant | 239 | 62 | α Antliae | Güney | Nisan |
| Herkül | Hercules (kahraman Herkül) | Her | 1.225 | 5 | Kornephoros | Kuzey | Temmuz |
| Heykeltıraş | Sculptor (heykeltıraş) | Scl | 475 | 36 | α Sculptoris | Güney | Kasım |
| Hintli | Indus (Hintli) | Ind | 294 | 49 | α Indi | Güney | Eylül |
| Irmak | Eridanus (ırmak) | Eri | 1.138 | 6 | Achernar | Güney | Aralık |
| İkizler | Gemini (ikizler) | Gem | 514 | 30 | Pollux | Kuzey | Şubat |
| Kalkan | Scutum (kalkan) | Sct | 109 | 84 | α Scuti | Güney | Ağustos |
| Karga | Corvus (karga) | Crv | 184 | 70 | Gienah | Güney | Mayıs |
| Karina | Carina (gemi omurgası) | Car | 494 | 34 | Canopus | Güney | Mart |
| Kartal | Aquila (kartal) | Aql | 653 | 22 | Altair | Ekvator | Ağustos |
| Kassiopeia | Cassiopeia (kraliçe) | Cas | 598 | 25 | Schedar | Kuzey | Kasım |
| Kefeus | Cepheus (kral) | Cep | 589 | 27 | Alderamin | Kuzey | Ekim |
| Kertenkele | Lacerta (kertenkele) | Lac | 201 | 68 | α Lacertae | Kuzey | Ekim |
| Kılıçbalığı | Dorado (dorado balığı) | Dor | 179 | 73 | α Doradus | Güney | Ocak |
| Koç | Aries (koç) | Ari | 441 | 39 | Hamal | Kuzey | Aralık |
| Kova | Aquarius (su taşıyıcı) | Aqr | 980 | 10 | Sadalsuud | Güney | Ekim |
| Kuğu | Cygnus (kuğu) | Cyg | 804 | 16 | Deneb | Kuzey | Eylül |
| Kupa | Crater (kupa) | Crt | 282 | 53 | δ Crateris | Güney | Nisan |
| Kurt | Lupus (kurt) | Lup | 334 | 46 | α Lupi | Güney | Haziran |
| Kuzey Tacı | Corona Borealis (kuzey tacı) | CrB | 179 | 72 | Alphecca | Kuzey | Temmuz |
| Küçük Aslan | Leo Minor (küçük aslan) | LMi | 232 | 64 | Praecipua | Kuzey | Nisan |
| Küçük Köpek | Canis Minor (küçük köpek) | CMi | 183 | 71 | Procyon | Ekvator | Şubat |
| Küçük Su Yılanı | Hydrus (küçük su yılanı) | Hyi | 243 | 61 | β Hydri | Güney | Aralık |
| Küçükayı | Ursa Minor (küçük ayı) | UMi | 256 | 56 | Kutup Yıldızı | Kuzey | Haziran |
| Masa | Mensa (Masa Dağı) | Men | 153 | 75 | α Mensae | Güney | Ocak |
| Mikroskop | Microscopium (mikroskop) | Mic | 210 | 66 | γ Microscopii | Güney | Eylül |
| Oğlak | Capricornus (deniz keçisi) | Cap | 414 | 40 | Deneb Algedi | Güney | Eylül |
| Ok | Sagitta (ok) | Sge | 80 | 86 | γ Sagittae | Kuzey | Eylül |
| Orion | Orion (avcı) | Ori | 594 | 26 | Rigel | Ekvator | Ocak |
| Pegasus | Pegasus (kanatlı at) | Peg | 1.121 | 7 | Enif | Kuzey | Ekim |
| Pergel | Circinus (pergel) | Cir | 93 | 85 | α Circini | Güney | Haziran |
| Perseus | Perseus (kahraman Perseus) | Per | 615 | 24 | Mirfak | Kuzey | Aralık |
| Pupa | Puppis (geminin kıçı) | Pup | 673 | 20 | Naos | Güney | Şubat |
| Pusula | Pyxis (gemici pusulası) | Pyx | 221 | 65 | α Pyxidis | Güney | Mart |
| Ressam | Pictor (ressam şövalesi) | Pic | 247 | 59 | α Pictoris | Güney | Ocak |
| Saat | Horologium (sarkaçlı saat) | Hor | 249 | 58 | α Horologii | Güney | Aralık |
| Sekizlik | Octans (oktant) | Oct | 291 | 50 | ν Octantis | Güney | Eylül |
| Sekstant | Sextans (sekstant) | Sex | 314 | 47 | α Sextantis | Ekvator | Nisan |
| Sinek | Musca (sinek) | Mus | 138 | 77 | α Muscae | Güney | Mayıs |
| Su Yılanı | Hydra (su yılanı) | Hya | 1.303 | 1 | Alphard | Güney | Nisan |
| Sunak | Ara (sunak) | Ara | 237 | 63 | β Arae | Güney | Temmuz |
| Tavşan | Lepus (tavşan) | Lep | 290 | 51 | Arneb | Güney | Ocak |
| Tavus | Pavo (tavus kuşu) | Pav | 378 | 44 | Peacock | Güney | Ağustos |
| Tay | Equuleus (küçük at) | Equ | 72 | 87 | Kitalpha | Kuzey | Eylül |
| Tekboynuz | Monoceros (tek boynuzlu at) | Mon | 482 | 35 | α Monocerotis | Ekvator | Şubat |
| Teleskop | Telescopium (teleskop) | Tel | 252 | 57 | α Telescopii | Güney | Ağustos |
| Terazi | Libra (terazi) | Lib | 538 | 29 | Zubeneschamali | Güney | Haziran |
| Tilki | Vulpecula (küçük tilki) | Vul | 268 | 55 | Anser | Kuzey | Eylül |
| Tukan | Tucana (tukan kuşu) | Tuc | 295 | 48 | α Tucanae | Güney | Kasım |
| Turna | Grus (turna) | Gru | 366 | 45 | Alnair | Güney | Ekim |
| Uçan Balık | Volans (uçan balık) | Vol | 141 | 76 | β Volantis | Güney | Mart |
| Üçgen | Triangulum (üçgen) | Tri | 132 | 79 | β Trianguli | Kuzey | Aralık |
| Vaşak | Lynx (vaşak) | Lyn | 545 | 28 | α Lyncis | Kuzey | Mart |
| Yay | Sagittarius (okçu) | Sgr | 867 | 15 | Kaus Australis | Güney | Ağustos |
| Yelken | Vela (yelkenler) | Vel | 500 | 32 | γ2 Velorum | Güney | Mart |
| Yengeç | Cancer (yengeç) | Cnc | 506 | 31 | Tarf | Kuzey | Mart |
| Yılan | Serpens (yılan) | Ser | 637 | 23 | Unukalhai | Ekvator | Temmuz |
| Yılancı | Ophiuchus (yılan taşıyan) | Oph | 948 | 11 | Rasalhague | Ekvator | Temmuz |
| Yunus | Delphinus (yunus) | Del | 189 | 69 | Rotanev | Kuzey | Eylül |
| Zürafa | Camelopardalis (zürafa) | Cam | 757 | 18 | β Camelopardalis | Kuzey | Şubat |
Sık sorulan sorular
Kaç takımyıldız vardır?
Uluslararası Astronomi Birliği tarafından resmî olarak tanımlanmış 88 takımyıldız vardır. Bunların 48’i Antik Yunan gökbilimci Batlamyus’a dayanır; diğerlerinin çoğu 16. ile 18. yüzyıllar arasında, özellikle güney gökyüzünü doldurmak için eklendi.
En büyük ve en küçük takımyıldız hangisidir?
En büyük: Su Yılanı (1.303 derece kare); en küçük: Güney Haçı (68 derece kare).
Kaç takımyıldız görebilirim?
40° kuzey enleminden (Türkiye, Güney Avrupa, ABD, Japonya) bir yıl boyunca 88 takımyıldızın 74 tanesi en azından kısmen ufkun üzerine çıkar; 35° güney enleminden (Avustralya, Güney Afrika, Arjantin) ise 87 tanesi.
Takımyıldız ile asterizm arasındaki fark nedir?
Takımyıldız, gökyüzünün 88 resmî bölgesinden biridir. Asterizm ise takımyıldız olmayan, kolay tanınan bir yıldız desenidir; örneğin Büyük Kepçe (Büyükayı’nın bir parçası) veya Yaz Üçgeni (üç takımyıldızdan üç yıldız).
Kaynak gösterilerek ücretsiz kullanılabilir: Atlas of the Sky (constellationmap.org), CC BY 4.0 · Ayrıntılar