Najjaśniejsze gwiazdy i ich nazwy
Gwiazdy z oficjalną nazwą nadaną przez Międzynarodową Unię Astronomiczną, uporządkowane według jasności. Każda ma swoją mapkę poszukiwawczą.
Dziesięć najjaśniejszych gwiazd
- SyriuszWielki Pies−1,46
- KanopusKil−0,72
- Alfa CentauriCentaur−0,27
- ArkturWolarz−0,04
- WegaLutnia0,03
- KapellaWoźnica0,08
- RigelOrion0,12
- ProcjonMały Pies0,38
- AchernarErydan0,46
- BetelgezaOrion0,5
1. Syriusz−1,46 · Wielki Pies
2. Kanopus−0,72 · Kil
3. Alfa Centauri−0,27 · Centaur
4. Arktur−0,04 · Wolarz
5. Wega0,03 · Lutnia
6. Kapella0,08 · Woźnica
7. Rigel0,12 · Orion
8. Procjon0,38 · Mały Pies
9. Achernar0,46 · Erydan
10. Betelgeza0,5 · OrionWszystkie gwiazdy z nazwą według jasności
| # | Gwiazda | Gwiazdozbiór | Jasność (mag) | Odległość | Barwa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syriusz | Wielki Pies | −1,46 | 9 lś | biały |
| 2 | Kanopus | Kil | −0,72 | 310 lś | żółtobiały |
| 3 | Alfa Centauri | Centaur | −0,27 | 4 lś | żółty |
| 4 | Arktur | Wolarz | −0,04 | 37 lś | pomarańczowy |
| 5 | Wega | Lutnia | 0,03 | 25 lś | biały |
| 6 | Kapella | Woźnica | 0,08 | 42 lś | żółty |
| 7 | Rigel | Orion | 0,12 | 860 lś | niebieskobiały |
| 8 | Procjon | Mały Pies | 0,38 | 11 lś | żółtobiały |
| 9 | Achernar | Erydan | 0,46 | 144 lś | niebieskobiały |
| 10 | Betelgeza | Orion | 0,5 | 548 lś | czerwony |
| 11 | Hadar | Centaur | 0,61 | 390 lś | niebieskobiały |
| 12 | Acrux | Krzyż Południa | 0,76 | 320 lś | niebieskobiały |
| 13 | Altair | Orzeł | 0,77 | 17 lś | biały |
| 14 | Aldebaran | Byk | 0,85 | 67 lś | pomarańczowy |
| 15 | Antares | Skorpion | 0,96 | 550 lś | czerwony |
| 16 | Spika | Panna | 0,98 | 303 lś | niebieskobiały |
| 17 | Polluks | Bliźnięta | 1,14 | 34 lś | pomarańczowy |
| 18 | Fomalhaut | Ryba Południowa | 1,16 | 25 lś | biały |
| 19 | Mimosa | Krzyż Południa | 1,25 | 277 lś | niebieskobiały |
| 20 | Deneb | Łabędź | 1,25 | 1640 lś | biały |
| 21 | Toliman | Centaur | 1,33 | 4 lś | pomarańczowy |
| 22 | Regulus | Lew | 1,35 | 77 lś | niebieskobiały |
| 23 | Adhara | Wielki Pies | 1,5 | 430 lś | niebieskobiały |
| 24 | Gacrux | Krzyż Południa | 1,63 | 88 lś | czerwony |
| 25 | Shaula | Skorpion | 1,63 | — | niebieskobiały |
| 26 | Bellatrix | Orion | 1,64 | 395 lś | niebieskobiały |
| 27 | Elnath | Byk | 1,65 | 134 lś | niebieskobiały |
| 28 | Miaplacidus | Kil | 1,68 | 113 lś | biały |
| 29 | Alnilam | Orion | 1,7 | 1194 lś | niebieskobiały |
| 30 | Alnair | Żuraw | 1,74 | 101 lś | niebieskobiały |
| 31 | Alioth | Wielka Niedźwiedzica | 1,77 | 79 lś | biały |
| 32 | Mirfak | Perseusz | 1,79 | 590 lś | żółtobiały |
| 33 | Dubhe | Wielka Niedźwiedzica | 1,79 | 123 lś | pomarańczowy |
| 34 | Wezen | Wielki Pies | 1,84 | — | żółtobiały |
| 35 | Kaus Australis | Strzelec | 1,85 | — | niebieskobiały |
| 36 | Avior | Kil | 1,86 | — | pomarańczowy |
| 37 | Alkaid | Wielka Niedźwiedzica | 1,86 | 100 lś | niebieskobiały |
| 38 | Sargas | Skorpion | 1,87 | 270 lś | żółtobiały |
| 39 | Menkalinan | Woźnica | 1,9 | — | biały |
| 40 | Atria | Trójkąt Południowy | 1,92 | — | pomarańczowy |
| 41 | Alhena | Bliźnięta | 1,93 | 109 lś | biały |
| 42 | Peacock | Paw | 1,94 | 183 lś | niebieskobiały |
| 43 | Alsephina | Żagiel | 1,96 | — | biały |
| 44 | Mirzam | Wielki Pies | 1,98 | 492 lś | niebieskobiały |
| 45 | Alphard | Hydra | 1,98 | — | pomarańczowy |
| 46 | Kastor | Bliźnięta | 1,98 | 51 lś | biały |
| 47 | Hamal | Baran | 2,0 | 66 lś | pomarańczowy |
| 48 | Nunki | Strzelec | 2,02 | 228 lś | niebieskobiały |
| 49 | Gwiazda Polarna | Mała Niedźwiedzica | 2,02 | 432 lś | żółtobiały |
| 50 | Diphda | Wieloryb | 2,04 | — | żółty |
| 51 | Alnitak | Orion | 2,05 | 969 lś | niebieski |
| 52 | Menkent | Centaur | 2,06 | 59 lś | pomarańczowy |
| 53 | Saiph | Orion | 2,06 | 799 lś | niebieskobiały |
| 54 | Alpheratz | Andromeda | 2,06 | 97 lś | niebieskobiały |
| 55 | Mirach | Andromeda | 2,06 | 199 lś | czerwony |
| 56 | Rasalhague | Wężownik | 2,08 | — | biały |
| 57 | Kochab | Mała Niedźwiedzica | 2,08 | 131 lś | pomarańczowy |
| 58 | Tiaki | Żuraw | 2,1 | — | czerwony |
| 59 | Algol | Perseusz | 2,12 | 93 lś | niebieskobiały |
| 60 | Denebola | Lew | 2,14 | 36 lś | biały |
| 61 | Sadr | Łabędź | 2,2 | 1826 lś | żółtobiały |
| 62 | Suhail | Żagiel | 2,21 | — | pomarańczowy |
| 63 | Mintaka | Orion | 2,23 | — | niebieski |
| 64 | Alphecca | Korona Północna | 2,23 | 75 lś | biały |
| 65 | Eltanin | Smok | 2,23 | — | pomarańczowy |
| 66 | Schedar | Kasjopeja | 2,23 | 231 lś | pomarańczowy |
| 67 | Aspidiske | Kil | 2,25 | — | biały |
| 68 | Naos | Rufa | 2,25 | — | niebieski |
| 69 | Almach | Andromeda | 2,26 | 350 lś | pomarańczowy |
| 70 | Mizar | Wielka Niedźwiedzica | 2,27 | 83 lś | biały |
| 71 | Caph | Kasjopeja | 2,27 | 54 lś | żółtobiały |
| 72 | Larawag | Skorpion | 2,29 | 80 lś | pomarańczowy |
| 73 | Dschubba | Skorpion | 2,32 | 731 lś | niebieskobiały |
| 74 | Merak | Wielka Niedźwiedzica | 2,37 | 97 lś | biały |
| 75 | Ankaa | Feniks | 2,39 | 82 lś | pomarańczowy |
| 76 | Enif | Pegaz | 2,39 | 670 lś | pomarańczowy |
| 77 | Scheat | Pegaz | 2,42 | 199 lś | czerwony |
| 78 | Sabik | Wężownik | 2,43 | — | biały |
| 79 | Phecda | Wielka Niedźwiedzica | 2,44 | 111 lś | biały |
| 80 | Alderamin | Cefeusz | 2,44 | 49 lś | biały |
| 81 | Aludra | Wielki Pies | 2,45 | — | niebieskobiały |
| 82 | Aljanah | Łabędź | 2,46 | 76 lś | pomarańczowy |
| 83 | Markab | Pegaz | 2,49 | 140 lś | niebieskobiały |
| 84 | Markeb | Żagiel | 2,5 | 571 lś | niebieskobiały |
| 85 | Menkar | Wieloryb | 2,53 | 249 lś | czerwony |
| 86 | Zosma | Lew | 2,56 | 58 lś | biały |
| 87 | Arneb | Zając | 2,58 | — | żółtobiały |
| 88 | Gienah | Kruk | 2,59 | 154 lś | niebieskobiały |
| 89 | Ascella | Strzelec | 2,6 | — | biały |
| 90 | Zubeneschamali | Waga | 2,61 | 185 lś | niebieskobiały |
| 91 | Algieba | Lew | 2,61 | 126 lś | pomarańczowy |
| 92 | Acrab | Skorpion | 2,62 | — | niebieskobiały |
| 93 | Mahasim | Woźnica | 2,62 | — | biały |
| 94 | Phact | Gołąb | 2,64 | 286 lś | niebieskobiały |
| 95 | Sheratan | Baran | 2,64 | 59 lś | biały |
| 96 | Kraz | Kruk | 2,65 | 163 lś | żółty |
| 97 | Unukalhai | Wąż | 2,65 | 83 lś | pomarańczowy |
| 98 | Muphrid | Wolarz | 2,68 | — | żółty |
| 99 | Ruchbah | Kasjopeja | 2,68 | 102 lś | biały |
| 100 | Lesath | Skorpion | 2,69 | — | niebieskobiały |
| 101 | Hassaleh | Woźnica | 2,69 | 450 lś | pomarańczowy |
| 102 | Kaus Media | Strzelec | 2,7 | 416 lś | pomarańczowy |
| 103 | Izar | Wolarz | 2,7 | 203 lś | pomarańczowy |
| 104 | Tarazed | Orzeł | 2,72 | 583 lś | pomarańczowy |
| 105 | Yed Prior | Wężownik | 2,74 | 160 lś | czerwony |
| 106 | Athebyne | Smok | 2,74 | 89 lś | żółty |
| 107 | Zubenelgenubi | Waga | 2,75 | — | biały |
| 108 | Hatysa | Orion | 2,77 | — | niebieski |
| 109 | Cebalrai | Wężownik | 2,77 | 83 lś | pomarańczowy |
| 110 | Kornephoros | Herkules | 2,77 | 230 lś | żółty |
| 111 | Cursa | Erydan | 2,79 | 90 lś | biały |
| 112 | Rastaban | Smok | 2,79 | 398 lś | żółty |
| 113 | Imai | Krzyż Południa | 2,8 | 455 lś | niebieskobiały |
| 114 | Kaus Borealis | Strzelec | 2,81 | 84 lś | pomarańczowy |
| 115 | Tureis | Rufa | 2,81 | 66 lś | żółtobiały |
| 116 | Paikauhale | Skorpion | 2,82 | — | niebieskobiały |
| 117 | Vindemiatrix | Panna | 2,83 | 108 lś | żółty |
| 118 | Algenib | Pegaz | 2,83 | 469 lś | niebieskobiały |
| 119 | Nihal | Zając | 2,84 | 156 lś | żółty |
| 120 | Deneb Algedi | Koziorożec | 2,87 | 44 lś | biały |
| 121 | Alcyone | Byk | 2,87 | 370 lś | niebieskobiały |
| 122 | Fawaris | Łabędź | 2,87 | 167 lś | niebieskobiały |
| 123 | Tejat | Bliźnięta | 2,88 | — | czerwony |
| 124 | Fang | Skorpion | 2,89 | — | niebieskobiały |
| 125 | Alniyat | Skorpion | 2,89 | 691 lś | niebieskobiały |
| 126 | Albaldah | Strzelec | 2,89 | 353 lś | żółtobiały |
| 127 | Gomeisa | Mały Pies | 2,9 | 160 lś | niebieskobiały |
| 128 | Cor Caroli | Psy Gończe | 2,9 | 123 lś | biały |
| 129 | Sadalsuud | Wodnik | 2,91 | 462 lś | żółty |
| 130 | Matar | Pegaz | 2,94 | 238 lś | żółty |
| 131 | Algorab | Kruk | 2,95 | 86 lś | niebieskobiały |
| 132 | Zaurak | Erydan | 2,95 | 192 lś | czerwony |
| 133 | Sadalmelik | Wodnik | 2,96 | 253 lś | żółty |
| 134 | Mebsuta | Bliźnięta | 2,98 | — | żółty |
| 135 | Alnasl | Strzelec | 2,99 | 106 lś | pomarańczowy |
| 136 | Okab | Orzeł | 2,99 | 85 lś | biały |
| 137 | Almaaz | Woźnica | 2,99 | 2000 lś | żółtobiały |
| 138 | Tianguan | Byk | 3,0 | 457 lś | niebieskobiały |
| 139 | Aldhanab | Żuraw | 3,01 | 183 lś | niebieskobiały |
| 140 | Furud | Wielki Pies | 3,02 | 344 lś | niebieskobiały |
| 141 | Seginus | Wolarz | 3,03 | 87 lś | biały |
| 142 | Mira | Wieloryb | 3,04 | 300 lś | czerwony |
| 143 | Tania Australis | Wielka Niedźwiedzica | 3,05 | 183 lś | czerwony |
| 144 | Pherkad | Mała Niedźwiedzica | 3,05 | 766 lś | biały |
| 145 | Altais | Smok | 3,07 | 103 lś | żółty |
| 146 | Xamidimura | Skorpion | 3,08 | — | niebieskobiały |
| 147 | Dabih | Koziorożec | 3,08 | 555 lś | żółtobiały |
| 148 | Albireo | Łabędź | 3,08 | 328 lś | pomarańczowy |
| 149 | Wazn | Gołąb | 3,12 | 90 lś | pomarańczowy |
| 150 | Sarin | Herkules | 3,14 | 77 lś | biały |
| 151 | Talitha | Wielka Niedźwiedzica | 3,14 | — | biały |
| 152 | Haedus | Woźnica | 3,17 | 233 lś | niebieskobiały |
| 153 | Aldhibah | Smok | 3,17 | 417 lś | niebieskobiały |
| 154 | Tabit | Orion | 3,19 | 26 lś | żółtobiały |
| 155 | Fuyue | Skorpion | 3,21 | 149 lś | pomarańczowy |
| 156 | Errai | Cefeusz | 3,21 | 45 lś | pomarańczowy |
| 157 | Alfirk | Cefeusz | 3,23 | — | niebieskobiały |
| 158 | Acamar | Erydan | 3,24 | — | biały |
| 159 | Yed Posterior | Wężownik | 3,24 | 108 lś | żółty |
| 160 | Sulafat | Lutnia | 3,24 | 657 lś | niebieskobiały |
| 161 | Skat | Wodnik | 3,27 | 160 lś | biały |
| 162 | Propus | Bliźnięta | 3,28 | 384 lś | czerwony |
| 163 | Brachium | Waga | 3,29 | 260 lś | czerwony |
| 164 | Edasich | Smok | 3,29 | 103 lś | pomarańczowy |
| 165 | Megrez | Wielka Niedźwiedzica | 3,31 | 81 lś | biały |
| 166 | Azmidi | Rufa | 3,34 | 1020 lś | żółty |
| 167 | Chertan | Lew | 3,34 | 176 lś | biały |
| 168 | Alzirr | Bliźnięta | 3,36 | 60 lś | żółtobiały |
| 169 | Muscida | Wielka Niedźwiedzica | 3,36 | 184 lś | żółty |
| 170 | Heze | Panna | 3,37 | 75 lś | biały |
| 171 | Minelauva | Panna | 3,38 | 198 lś | czerwony |
| 172 | Ashlesha | Hydra | 3,38 | — | żółty |
| 173 | Segin | Kasjopeja | 3,38 | 466 lś | niebieskobiały |
| 174 | Homam | Pegaz | 3,4 | 228 lś | niebieskobiały |
| 175 | Chamukuy | Byk | 3,4 | 157 lś | biały |
| 176 | Mothallah | Trójkąt | 3,41 | 64 lś | żółtobiały |
| 177 | Adhafera | Lew | 3,44 | 239 lś | żółtobiały |
| 178 | Achird | Kasjopeja | 3,44 | 19 lś | żółtobiały |
| 179 | Sheliak | Lutnia | 3,45 | 1080 lś | niebieskobiały |
| 180 | Tania Borealis | Wielka Niedźwiedzica | 3,45 | 226 lś | biały |
| 181 | Nganurganity | Wielki Pies | 3,47 | — | pomarańczowy |
| 182 | Kaffaljidhma | Wieloryb | 3,47 | — | biały |
| 183 | Rasalgethi | Herkules | 3,48 | 360 lś | czerwony |
| 184 | Sadalbari | Pegaz | 3,48 | 115 lś | żółty |
| 185 | Alula Borealis | Wielka Niedźwiedzica | 3,48 | 229 lś | pomarańczowy |
| 186 | Nekkar | Wolarz | 3,5 | 235 lś | żółty |
| 187 | Tarf | Rak | 3,52 | 303 lś | pomarańczowy |
| 188 | Subra | Lew | 3,52 | 135 lś | żółtobiały |
| 189 | Biham | Pegaz | 3,53 | 89 lś | biały |
| 190 | Ain | Byk | 3,53 | 155 lś | żółty |
| 191 | Wasat | Bliźnięta | 3,53 | 56 lś | żółtobiały |
| 192 | Rana | Erydan | 3,54 | 30 lś | pomarańczowy |
| 193 | Meissa | Orion | 3,54 | — | niebieski |
| 194 | Pipirima | Skorpion | 3,57 | 553 lś | niebieskobiały |
| 195 | Algedi | Koziorożec | 3,57 | 109 lś | żółty |
| 196 | Nembus | Andromeda | 3,57 | 176 lś | pomarańczowy |
| 197 | Ginan | Krzyż Południa | 3,59 | 230 lś | pomarańczowy |
| 198 | Alkaphrah | Wielka Niedźwiedzica | 3,6 | — | biały |
| 199 | Zavijava | Panna | 3,61 | 36 lś | żółtobiały |
| 200 | Alpherg | Ryby | 3,62 | 271 lś | żółty |
| 201 | Rotanev | Delfin | 3,63 | — | żółtobiały |
| 202 | Atlas | Byk | 3,63 | 387 lś | niebieskobiały |
| 203 | Bharani | Baran | 3,63 | 154 lś | niebieskobiały |
| 204 | Porrima | Panna | 3,65 | 38 lś | żółtobiały |
| 205 | Prima Hyadum | Byk | 3,65 | 144 lś | pomarańczowy |
| 206 | Thuban | Smok | 3,65 | 268 lś | biały |
| 207 | Fulu | Kasjopeja | 3,66 | 355 lś | niebieskobiały |
| 208 | Nashira | Koziorożec | 3,68 | 171 lś | żółtobiały |
| 209 | Nusakan | Korona Północna | 3,68 | 117 lś | żółtobiały |
| 210 | Electra | Byk | 3,7 | 375 lś | niebieskobiały |
| 211 | Alshain | Orzeł | 3,71 | 44 lś | żółty |
| 212 | Taiyangshou | Wielka Niedźwiedzica | 3,71 | 198 lś | pomarańczowy |
| 213 | Baten Kaitos | Wieloryb | 3,73 | 253 lś | pomarańczowy |
| 214 | Ran | Erydan | 3,73 | 11 lś | pomarańczowy |
| 215 | Saclateni | Woźnica | 3,75 | — | pomarańczowy |
| 216 | Grumium | Smok | 3,75 | 112 lś | pomarańczowy |
| 217 | Secunda Hyadum | Byk | 3,76 | 171 lś | pomarańczowy |
| 218 | Miram | Perseusz | 3,76 | 775 lś | pomarańczowy |
| 219 | Albali | Wodnik | 3,77 | 244 lś | biały |
| 220 | Sualocin | Delfin | 3,77 | 238 lś | niebieskobiały |
| 221 | Mekbuda | Bliźnięta | 3,79 | 1220 lś | żółtobiały |
| 222 | Misam | Perseusz | 3,8 | 114 lś | pomarańczowy |
| 223 | Theemin | Erydan | 3,82 | 211 lś | żółty |
| 224 | Marfik | Wężownik | 3,82 | — | biały |
| 225 | Atik | Perseusz | 3,83 | 1210 lś | niebieskobiały |
| 226 | Praecipua | Mały Lew | 3,83 | 104 lś | pomarańczowy |
| 227 | Sadachbia | Wodnik | 3,84 | 126 lś | biały |
| 228 | Giausar | Smok | 3,84 | 387 lś | czerwony |
| 229 | Polis | Strzelec | 3,86 | — | niebieskobiały |
| 230 | Dalim | Piec | 3,87 | 46 lś | żółtobiały |
| 231 | Sceptrum | Erydan | 3,87 | 116 lś | pomarańczowy |
| 232 | Maia | Byk | 3,87 | 344 lś | niebieskobiały |
| 233 | Iklil | Skorpion | 3,88 | 445 lś | niebieskobiały |
| 234 | Rasalas | Lew | 3,88 | 124 lś | pomarańczowy |
| 235 | Azha | Erydan | 3,89 | 135 lś | pomarańczowy |
| 236 | Zaniah | Panna | 3,89 | 257 lś | biały |
| 237 | Zubenelhakrabi | Waga | 3,91 | 164 lś | żółty |
| 238 | Ukdah | Hydra | 3,91 | 253 lś | pomarańczowy |
| 239 | Wurren | Feniks | 3,92 | 291 lś | niebieskobiały |
| 240 | Kitalpha | Źrebię | 3,92 | 190 lś | żółty |
| 241 | Asellus Australis | Rak | 3,94 | 137 lś | pomarańczowy |
| 242 | Beemim | Erydan | 3,96 | 293 lś | pomarańczowy |
| 243 | Rukbat | Strzelec | 3,97 | 180 lś | niebieskobiały |
| 244 | Arkab Prior | Strzelec | 4,01 | 261 lś | niebieskobiały |
| 245 | Jabbah | Skorpion | 4,01 | — | niebieskobiały |
| 246 | Alkor | Wielka Niedźwiedzica | 4,01 | 81 lś | biały |
| 247 | Alchiba | Kruk | 4,02 | 49 lś | żółtobiały |
| 248 | Aldulfin | Delfin | 4,03 | 366 lś | niebieskobiały |
| 249 | Beid | Erydan | 4,04 | 125 lś | żółtobiały |
| 250 | Menkib | Perseusz | 4,04 | 1585 lś | niebieski |
| 251 | Alkes | Puchar | 4,08 | 159 lś | pomarańczowy |
| 252 | Syrma | Panna | 4,08 | 72 lś | żółtobiały |
| 253 | Gudja | Wąż | 4,09 | 329 lś | czerwony |
| 254 | Titawin | Andromeda | 4,09 | 44 lś | żółtobiały |
| 255 | Meridiana | Korona Południowa | 4,11 | 120 lś | biały |
| 256 | Muliphein | Wielki Pies | 4,12 | 313 lś | niebieskobiały |
| 257 | Zhang | Hydra | 4,12 | 248 lś | żółty |
| 258 | Ancha | Wodnik | 4,16 | 191 lś | żółty |
| 259 | Merope | Byk | 4,18 | 344 lś | niebieskobiały |
| 260 | Xuange | Wolarz | 4,18 | 100 lś | biały |
| 261 | Kang | Panna | 4,19 | 281 lś | pomarańczowy |
| 262 | Acubens | Rak | 4,25 | 178 lś | biały |
| 263 | Alsciaukat | Ryś | 4,25 | 389 lś | pomarańczowy |
| 264 | Torcular | Ryby | 4,26 | 260 lś | żółty |
| 265 | Chara | Psy Gończe | 4,26 | 28 lś | żółty |
| 266 | Arkab Posterior | Strzelec | 4,29 | 140 lś | żółtobiały |
| 267 | Kurhah | Cefeusz | 4,29 | — | biały |
| 268 | Taygeta | Byk | 4,3 | 364 lś | niebieskobiały |
| 269 | Alterf | Lew | 4,31 | 373 lś | pomarańczowy |
| 270 | Alkalurops | Wolarz | 4,31 | 123 lś | żółtobiały |
| 271 | Alrescha | Ryby | 4,33 | 151 lś | biały |
| 272 | Botein | Baran | 4,35 | 165 lś | pomarańczowy |
| 273 | Yildun | Mała Niedźwiedzica | 4,36 | 182 lś | biały |
| 274 | Sham | Strzała | 4,37 | 427 lś | żółty |
| 275 | Aladfar | Lutnia | 4,39 | 858 lś | niebieskobiały |
| 276 | Alkarab | Pegaz | 4,4 | 174 lś | żółtobiały |
| 277 | Maasym | Herkules | 4,41 | 393 lś | pomarańczowy |
| 278 | Alula Australis | Wielka Niedźwiedzica | 4,41 | — | żółty |
| 279 | Keid | Erydan | 4,43 | 16 lś | pomarańczowy |
| 280 | Minchir | Hydra | 4,44 | 379 lś | pomarańczowy |
| 281 | Anser | Lisek | 4,44 | 326 lś | czerwony |
| 282 | Lilii Borea | Baran | 4,51 | 171 lś | pomarańczowy |
| 283 | Khambalia | Panna | 4,52 | 174 lś | biały |
| 284 | Fumalsamakah | Ryby | 4,53 | 423 lś | niebieskobiały |
| 285 | Cujam | Herkules | 4,57 | 249 lś | niebieskobiały |
| 286 | Dziban | Smok | 4,58 | 70 lś | żółtobiały |
| 287 | Salm | Pegaz | 4,6 | 157 lś | biały |
| 288 | Alya | Wąż | 4,62 | 131 lś | biały |
| 289 | Castula | Kasjopeja | 4,63 | 196 lś | żółty |
| 290 | Asellus Borealis | Rak | 4,66 | 175 lś | biały |
| 291 | Azelfafage | Łabędź | 4,67 | — | niebieskobiały |
| 292 | Alsafi | Smok | 4,68 | 19 lś | pomarańczowy |
| 293 | Bunda | Wodnik | 4,69 | 179 lś | biały |
| 294 | Terebellum | Strzelec | 4,7 | 76 lś | żółty |
| 295 | Libertas | Orzeł | 4,71 | 186 lś | żółty |
| 296 | Angetenar | Erydan | 4,75 | 194 lś | pomarańczowy |
| 297 | Mesarthim | Baran | 4,75 | — | biały |
| 298 | Alshat | Koziorożec | 4,76 | 268 lś | niebieskobiały |
| 299 | Zibal | Erydan | 4,8 | 119 lś | biały |
| 300 | Elgafar | Panna | 4,81 | 121 lś | żółty |
| 301 | Fafnir | Smok | 4,82 | 296 lś | pomarańczowy |
| 302 | Ainalrami | Strzelec | 4,83 | 1774 lś | pomarańczowy |
| 303 | Adhil | Andromeda | 4,88 | 220 lś | pomarańczowy |
| 304 | Jishui | Bliźnięta | 4,9 | 169 lś | żółtobiały |
| 305 | Felis | Hydra | 4,94 | 526 lś | czerwony |
| 306 | La Superba | Psy Gończe | 4,99 | 1012 lś | czerwony |
| 307 | Marsic | Herkules | 5,0 | 394 lś | żółty |
Najczęstsze pytania
Jaka jest najjaśniejsza gwiazda nocnego nieba?
Syriusz, o jasności −1,46 mag. Jaśniejsze są tylko Księżyc oraz planety Wenus, Jowisz i czasem Mars.
Która gwiazda jest najbliżej Ziemi?
Po Słońcu najbliższa jest Proxima Centauri, słaby czerwony karzeł. Jej towarzyszka Alfa Centauri, najjaśniejsza gwiazda układu Alfa Centauri, znajduje się 4,00 roku świetlnego od nas i jest widoczna gołym okiem z półkuli południowej.
Czy Gwiazda Polarna jest najjaśniejsza?
Nie. Gwiazda Polarna jest dopiero 51. pod względem jasności (2,02 mag). Słynie z tego, że znajduje się prawie dokładnie nad północnym biegunem Ziemi, więc stoi w miejscu, gdy niebo się obraca.
Ile gwiazd ma oficjalne nazwy?
Międzynarodowa Unia Astronomiczna zatwierdziła nazwy około 450 gwiazd. Ten atlas ma mapkę poszukiwawczą dla każdej z 307 gwiazd z nazwą jaśniejszych niż 5 mag.