Le stelle più luminose e i loro nomi
Le stelle con un nome ufficiale dell’Unione Astronomica Internazionale, in ordine di luminosità. Per ognuna c’è una cartina di ricerca.
Le dieci stelle più luminose
- SirioCane Maggiore−1,46
- CanopoCarena−0,72
- Rigil KentaurusCentauro−0,27
- ArturoBoote−0,04
- VegaLira0,03
- CapellaAuriga0,08
- RigelOrione0,12
- ProcioneCane Minore0,38
- AchernarEridano0,46
- BetelgeuseOrione0,5
1. Sirio−1,46 · Cane Maggiore
2. Canopo−0,72 · Carena
3. Rigil Kentaurus−0,27 · Centauro
4. Arturo−0,04 · Boote
5. Vega0,03 · Lira
6. Capella0,08 · Auriga
7. Rigel0,12 · Orione
8. Procione0,38 · Cane Minore
9. Achernar0,46 · Eridano
10. Betelgeuse0,5 · OrioneTutte le stelle con nome per luminosità
| # | Stella | Costellazione | Magnitudine | Distanza | Colore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirio | Cane Maggiore | −1,46 | 9 a.l. | bianco |
| 2 | Canopo | Carena | −0,72 | 310 a.l. | bianco-giallo |
| 3 | Rigil Kentaurus | Centauro | −0,27 | 4 a.l. | giallo |
| 4 | Arturo | Boote | −0,04 | 37 a.l. | arancione |
| 5 | Vega | Lira | 0,03 | 25 a.l. | bianco |
| 6 | Capella | Auriga | 0,08 | 42 a.l. | giallo |
| 7 | Rigel | Orione | 0,12 | 860 a.l. | bianco-azzurro |
| 8 | Procione | Cane Minore | 0,38 | 11 a.l. | bianco-giallo |
| 9 | Achernar | Eridano | 0,46 | 144 a.l. | bianco-azzurro |
| 10 | Betelgeuse | Orione | 0,5 | 548 a.l. | rosso |
| 11 | Hadar | Centauro | 0,61 | 390 a.l. | bianco-azzurro |
| 12 | Acrux | Croce del Sud | 0,76 | 320 a.l. | bianco-azzurro |
| 13 | Altair | Aquila | 0,77 | 17 a.l. | bianco |
| 14 | Aldebaran | Toro | 0,85 | 67 a.l. | arancione |
| 15 | Antares | Scorpione | 0,96 | 550 a.l. | rosso |
| 16 | Spica | Vergine | 0,98 | 303 a.l. | bianco-azzurro |
| 17 | Polluce | Gemelli | 1,14 | 34 a.l. | arancione |
| 18 | Fomalhaut | Pesce Australe | 1,16 | 25 a.l. | bianco |
| 19 | Mimosa | Croce del Sud | 1,25 | 277 a.l. | bianco-azzurro |
| 20 | Deneb | Cigno | 1,25 | 1.640 a.l. | bianco |
| 21 | Toliman | Centauro | 1,33 | 4 a.l. | arancione |
| 22 | Regolo | Leone | 1,35 | 77 a.l. | bianco-azzurro |
| 23 | Adhara | Cane Maggiore | 1,5 | 430 a.l. | bianco-azzurro |
| 24 | Gacrux | Croce del Sud | 1,63 | 88 a.l. | rosso |
| 25 | Shaula | Scorpione | 1,63 | — | bianco-azzurro |
| 26 | Bellatrix | Orione | 1,64 | 395 a.l. | bianco-azzurro |
| 27 | Elnath | Toro | 1,65 | 134 a.l. | bianco-azzurro |
| 28 | Miaplacidus | Carena | 1,68 | 113 a.l. | bianco |
| 29 | Alnilam | Orione | 1,7 | 1.194 a.l. | bianco-azzurro |
| 30 | Alnair | Gru | 1,74 | 101 a.l. | bianco-azzurro |
| 31 | Alioth | Orsa Maggiore | 1,77 | 79 a.l. | bianco |
| 32 | Mirfak | Perseo | 1,79 | 590 a.l. | bianco-giallo |
| 33 | Dubhe | Orsa Maggiore | 1,79 | 123 a.l. | arancione |
| 34 | Wezen | Cane Maggiore | 1,84 | — | bianco-giallo |
| 35 | Kaus Australis | Sagittario | 1,85 | — | bianco-azzurro |
| 36 | Avior | Carena | 1,86 | — | arancione |
| 37 | Alkaid | Orsa Maggiore | 1,86 | 100 a.l. | bianco-azzurro |
| 38 | Sargas | Scorpione | 1,87 | 270 a.l. | bianco-giallo |
| 39 | Menkalinan | Auriga | 1,9 | — | bianco |
| 40 | Atria | Triangolo Australe | 1,92 | — | arancione |
| 41 | Alhena | Gemelli | 1,93 | 109 a.l. | bianco |
| 42 | Peacock | Pavone | 1,94 | 183 a.l. | bianco-azzurro |
| 43 | Alsephina | Vele | 1,96 | — | bianco |
| 44 | Mirzam | Cane Maggiore | 1,98 | 492 a.l. | bianco-azzurro |
| 45 | Alphard | Idra | 1,98 | — | arancione |
| 46 | Castore | Gemelli | 1,98 | 51 a.l. | bianco |
| 47 | Hamal | Ariete | 2,0 | 66 a.l. | arancione |
| 48 | Nunki | Sagittario | 2,02 | 228 a.l. | bianco-azzurro |
| 49 | Stella Polare | Orsa Minore | 2,02 | 432 a.l. | bianco-giallo |
| 50 | Diphda | Balena | 2,04 | — | giallo |
| 51 | Alnitak | Orione | 2,05 | 969 a.l. | blu |
| 52 | Menkent | Centauro | 2,06 | 59 a.l. | arancione |
| 53 | Saiph | Orione | 2,06 | 799 a.l. | bianco-azzurro |
| 54 | Alpheratz | Andromeda | 2,06 | 97 a.l. | bianco-azzurro |
| 55 | Mirach | Andromeda | 2,06 | 199 a.l. | rosso |
| 56 | Rasalhague | Ofiuco | 2,08 | — | bianco |
| 57 | Kochab | Orsa Minore | 2,08 | 131 a.l. | arancione |
| 58 | Tiaki | Gru | 2,1 | — | rosso |
| 59 | Algol | Perseo | 2,12 | 93 a.l. | bianco-azzurro |
| 60 | Denebola | Leone | 2,14 | 36 a.l. | bianco |
| 61 | Sadr | Cigno | 2,2 | 1.826 a.l. | bianco-giallo |
| 62 | Suhail | Vele | 2,21 | — | arancione |
| 63 | Mintaka | Orione | 2,23 | — | blu |
| 64 | Alphecca | Corona Boreale | 2,23 | 75 a.l. | bianco |
| 65 | Eltanin | Dragone | 2,23 | — | arancione |
| 66 | Schedar | Cassiopea | 2,23 | 231 a.l. | arancione |
| 67 | Aspidiske | Carena | 2,25 | — | bianco |
| 68 | Naos | Poppa | 2,25 | — | blu |
| 69 | Almach | Andromeda | 2,26 | 350 a.l. | arancione |
| 70 | Mizar | Orsa Maggiore | 2,27 | 83 a.l. | bianco |
| 71 | Caph | Cassiopea | 2,27 | 54 a.l. | bianco-giallo |
| 72 | Larawag | Scorpione | 2,29 | 80 a.l. | arancione |
| 73 | Dschubba | Scorpione | 2,32 | 731 a.l. | bianco-azzurro |
| 74 | Merak | Orsa Maggiore | 2,37 | 97 a.l. | bianco |
| 75 | Ankaa | Fenice | 2,39 | 82 a.l. | arancione |
| 76 | Enif | Pegaso | 2,39 | 670 a.l. | arancione |
| 77 | Scheat | Pegaso | 2,42 | 199 a.l. | rosso |
| 78 | Sabik | Ofiuco | 2,43 | — | bianco |
| 79 | Phecda | Orsa Maggiore | 2,44 | 111 a.l. | bianco |
| 80 | Alderamin | Cefeo | 2,44 | 49 a.l. | bianco |
| 81 | Aludra | Cane Maggiore | 2,45 | — | bianco-azzurro |
| 82 | Aljanah | Cigno | 2,46 | 76 a.l. | arancione |
| 83 | Markab | Pegaso | 2,49 | 140 a.l. | bianco-azzurro |
| 84 | Markeb | Vele | 2,5 | 571 a.l. | bianco-azzurro |
| 85 | Menkar | Balena | 2,53 | 249 a.l. | rosso |
| 86 | Zosma | Leone | 2,56 | 58 a.l. | bianco |
| 87 | Arneb | Lepre | 2,58 | — | bianco-giallo |
| 88 | Gienah | Corvo | 2,59 | 154 a.l. | bianco-azzurro |
| 89 | Ascella | Sagittario | 2,6 | — | bianco |
| 90 | Zubeneschamali | Bilancia | 2,61 | 185 a.l. | bianco-azzurro |
| 91 | Algieba | Leone | 2,61 | 126 a.l. | arancione |
| 92 | Acrab | Scorpione | 2,62 | — | bianco-azzurro |
| 93 | Mahasim | Auriga | 2,62 | — | bianco |
| 94 | Phact | Colomba | 2,64 | 286 a.l. | bianco-azzurro |
| 95 | Sheratan | Ariete | 2,64 | 59 a.l. | bianco |
| 96 | Kraz | Corvo | 2,65 | 163 a.l. | giallo |
| 97 | Unukalhai | Serpente | 2,65 | 83 a.l. | arancione |
| 98 | Muphrid | Boote | 2,68 | — | giallo |
| 99 | Ruchbah | Cassiopea | 2,68 | 102 a.l. | bianco |
| 100 | Lesath | Scorpione | 2,69 | — | bianco-azzurro |
| 101 | Hassaleh | Auriga | 2,69 | 450 a.l. | arancione |
| 102 | Kaus Media | Sagittario | 2,7 | 416 a.l. | arancione |
| 103 | Izar | Boote | 2,7 | 203 a.l. | arancione |
| 104 | Tarazed | Aquila | 2,72 | 583 a.l. | arancione |
| 105 | Yed Prior | Ofiuco | 2,74 | 160 a.l. | rosso |
| 106 | Athebyne | Dragone | 2,74 | 89 a.l. | giallo |
| 107 | Zubenelgenubi | Bilancia | 2,75 | — | bianco |
| 108 | Hatysa | Orione | 2,77 | — | blu |
| 109 | Cebalrai | Ofiuco | 2,77 | 83 a.l. | arancione |
| 110 | Kornephoros | Ercole | 2,77 | 230 a.l. | giallo |
| 111 | Cursa | Eridano | 2,79 | 90 a.l. | bianco |
| 112 | Rastaban | Dragone | 2,79 | 398 a.l. | giallo |
| 113 | Imai | Croce del Sud | 2,8 | 455 a.l. | bianco-azzurro |
| 114 | Kaus Borealis | Sagittario | 2,81 | 84 a.l. | arancione |
| 115 | Tureis | Poppa | 2,81 | 66 a.l. | bianco-giallo |
| 116 | Paikauhale | Scorpione | 2,82 | — | bianco-azzurro |
| 117 | Vindemiatrix | Vergine | 2,83 | 108 a.l. | giallo |
| 118 | Algenib | Pegaso | 2,83 | 469 a.l. | bianco-azzurro |
| 119 | Nihal | Lepre | 2,84 | 156 a.l. | giallo |
| 120 | Deneb Algedi | Capricorno | 2,87 | 44 a.l. | bianco |
| 121 | Alcione | Toro | 2,87 | 370 a.l. | bianco-azzurro |
| 122 | Fawaris | Cigno | 2,87 | 167 a.l. | bianco-azzurro |
| 123 | Tejat | Gemelli | 2,88 | — | rosso |
| 124 | Fang | Scorpione | 2,89 | — | bianco-azzurro |
| 125 | Alniyat | Scorpione | 2,89 | 691 a.l. | bianco-azzurro |
| 126 | Albaldah | Sagittario | 2,89 | 353 a.l. | bianco-giallo |
| 127 | Gomeisa | Cane Minore | 2,9 | 160 a.l. | bianco-azzurro |
| 128 | Cor Caroli | Cani da Caccia | 2,9 | 123 a.l. | bianco |
| 129 | Sadalsuud | Acquario | 2,91 | 462 a.l. | giallo |
| 130 | Matar | Pegaso | 2,94 | 238 a.l. | giallo |
| 131 | Algorab | Corvo | 2,95 | 86 a.l. | bianco-azzurro |
| 132 | Zaurak | Eridano | 2,95 | 192 a.l. | rosso |
| 133 | Sadalmelik | Acquario | 2,96 | 253 a.l. | giallo |
| 134 | Mebsuta | Gemelli | 2,98 | — | giallo |
| 135 | Alnasl | Sagittario | 2,99 | 106 a.l. | arancione |
| 136 | Okab | Aquila | 2,99 | 85 a.l. | bianco |
| 137 | Almaaz | Auriga | 2,99 | 2.000 a.l. | bianco-giallo |
| 138 | Tianguan | Toro | 3,0 | 457 a.l. | bianco-azzurro |
| 139 | Aldhanab | Gru | 3,01 | 183 a.l. | bianco-azzurro |
| 140 | Furud | Cane Maggiore | 3,02 | 344 a.l. | bianco-azzurro |
| 141 | Seginus | Boote | 3,03 | 87 a.l. | bianco |
| 142 | Mira | Balena | 3,04 | 300 a.l. | rosso |
| 143 | Tania Australis | Orsa Maggiore | 3,05 | 183 a.l. | rosso |
| 144 | Pherkad | Orsa Minore | 3,05 | 766 a.l. | bianco |
| 145 | Altais | Dragone | 3,07 | 103 a.l. | giallo |
| 146 | Xamidimura | Scorpione | 3,08 | — | bianco-azzurro |
| 147 | Dabih | Capricorno | 3,08 | 555 a.l. | bianco-giallo |
| 148 | Albireo | Cigno | 3,08 | 328 a.l. | arancione |
| 149 | Wazn | Colomba | 3,12 | 90 a.l. | arancione |
| 150 | Sarin | Ercole | 3,14 | 77 a.l. | bianco |
| 151 | Talitha | Orsa Maggiore | 3,14 | — | bianco |
| 152 | Haedus | Auriga | 3,17 | 233 a.l. | bianco-azzurro |
| 153 | Aldhibah | Dragone | 3,17 | 417 a.l. | bianco-azzurro |
| 154 | Tabit | Orione | 3,19 | 26 a.l. | bianco-giallo |
| 155 | Fuyue | Scorpione | 3,21 | 149 a.l. | arancione |
| 156 | Errai | Cefeo | 3,21 | 45 a.l. | arancione |
| 157 | Alfirk | Cefeo | 3,23 | — | bianco-azzurro |
| 158 | Acamar | Eridano | 3,24 | — | bianco |
| 159 | Yed Posterior | Ofiuco | 3,24 | 108 a.l. | giallo |
| 160 | Sulafat | Lira | 3,24 | 657 a.l. | bianco-azzurro |
| 161 | Skat | Acquario | 3,27 | 160 a.l. | bianco |
| 162 | Propus | Gemelli | 3,28 | 384 a.l. | rosso |
| 163 | Brachium | Bilancia | 3,29 | 260 a.l. | rosso |
| 164 | Edasich | Dragone | 3,29 | 103 a.l. | arancione |
| 165 | Megrez | Orsa Maggiore | 3,31 | 81 a.l. | bianco |
| 166 | Azmidi | Poppa | 3,34 | 1.020 a.l. | giallo |
| 167 | Chertan | Leone | 3,34 | 176 a.l. | bianco |
| 168 | Alzirr | Gemelli | 3,36 | 60 a.l. | bianco-giallo |
| 169 | Muscida | Orsa Maggiore | 3,36 | 184 a.l. | giallo |
| 170 | Heze | Vergine | 3,37 | 75 a.l. | bianco |
| 171 | Minelauva | Vergine | 3,38 | 198 a.l. | rosso |
| 172 | Ashlesha | Idra | 3,38 | — | giallo |
| 173 | Segin | Cassiopea | 3,38 | 466 a.l. | bianco-azzurro |
| 174 | Homam | Pegaso | 3,4 | 228 a.l. | bianco-azzurro |
| 175 | Chamukuy | Toro | 3,4 | 157 a.l. | bianco |
| 176 | Mothallah | Triangolo | 3,41 | 64 a.l. | bianco-giallo |
| 177 | Adhafera | Leone | 3,44 | 239 a.l. | bianco-giallo |
| 178 | Achird | Cassiopea | 3,44 | 19 a.l. | bianco-giallo |
| 179 | Sheliak | Lira | 3,45 | 1.080 a.l. | bianco-azzurro |
| 180 | Tania Borealis | Orsa Maggiore | 3,45 | 226 a.l. | bianco |
| 181 | Nganurganity | Cane Maggiore | 3,47 | — | arancione |
| 182 | Kaffaljidhma | Balena | 3,47 | — | bianco |
| 183 | Rasalgethi | Ercole | 3,48 | 360 a.l. | rosso |
| 184 | Sadalbari | Pegaso | 3,48 | 115 a.l. | giallo |
| 185 | Alula Borealis | Orsa Maggiore | 3,48 | 229 a.l. | arancione |
| 186 | Nekkar | Boote | 3,5 | 235 a.l. | giallo |
| 187 | Tarf | Cancro | 3,52 | 303 a.l. | arancione |
| 188 | Subra | Leone | 3,52 | 135 a.l. | bianco-giallo |
| 189 | Biham | Pegaso | 3,53 | 89 a.l. | bianco |
| 190 | Ain | Toro | 3,53 | 155 a.l. | giallo |
| 191 | Wasat | Gemelli | 3,53 | 56 a.l. | bianco-giallo |
| 192 | Rana | Eridano | 3,54 | 30 a.l. | arancione |
| 193 | Meissa | Orione | 3,54 | — | blu |
| 194 | Pipirima | Scorpione | 3,57 | 553 a.l. | bianco-azzurro |
| 195 | Algedi | Capricorno | 3,57 | 109 a.l. | giallo |
| 196 | Nembus | Andromeda | 3,57 | 176 a.l. | arancione |
| 197 | Ginan | Croce del Sud | 3,59 | 230 a.l. | arancione |
| 198 | Alkaphrah | Orsa Maggiore | 3,6 | — | bianco |
| 199 | Zavijava | Vergine | 3,61 | 36 a.l. | bianco-giallo |
| 200 | Alpherg | Pesci | 3,62 | 271 a.l. | giallo |
| 201 | Rotanev | Delfino | 3,63 | — | bianco-giallo |
| 202 | Atlante | Toro | 3,63 | 387 a.l. | bianco-azzurro |
| 203 | Bharani | Ariete | 3,63 | 154 a.l. | bianco-azzurro |
| 204 | Porrima | Vergine | 3,65 | 38 a.l. | bianco-giallo |
| 205 | Prima Hyadum | Toro | 3,65 | 144 a.l. | arancione |
| 206 | Thuban | Dragone | 3,65 | 268 a.l. | bianco |
| 207 | Fulu | Cassiopea | 3,66 | 355 a.l. | bianco-azzurro |
| 208 | Nashira | Capricorno | 3,68 | 171 a.l. | bianco-giallo |
| 209 | Nusakan | Corona Boreale | 3,68 | 117 a.l. | bianco-giallo |
| 210 | Elettra | Toro | 3,7 | 375 a.l. | bianco-azzurro |
| 211 | Alshain | Aquila | 3,71 | 44 a.l. | giallo |
| 212 | Taiyangshou | Orsa Maggiore | 3,71 | 198 a.l. | arancione |
| 213 | Baten Kaitos | Balena | 3,73 | 253 a.l. | arancione |
| 214 | Ran | Eridano | 3,73 | 11 a.l. | arancione |
| 215 | Saclateni | Auriga | 3,75 | — | arancione |
| 216 | Grumium | Dragone | 3,75 | 112 a.l. | arancione |
| 217 | Secunda Hyadum | Toro | 3,76 | 171 a.l. | arancione |
| 218 | Miram | Perseo | 3,76 | 775 a.l. | arancione |
| 219 | Albali | Acquario | 3,77 | 244 a.l. | bianco |
| 220 | Sualocin | Delfino | 3,77 | 238 a.l. | bianco-azzurro |
| 221 | Mekbuda | Gemelli | 3,79 | 1.220 a.l. | bianco-giallo |
| 222 | Misam | Perseo | 3,8 | 114 a.l. | arancione |
| 223 | Theemin | Eridano | 3,82 | 211 a.l. | giallo |
| 224 | Marfik | Ofiuco | 3,82 | — | bianco |
| 225 | Atik | Perseo | 3,83 | 1.210 a.l. | bianco-azzurro |
| 226 | Praecipua | Leone Minore | 3,83 | 104 a.l. | arancione |
| 227 | Sadachbia | Acquario | 3,84 | 126 a.l. | bianco |
| 228 | Giausar | Dragone | 3,84 | 387 a.l. | rosso |
| 229 | Polis | Sagittario | 3,86 | — | bianco-azzurro |
| 230 | Dalim | Fornace | 3,87 | 46 a.l. | bianco-giallo |
| 231 | Sceptrum | Eridano | 3,87 | 116 a.l. | arancione |
| 232 | Maia | Toro | 3,87 | 344 a.l. | bianco-azzurro |
| 233 | Iklil | Scorpione | 3,88 | 445 a.l. | bianco-azzurro |
| 234 | Rasalas | Leone | 3,88 | 124 a.l. | arancione |
| 235 | Azha | Eridano | 3,89 | 135 a.l. | arancione |
| 236 | Zaniah | Vergine | 3,89 | 257 a.l. | bianco |
| 237 | Zubenelhakrabi | Bilancia | 3,91 | 164 a.l. | giallo |
| 238 | Ukdah | Idra | 3,91 | 253 a.l. | arancione |
| 239 | Wurren | Fenice | 3,92 | 291 a.l. | bianco-azzurro |
| 240 | Kitalpha | Cavallino | 3,92 | 190 a.l. | giallo |
| 241 | Asellus Australis | Cancro | 3,94 | 137 a.l. | arancione |
| 242 | Beemim | Eridano | 3,96 | 293 a.l. | arancione |
| 243 | Rukbat | Sagittario | 3,97 | 180 a.l. | bianco-azzurro |
| 244 | Arkab Prior | Sagittario | 4,01 | 261 a.l. | bianco-azzurro |
| 245 | Jabbah | Scorpione | 4,01 | — | bianco-azzurro |
| 246 | Alcor | Orsa Maggiore | 4,01 | 81 a.l. | bianco |
| 247 | Alchiba | Corvo | 4,02 | 49 a.l. | bianco-giallo |
| 248 | Aldulfin | Delfino | 4,03 | 366 a.l. | bianco-azzurro |
| 249 | Beid | Eridano | 4,04 | 125 a.l. | bianco-giallo |
| 250 | Menkib | Perseo | 4,04 | 1.585 a.l. | blu |
| 251 | Alkes | Cratere | 4,08 | 159 a.l. | arancione |
| 252 | Syrma | Vergine | 4,08 | 72 a.l. | bianco-giallo |
| 253 | Gudja | Serpente | 4,09 | 329 a.l. | rosso |
| 254 | Titawin | Andromeda | 4,09 | 44 a.l. | bianco-giallo |
| 255 | Meridiana | Corona Australe | 4,11 | 120 a.l. | bianco |
| 256 | Muliphein | Cane Maggiore | 4,12 | 313 a.l. | bianco-azzurro |
| 257 | Zhang | Idra | 4,12 | 248 a.l. | giallo |
| 258 | Ancha | Acquario | 4,16 | 191 a.l. | giallo |
| 259 | Merope | Toro | 4,18 | 344 a.l. | bianco-azzurro |
| 260 | Xuange | Boote | 4,18 | 100 a.l. | bianco |
| 261 | Kang | Vergine | 4,19 | 281 a.l. | arancione |
| 262 | Acubens | Cancro | 4,25 | 178 a.l. | bianco |
| 263 | Alsciaukat | Lince | 4,25 | 389 a.l. | arancione |
| 264 | Torcular | Pesci | 4,26 | 260 a.l. | giallo |
| 265 | Chara | Cani da Caccia | 4,26 | 28 a.l. | giallo |
| 266 | Arkab Posterior | Sagittario | 4,29 | 140 a.l. | bianco-giallo |
| 267 | Kurhah | Cefeo | 4,29 | — | bianco |
| 268 | Taigete | Toro | 4,3 | 364 a.l. | bianco-azzurro |
| 269 | Alterf | Leone | 4,31 | 373 a.l. | arancione |
| 270 | Alkalurops | Boote | 4,31 | 123 a.l. | bianco-giallo |
| 271 | Alrescha | Pesci | 4,33 | 151 a.l. | bianco |
| 272 | Botein | Ariete | 4,35 | 165 a.l. | arancione |
| 273 | Yildun | Orsa Minore | 4,36 | 182 a.l. | bianco |
| 274 | Sham | Freccia | 4,37 | 427 a.l. | giallo |
| 275 | Aladfar | Lira | 4,39 | 858 a.l. | bianco-azzurro |
| 276 | Alkarab | Pegaso | 4,4 | 174 a.l. | bianco-giallo |
| 277 | Maasym | Ercole | 4,41 | 393 a.l. | arancione |
| 278 | Alula Australis | Orsa Maggiore | 4,41 | — | giallo |
| 279 | Keid | Eridano | 4,43 | 16 a.l. | arancione |
| 280 | Minchir | Idra | 4,44 | 379 a.l. | arancione |
| 281 | Anser | Volpetta | 4,44 | 326 a.l. | rosso |
| 282 | Lilii Borea | Ariete | 4,51 | 171 a.l. | arancione |
| 283 | Khambalia | Vergine | 4,52 | 174 a.l. | bianco |
| 284 | Fumalsamakah | Pesci | 4,53 | 423 a.l. | bianco-azzurro |
| 285 | Cujam | Ercole | 4,57 | 249 a.l. | bianco-azzurro |
| 286 | Dziban | Dragone | 4,58 | 70 a.l. | bianco-giallo |
| 287 | Salm | Pegaso | 4,6 | 157 a.l. | bianco |
| 288 | Alya | Serpente | 4,62 | 131 a.l. | bianco |
| 289 | Castula | Cassiopea | 4,63 | 196 a.l. | giallo |
| 290 | Asellus Borealis | Cancro | 4,66 | 175 a.l. | bianco |
| 291 | Azelfafage | Cigno | 4,67 | — | bianco-azzurro |
| 292 | Alsafi | Dragone | 4,68 | 19 a.l. | arancione |
| 293 | Bunda | Acquario | 4,69 | 179 a.l. | bianco |
| 294 | Terebellum | Sagittario | 4,7 | 76 a.l. | giallo |
| 295 | Libertas | Aquila | 4,71 | 186 a.l. | giallo |
| 296 | Angetenar | Eridano | 4,75 | 194 a.l. | arancione |
| 297 | Mesarthim | Ariete | 4,75 | — | bianco |
| 298 | Alshat | Capricorno | 4,76 | 268 a.l. | bianco-azzurro |
| 299 | Zibal | Eridano | 4,8 | 119 a.l. | bianco |
| 300 | Elgafar | Vergine | 4,81 | 121 a.l. | giallo |
| 301 | Fafnir | Dragone | 4,82 | 296 a.l. | arancione |
| 302 | Ainalrami | Sagittario | 4,83 | 1.774 a.l. | arancione |
| 303 | Adhil | Andromeda | 4,88 | 220 a.l. | arancione |
| 304 | Jishui | Gemelli | 4,9 | 169 a.l. | bianco-giallo |
| 305 | Felis | Idra | 4,94 | 526 a.l. | rosso |
| 306 | La Superba | Cani da Caccia | 4,99 | 1.012 a.l. | rosso |
| 307 | Marsic | Ercole | 5,0 | 394 a.l. | giallo |
Domande frequenti
Qual è la stella più luminosa del cielo notturno?
Sirio, di magnitudine −1,46. Solo la Luna e i pianeti Venere, Giove e a volte Marte sono più luminosi.
Qual è la stella più vicina alla Terra?
Dopo il Sole, la più vicina è Proxima Centauri, una debole nana rossa. La sua compagna Rigil Kentaurus, la stella più luminosa del sistema di Alfa Centauri, dista 4,00 anni luce ed è visibile a occhio nudo dall’emisfero australe.
La Stella Polare è la più luminosa?
No. La Polare è solo la 51ª stella più luminosa (magnitudine 2,02). È famosa perché si trova quasi esattamente sopra il polo nord terrestre e quindi resta ferma mentre il cielo ruota.
Quante stelle hanno un nome ufficiale?
L’Unione Astronomica Internazionale ha approvato i nomi di circa 450 stelle. Questo atlante ha una cartina di ricerca per ognuna delle 307 stelle con nome più luminose della magnitudine 5.