Le 88 costellazioni
L’Unione Astronomica Internazionale divide il cielo in 88 costellazioni con confini ufficiali. Per ognuna ci sono una mappa stellare, una versione da stampare, un disegno della figura e una mappa che mostra dove trovarla.
A–ZInvernoPrimaveraEstateAutunnoLe costellazioni dello zodiacoCostellazioni del cielo borealeCostellazioni del cielo australe
Mappe delle costellazioni di tutto il cielo



Le costellazioni per stagione
Le costellazioni più alte nel cielo della sera (verso le 21) in ogni stagione, viste dall’emisfero boreale. A sud dell’equatore le stagioni sono invertite: le costellazioni invernali del nord lì sono costellazioni estive.
Inverno dic.–feb.
OrioneToroGemelliBalenaEridanoGiraffaPoppaAurigaPerseoUnicornoArieteFornaceCane MaggioreLepreColombaCane MinoreTriangoloBulino
Primavera mar.–mag.
Orsa MaggioreLeoneIdraVergineLinceCancroCani da CacciaChioma di BereniceSestanteCratereMacchina PneumaticaLeone MinoreBussolaCorvo
Tutte le costellazioni dalla A alla Z
Acquarioil Portatore d'acqua
Altarel'Altare
Andromedala Principessa incatenata
Aquilal'Aquila
Arietel'Ariete
Aurigail Cocchiere
Balenala Balena (il Mostro marino)
Bilanciala Bilancia
Booteil Bovaro
Bulinolo Scalpello
Bussolala Bussola dei naviganti
Camaleonteil Camaleonte
Cancroil Granchio
Cane Maggioreil Grande Cane
Cane Minoreil Piccolo Cane
Cani da Cacciai Cani da caccia
Capricornola Capra marina
Carenala Carena della nave
Cassiopeala Regina
Cavallinoil Piccolo cavallo
Cefeoil Re
Centauroil Centauro
Chioma di Berenicela Chioma di Berenice
Cignoil Cigno
Colombala Colomba
Compassoil Compasso
Corona Australela Corona del sud
Corona Borealela Corona del nord
Corvoil Corvo
Craterela Coppa
Croce del Sudla Croce del Sud
Delfinoil Delfino
Doradola Lampuga (pesce dorado)
Dragoneil Drago
Ercolel'Eroe Ercole
Eridanoil Fiume
Fenicela Fenice
Fornacela Fornace
Frecciala Freccia
Gemellii Gemelli
Giraffala Giraffa
Grula Gru
Idrail Serpente d'acqua
Idra Maschioil Piccolo serpente d'acqua
Indianol'Indiano
Leoneil Leone
Leone Minoreil Piccolo leone
Leprela Lepre
Lincela Lince
Lirala Lira
Lucertolala Lucertola
Lupoil Lupo
Macchina Pneumaticala Macchina pneumatica
Mensala Montagna della Tavola
Microscopioil Microscopio
Moscala Mosca
Ofiucoil Portatore del serpente
Orioneil Cacciatore
Orologiol'Orologio a pendolo
Orsa Maggiorela Grande Orsa
Orsa Minorela Piccola Orsa
Ottantel'Ottante
Pavoneil Pavone
Pegasoil Cavallo alato
Perseol'Eroe Perseo
Pesce Australeil Pesce del sud
Pesce Volanteil Pesce volante
Pescii Pesci
Pittoreil Cavalletto del pittore
Poppala Poppa della nave
Regolola Squadra del falegname
Reticoloil Reticolo
Sagittariol'Arciere
Scorpionelo Scorpione
Scudolo Scudo
Scultorelo Scultore
Serpenteil Serpente
Sestanteil Sestante
Telescopioil Telescopio
Toroil Toro
Triangoloil Triangolo
Triangolo Australeil Triangolo del sud
Tucanoil Tucano
Uccello del Paradisol'Uccello del paradiso
Unicornol'Unicorno
Velele Vele della nave
Verginela Fanciulla
Volpettala Piccola volpeElenco delle 88 costellazioni
| Costellazione | Significato | Abbr. | Area (gradi²) | Posizione per grandezza | Stella più luminosa | Emisfero | Mese migliore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquario | il Portatore d'acqua | Aqr | 980 | 10 | Sadalsuud | Sud | Ottobre |
| Altare | l'Altare | Ara | 237 | 63 | β Arae | Sud | Luglio |
| Andromeda | la Principessa incatenata | And | 722 | 19 | Alpheratz | Nord | Novembre |
| Aquila | l'Aquila | Aql | 653 | 22 | Altair | Equatore | Agosto |
| Ariete | l'Ariete | Ari | 441 | 39 | Hamal | Nord | Dicembre |
| Auriga | il Cocchiere | Aur | 657 | 21 | Capella | Nord | Febbraio |
| Balena | la Balena (il Mostro marino) | Cet | 1.231 | 4 | Diphda | Equatore | Dicembre |
| Bilancia | la Bilancia | Lib | 538 | 29 | Zubeneschamali | Sud | Giugno |
| Boote | il Bovaro | Boo | 907 | 13 | Arturo | Nord | Giugno |
| Bulino | lo Scalpello | Cae | 125 | 81 | α Caeli | Sud | Gennaio |
| Bussola | la Bussola dei naviganti | Pyx | 221 | 65 | α Pyxidis | Sud | Marzo |
| Camaleonte | il Camaleonte | Cha | 132 | 78 | α Chamaeleontis | Sud | Aprile |
| Cancro | il Granchio | Cnc | 506 | 31 | Tarf | Nord | Marzo |
| Cane Maggiore | il Grande Cane | CMa | 380 | 43 | Sirio | Sud | Febbraio |
| Cane Minore | il Piccolo Cane | CMi | 183 | 71 | Procione | Equatore | Febbraio |
| Cani da Caccia | i Cani da caccia | CVn | 465 | 38 | Cor Caroli | Nord | Maggio |
| Capricorno | la Capra marina | Cap | 414 | 40 | Deneb Algedi | Sud | Settembre |
| Carena | la Carena della nave | Car | 494 | 34 | Canopo | Sud | Marzo |
| Cassiopea | la Regina | Cas | 598 | 25 | Schedar | Nord | Novembre |
| Cavallino | il Piccolo cavallo | Equ | 72 | 87 | Kitalpha | Nord | Settembre |
| Cefeo | il Re | Cep | 589 | 27 | Alderamin | Nord | Ottobre |
| Centauro | il Centauro | Cen | 1.060 | 9 | Rigil Kentaurus | Sud | Maggio |
| Chioma di Berenice | la Chioma di Berenice | Com | 387 | 42 | β Comae Berenices | Nord | Maggio |
| Cigno | il Cigno | Cyg | 804 | 16 | Deneb | Nord | Settembre |
| Colomba | la Colomba | Col | 270 | 54 | Phact | Sud | Febbraio |
| Compasso | il Compasso | Cir | 93 | 85 | α Circini | Sud | Giugno |
| Corona Australe | la Corona del sud | CrA | 128 | 80 | β Coronae Australis | Sud | Agosto |
| Corona Boreale | la Corona del nord | CrB | 179 | 72 | Alphecca | Nord | Luglio |
| Corvo | il Corvo | Crv | 184 | 70 | Gienah | Sud | Maggio |
| Cratere | la Coppa | Crt | 282 | 53 | δ Crateris | Sud | Aprile |
| Croce del Sud | la Croce del Sud | Cru | 68 | 88 | Acrux | Sud | Maggio |
| Delfino | il Delfino | Del | 189 | 69 | Rotanev | Nord | Settembre |
| Dorado | la Lampuga (pesce dorado) | Dor | 179 | 73 | α Doradus | Sud | Gennaio |
| Dragone | il Drago | Dra | 1.083 | 8 | Eltanin | Nord | Luglio |
| Ercole | l'Eroe Ercole | Her | 1.225 | 5 | Kornephoros | Nord | Luglio |
| Eridano | il Fiume | Eri | 1.138 | 6 | Achernar | Sud | Dicembre |
| Fenice | la Fenice | Phe | 469 | 37 | Ankaa | Sud | Novembre |
| Fornace | la Fornace | For | 398 | 41 | Dalim | Sud | Dicembre |
| Freccia | la Freccia | Sge | 80 | 86 | γ Sagittae | Nord | Settembre |
| Gemelli | i Gemelli | Gem | 514 | 30 | Polluce | Nord | Febbraio |
| Giraffa | la Giraffa | Cam | 757 | 18 | β Camelopardalis | Nord | Febbraio |
| Gru | la Gru | Gru | 366 | 45 | Alnair | Sud | Ottobre |
| Idra | il Serpente d'acqua | Hya | 1.303 | 1 | Alphard | Sud | Aprile |
| Idra Maschio | il Piccolo serpente d'acqua | Hyi | 243 | 61 | β Hydri | Sud | Dicembre |
| Indiano | l'Indiano | Ind | 294 | 49 | α Indi | Sud | Settembre |
| Leone | il Leone | Leo | 947 | 12 | Regolo | Nord | Aprile |
| Leone Minore | il Piccolo leone | LMi | 232 | 64 | Praecipua | Nord | Aprile |
| Lepre | la Lepre | Lep | 290 | 51 | Arneb | Sud | Gennaio |
| Lince | la Lince | Lyn | 545 | 28 | α Lyncis | Nord | Marzo |
| Lira | la Lira | Lyr | 287 | 52 | Vega | Nord | Agosto |
| Lucertola | la Lucertola | Lac | 201 | 68 | α Lacertae | Nord | Ottobre |
| Lupo | il Lupo | Lup | 334 | 46 | α Lupi | Sud | Giugno |
| Macchina Pneumatica | la Macchina pneumatica | Ant | 239 | 62 | α Antliae | Sud | Aprile |
| Mensa | la Montagna della Tavola | Men | 153 | 75 | α Mensae | Sud | Gennaio |
| Microscopio | il Microscopio | Mic | 210 | 66 | γ Microscopii | Sud | Settembre |
| Mosca | la Mosca | Mus | 138 | 77 | α Muscae | Sud | Maggio |
| Ofiuco | il Portatore del serpente | Oph | 948 | 11 | Rasalhague | Equatore | Luglio |
| Orione | il Cacciatore | Ori | 594 | 26 | Rigel | Equatore | Gennaio |
| Orologio | l'Orologio a pendolo | Hor | 249 | 58 | α Horologii | Sud | Dicembre |
| Orsa Maggiore | la Grande Orsa | UMa | 1.280 | 3 | Alioth | Nord | Aprile |
| Orsa Minore | la Piccola Orsa | UMi | 256 | 56 | Stella Polare | Nord | Giugno |
| Ottante | l'Ottante | Oct | 291 | 50 | ν Octantis | Sud | Settembre |
| Pavone | il Pavone | Pav | 378 | 44 | Peacock | Sud | Agosto |
| Pegaso | il Cavallo alato | Peg | 1.121 | 7 | Enif | Nord | Ottobre |
| Perseo | l'Eroe Perseo | Per | 615 | 24 | Mirfak | Nord | Dicembre |
| Pesce Australe | il Pesce del sud | PsA | 245 | 60 | Fomalhaut | Sud | Ottobre |
| Pesce Volante | il Pesce volante | Vol | 141 | 76 | β Volantis | Sud | Marzo |
| Pesci | i Pesci | Psc | 889 | 14 | Alpherg | Nord | Novembre |
| Pittore | il Cavalletto del pittore | Pic | 247 | 59 | α Pictoris | Sud | Gennaio |
| Poppa | la Poppa della nave | Pup | 673 | 20 | Naos | Sud | Febbraio |
| Regolo | la Squadra del falegname | Nor | 165 | 74 | γ2 Normae | Sud | Luglio |
| Reticolo | il Reticolo | Ret | 114 | 82 | α Reticuli | Sud | Gennaio |
| Sagittario | l'Arciere | Sgr | 867 | 15 | Kaus Australis | Sud | Agosto |
| Scorpione | lo Scorpione | Sco | 497 | 33 | Antares | Sud | Luglio |
| Scudo | lo Scudo | Sct | 109 | 84 | α Scuti | Sud | Agosto |
| Scultore | lo Scultore | Scl | 475 | 36 | α Sculptoris | Sud | Novembre |
| Serpente | il Serpente | Ser | 637 | 23 | Unukalhai | Equatore | Luglio |
| Sestante | il Sestante | Sex | 314 | 47 | α Sextantis | Equatore | Aprile |
| Telescopio | il Telescopio | Tel | 252 | 57 | α Telescopii | Sud | Agosto |
| Toro | il Toro | Tau | 797 | 17 | Aldebaran | Nord | Gennaio |
| Triangolo | il Triangolo | Tri | 132 | 79 | β Trianguli | Nord | Dicembre |
| Triangolo Australe | il Triangolo del sud | TrA | 110 | 83 | Atria | Sud | Luglio |
| Tucano | il Tucano | Tuc | 295 | 48 | α Tucanae | Sud | Novembre |
| Uccello del Paradiso | l'Uccello del paradiso | Aps | 206 | 67 | α Apodis | Sud | Luglio |
| Unicorno | l'Unicorno | Mon | 482 | 35 | α Monocerotis | Equatore | Febbraio |
| Vele | le Vele della nave | Vel | 500 | 32 | γ2 Velorum | Sud | Marzo |
| Vergine | la Fanciulla | Vir | 1.294 | 2 | Spica | Equatore | Maggio |
| Volpetta | la Piccola volpe | Vul | 268 | 55 | Anser | Nord | Settembre |
Domande frequenti
Quante sono le costellazioni?
Le costellazioni sono 88, definite ufficialmente dall’Unione Astronomica Internazionale. 48 risalgono all’astronomo greco Tolomeo; quasi tutte le altre furono aggiunte tra il XVI e il XVIII secolo per coprire il cielo australe.
Qual è la costellazione più grande e quale la più piccola?
La più grande: Idra (1.303 gradi quadrati); la più piccola: Croce del Sud (68 gradi quadrati).
Quante costellazioni si possono vedere?
Da 40° N (Italia meridionale, Stati Uniti, Giappone) nel corso dell’anno 74 delle 88 costellazioni sorgono almeno in parte sopra l’orizzonte; da 35° S (Australia, Sudafrica, Argentina) 87.
Che differenza c’è tra costellazione e asterismo?
Una costellazione è una delle 88 regioni ufficiali del cielo. Un asterismo è una figura di stelle facile da riconoscere che non è una costellazione, come il Grande Carro (parte dell’Orsa Maggiore) o il Triangolo estivo (tre stelle di tre costellazioni).
Uso libero citando la fonte: Atlas of the Sky (constellationmap.org), CC BY 4.0 · Dettagli