Les étoiles les plus brillantes et leurs noms
Les étoiles portant un nom officiel de l’Union astronomique internationale, classées par éclat. Chacune a sa carte de repérage.
Les dix étoiles les plus brillantes
- SiriusGrand Chien−1,46
- CanopusCarène−0,72
- Rigil KentaurusCentaure−0,27
- ArcturusBouvier−0,04
- VégaLyre0,03
- CapellaCocher0,08
- RigelOrion0,12
- ProcyonPetit Chien0,38
- AchernarÉridan0,46
- BételgeuseOrion0,5
1. Sirius−1,46 · Grand Chien
2. Canopus−0,72 · Carène
3. Rigil Kentaurus−0,27 · Centaure
4. Arcturus−0,04 · Bouvier
5. Véga0,03 · Lyre
6. Capella0,08 · Cocher
7. Rigel0,12 · Orion
8. Procyon0,38 · Petit Chien
9. Achernar0,46 · Éridan
10. Bételgeuse0,5 · OrionToutes les étoiles nommées par éclat
| Rang | Étoile | Constellation | Magnitude | Distance | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | Grand Chien | −1,46 | 9 a.l. | blanc |
| 2 | Canopus | Carène | −0,72 | 310 a.l. | blanc-jaune |
| 3 | Rigil Kentaurus | Centaure | −0,27 | 4 a.l. | jaune |
| 4 | Arcturus | Bouvier | −0,04 | 37 a.l. | orange |
| 5 | Véga | Lyre | 0,03 | 25 a.l. | blanc |
| 6 | Capella | Cocher | 0,08 | 42 a.l. | jaune |
| 7 | Rigel | Orion | 0,12 | 860 a.l. | blanc-bleu |
| 8 | Procyon | Petit Chien | 0,38 | 11 a.l. | blanc-jaune |
| 9 | Achernar | Éridan | 0,46 | 144 a.l. | blanc-bleu |
| 10 | Bételgeuse | Orion | 0,5 | 548 a.l. | rouge |
| 11 | Hadar | Centaure | 0,61 | 390 a.l. | blanc-bleu |
| 12 | Acrux | Croix du Sud | 0,76 | 320 a.l. | blanc-bleu |
| 13 | Altaïr | Aigle | 0,77 | 17 a.l. | blanc |
| 14 | Aldébaran | Taureau | 0,85 | 67 a.l. | orange |
| 15 | Antarès | Scorpion | 0,96 | 550 a.l. | rouge |
| 16 | Spica | Vierge | 0,98 | 303 a.l. | blanc-bleu |
| 17 | Pollux | Gémeaux | 1,14 | 34 a.l. | orange |
| 18 | Fomalhaut | Poisson austral | 1,16 | 25 a.l. | blanc |
| 19 | Mimosa | Croix du Sud | 1,25 | 277 a.l. | blanc-bleu |
| 20 | Deneb | Cygne | 1,25 | 1 640 a.l. | blanc |
| 21 | Toliman | Centaure | 1,33 | 4 a.l. | orange |
| 22 | Régulus | Lion | 1,35 | 77 a.l. | blanc-bleu |
| 23 | Adhara | Grand Chien | 1,5 | 430 a.l. | blanc-bleu |
| 24 | Gacrux | Croix du Sud | 1,63 | 88 a.l. | rouge |
| 25 | Shaula | Scorpion | 1,63 | — | blanc-bleu |
| 26 | Bellatrix | Orion | 1,64 | 395 a.l. | blanc-bleu |
| 27 | Elnath | Taureau | 1,65 | 134 a.l. | blanc-bleu |
| 28 | Miaplacidus | Carène | 1,68 | 113 a.l. | blanc |
| 29 | Alnilam | Orion | 1,7 | 1 194 a.l. | blanc-bleu |
| 30 | Alnair | Grue | 1,74 | 101 a.l. | blanc-bleu |
| 31 | Alioth | Grande Ourse | 1,77 | 79 a.l. | blanc |
| 32 | Mirfak | Persée | 1,79 | 590 a.l. | blanc-jaune |
| 33 | Dubhe | Grande Ourse | 1,79 | 123 a.l. | orange |
| 34 | Wezen | Grand Chien | 1,84 | — | blanc-jaune |
| 35 | Kaus Australis | Sagittaire | 1,85 | — | blanc-bleu |
| 36 | Avior | Carène | 1,86 | — | orange |
| 37 | Alkaid | Grande Ourse | 1,86 | 100 a.l. | blanc-bleu |
| 38 | Sargas | Scorpion | 1,87 | 270 a.l. | blanc-jaune |
| 39 | Menkalinan | Cocher | 1,9 | — | blanc |
| 40 | Atria | Triangle austral | 1,92 | — | orange |
| 41 | Alhena | Gémeaux | 1,93 | 109 a.l. | blanc |
| 42 | Peacock | Paon | 1,94 | 183 a.l. | blanc-bleu |
| 43 | Alsephina | Voiles | 1,96 | — | blanc |
| 44 | Mirzam | Grand Chien | 1,98 | 492 a.l. | blanc-bleu |
| 45 | Alphard | Hydre | 1,98 | — | orange |
| 46 | Castor | Gémeaux | 1,98 | 51 a.l. | blanc |
| 47 | Hamal | Bélier | 2,0 | 66 a.l. | orange |
| 48 | Nunki | Sagittaire | 2,02 | 228 a.l. | blanc-bleu |
| 49 | Étoile polaire | Petite Ourse | 2,02 | 432 a.l. | blanc-jaune |
| 50 | Diphda | Baleine | 2,04 | — | jaune |
| 51 | Alnitak | Orion | 2,05 | 969 a.l. | bleu |
| 52 | Menkent | Centaure | 2,06 | 59 a.l. | orange |
| 53 | Saïph | Orion | 2,06 | 799 a.l. | blanc-bleu |
| 54 | Alpheratz | Andromède | 2,06 | 97 a.l. | blanc-bleu |
| 55 | Mirach | Andromède | 2,06 | 199 a.l. | rouge |
| 56 | Rasalhague | Ophiuchus | 2,08 | — | blanc |
| 57 | Kochab | Petite Ourse | 2,08 | 131 a.l. | orange |
| 58 | Tiaki | Grue | 2,1 | — | rouge |
| 59 | Algol | Persée | 2,12 | 93 a.l. | blanc-bleu |
| 60 | Denebola | Lion | 2,14 | 36 a.l. | blanc |
| 61 | Sadr | Cygne | 2,2 | 1 826 a.l. | blanc-jaune |
| 62 | Suhail | Voiles | 2,21 | — | orange |
| 63 | Mintaka | Orion | 2,23 | — | bleu |
| 64 | Alphecca | Couronne boréale | 2,23 | 75 a.l. | blanc |
| 65 | Eltanin | Dragon | 2,23 | — | orange |
| 66 | Schedar | Cassiopée | 2,23 | 231 a.l. | orange |
| 67 | Aspidiske | Carène | 2,25 | — | blanc |
| 68 | Naos | Poupe | 2,25 | — | bleu |
| 69 | Almach | Andromède | 2,26 | 350 a.l. | orange |
| 70 | Mizar | Grande Ourse | 2,27 | 83 a.l. | blanc |
| 71 | Caph | Cassiopée | 2,27 | 54 a.l. | blanc-jaune |
| 72 | Larawag | Scorpion | 2,29 | 80 a.l. | orange |
| 73 | Dschubba | Scorpion | 2,32 | 731 a.l. | blanc-bleu |
| 74 | Merak | Grande Ourse | 2,37 | 97 a.l. | blanc |
| 75 | Ankaa | Phénix | 2,39 | 82 a.l. | orange |
| 76 | Enif | Pégase | 2,39 | 670 a.l. | orange |
| 77 | Scheat | Pégase | 2,42 | 199 a.l. | rouge |
| 78 | Sabik | Ophiuchus | 2,43 | — | blanc |
| 79 | Phecda | Grande Ourse | 2,44 | 111 a.l. | blanc |
| 80 | Alderamin | Céphée | 2,44 | 49 a.l. | blanc |
| 81 | Aludra | Grand Chien | 2,45 | — | blanc-bleu |
| 82 | Aljanah | Cygne | 2,46 | 76 a.l. | orange |
| 83 | Markab | Pégase | 2,49 | 140 a.l. | blanc-bleu |
| 84 | Markeb | Voiles | 2,5 | 571 a.l. | blanc-bleu |
| 85 | Menkar | Baleine | 2,53 | 249 a.l. | rouge |
| 86 | Zosma | Lion | 2,56 | 58 a.l. | blanc |
| 87 | Arneb | Lièvre | 2,58 | — | blanc-jaune |
| 88 | Gienah | Corbeau | 2,59 | 154 a.l. | blanc-bleu |
| 89 | Ascella | Sagittaire | 2,6 | — | blanc |
| 90 | Zubeneschamali | Balance | 2,61 | 185 a.l. | blanc-bleu |
| 91 | Algieba | Lion | 2,61 | 126 a.l. | orange |
| 92 | Acrab | Scorpion | 2,62 | — | blanc-bleu |
| 93 | Mahasim | Cocher | 2,62 | — | blanc |
| 94 | Phact | Colombe | 2,64 | 286 a.l. | blanc-bleu |
| 95 | Sheratan | Bélier | 2,64 | 59 a.l. | blanc |
| 96 | Kraz | Corbeau | 2,65 | 163 a.l. | jaune |
| 97 | Unukalhai | Serpent | 2,65 | 83 a.l. | orange |
| 98 | Muphrid | Bouvier | 2,68 | — | jaune |
| 99 | Ruchbah | Cassiopée | 2,68 | 102 a.l. | blanc |
| 100 | Lesath | Scorpion | 2,69 | — | blanc-bleu |
| 101 | Hassaleh | Cocher | 2,69 | 450 a.l. | orange |
| 102 | Kaus Media | Sagittaire | 2,7 | 416 a.l. | orange |
| 103 | Izar | Bouvier | 2,7 | 203 a.l. | orange |
| 104 | Tarazed | Aigle | 2,72 | 583 a.l. | orange |
| 105 | Yed Prior | Ophiuchus | 2,74 | 160 a.l. | rouge |
| 106 | Athebyne | Dragon | 2,74 | 89 a.l. | jaune |
| 107 | Zubenelgenubi | Balance | 2,75 | — | blanc |
| 108 | Hatysa | Orion | 2,77 | — | bleu |
| 109 | Cebalrai | Ophiuchus | 2,77 | 83 a.l. | orange |
| 110 | Kornephoros | Hercule | 2,77 | 230 a.l. | jaune |
| 111 | Cursa | Éridan | 2,79 | 90 a.l. | blanc |
| 112 | Rastaban | Dragon | 2,79 | 398 a.l. | jaune |
| 113 | Imai | Croix du Sud | 2,8 | 455 a.l. | blanc-bleu |
| 114 | Kaus Borealis | Sagittaire | 2,81 | 84 a.l. | orange |
| 115 | Tureis | Poupe | 2,81 | 66 a.l. | blanc-jaune |
| 116 | Paikauhale | Scorpion | 2,82 | — | blanc-bleu |
| 117 | Vindemiatrix | Vierge | 2,83 | 108 a.l. | jaune |
| 118 | Algenib | Pégase | 2,83 | 469 a.l. | blanc-bleu |
| 119 | Nihal | Lièvre | 2,84 | 156 a.l. | jaune |
| 120 | Deneb Algedi | Capricorne | 2,87 | 44 a.l. | blanc |
| 121 | Alcyone | Taureau | 2,87 | 370 a.l. | blanc-bleu |
| 122 | Fawaris | Cygne | 2,87 | 167 a.l. | blanc-bleu |
| 123 | Tejat | Gémeaux | 2,88 | — | rouge |
| 124 | Fang | Scorpion | 2,89 | — | blanc-bleu |
| 125 | Alniyat | Scorpion | 2,89 | 691 a.l. | blanc-bleu |
| 126 | Albaldah | Sagittaire | 2,89 | 353 a.l. | blanc-jaune |
| 127 | Gomeisa | Petit Chien | 2,9 | 160 a.l. | blanc-bleu |
| 128 | Cor Caroli | Chiens de chasse | 2,9 | 123 a.l. | blanc |
| 129 | Sadalsuud | Verseau | 2,91 | 462 a.l. | jaune |
| 130 | Matar | Pégase | 2,94 | 238 a.l. | jaune |
| 131 | Algorab | Corbeau | 2,95 | 86 a.l. | blanc-bleu |
| 132 | Zaurak | Éridan | 2,95 | 192 a.l. | rouge |
| 133 | Sadalmelik | Verseau | 2,96 | 253 a.l. | jaune |
| 134 | Mebsuta | Gémeaux | 2,98 | — | jaune |
| 135 | Alnasl | Sagittaire | 2,99 | 106 a.l. | orange |
| 136 | Okab | Aigle | 2,99 | 85 a.l. | blanc |
| 137 | Almaaz | Cocher | 2,99 | 2 000 a.l. | blanc-jaune |
| 138 | Tianguan | Taureau | 3,0 | 457 a.l. | blanc-bleu |
| 139 | Aldhanab | Grue | 3,01 | 183 a.l. | blanc-bleu |
| 140 | Furud | Grand Chien | 3,02 | 344 a.l. | blanc-bleu |
| 141 | Seginus | Bouvier | 3,03 | 87 a.l. | blanc |
| 142 | Mira | Baleine | 3,04 | 300 a.l. | rouge |
| 143 | Tania Australis | Grande Ourse | 3,05 | 183 a.l. | rouge |
| 144 | Pherkad | Petite Ourse | 3,05 | 766 a.l. | blanc |
| 145 | Altais | Dragon | 3,07 | 103 a.l. | jaune |
| 146 | Xamidimura | Scorpion | 3,08 | — | blanc-bleu |
| 147 | Dabih | Capricorne | 3,08 | 555 a.l. | blanc-jaune |
| 148 | Albireo | Cygne | 3,08 | 328 a.l. | orange |
| 149 | Wazn | Colombe | 3,12 | 90 a.l. | orange |
| 150 | Sarin | Hercule | 3,14 | 77 a.l. | blanc |
| 151 | Talitha | Grande Ourse | 3,14 | — | blanc |
| 152 | Haedus | Cocher | 3,17 | 233 a.l. | blanc-bleu |
| 153 | Aldhibah | Dragon | 3,17 | 417 a.l. | blanc-bleu |
| 154 | Tabit | Orion | 3,19 | 26 a.l. | blanc-jaune |
| 155 | Fuyue | Scorpion | 3,21 | 149 a.l. | orange |
| 156 | Errai | Céphée | 3,21 | 45 a.l. | orange |
| 157 | Alfirk | Céphée | 3,23 | — | blanc-bleu |
| 158 | Acamar | Éridan | 3,24 | — | blanc |
| 159 | Yed Posterior | Ophiuchus | 3,24 | 108 a.l. | jaune |
| 160 | Sulafat | Lyre | 3,24 | 657 a.l. | blanc-bleu |
| 161 | Skat | Verseau | 3,27 | 160 a.l. | blanc |
| 162 | Propus | Gémeaux | 3,28 | 384 a.l. | rouge |
| 163 | Brachium | Balance | 3,29 | 260 a.l. | rouge |
| 164 | Edasich | Dragon | 3,29 | 103 a.l. | orange |
| 165 | Megrez | Grande Ourse | 3,31 | 81 a.l. | blanc |
| 166 | Azmidi | Poupe | 3,34 | 1 020 a.l. | jaune |
| 167 | Chertan | Lion | 3,34 | 176 a.l. | blanc |
| 168 | Alzirr | Gémeaux | 3,36 | 60 a.l. | blanc-jaune |
| 169 | Muscida | Grande Ourse | 3,36 | 184 a.l. | jaune |
| 170 | Heze | Vierge | 3,37 | 75 a.l. | blanc |
| 171 | Minelauva | Vierge | 3,38 | 198 a.l. | rouge |
| 172 | Ashlesha | Hydre | 3,38 | — | jaune |
| 173 | Segin | Cassiopée | 3,38 | 466 a.l. | blanc-bleu |
| 174 | Homam | Pégase | 3,4 | 228 a.l. | blanc-bleu |
| 175 | Chamukuy | Taureau | 3,4 | 157 a.l. | blanc |
| 176 | Mothallah | Triangle | 3,41 | 64 a.l. | blanc-jaune |
| 177 | Adhafera | Lion | 3,44 | 239 a.l. | blanc-jaune |
| 178 | Achird | Cassiopée | 3,44 | 19 a.l. | blanc-jaune |
| 179 | Sheliak | Lyre | 3,45 | 1 080 a.l. | blanc-bleu |
| 180 | Tania Borealis | Grande Ourse | 3,45 | 226 a.l. | blanc |
| 181 | Nganurganity | Grand Chien | 3,47 | — | orange |
| 182 | Kaffaljidhma | Baleine | 3,47 | — | blanc |
| 183 | Rasalgethi | Hercule | 3,48 | 360 a.l. | rouge |
| 184 | Sadalbari | Pégase | 3,48 | 115 a.l. | jaune |
| 185 | Alula Borealis | Grande Ourse | 3,48 | 229 a.l. | orange |
| 186 | Nekkar | Bouvier | 3,5 | 235 a.l. | jaune |
| 187 | Tarf | Cancer | 3,52 | 303 a.l. | orange |
| 188 | Subra | Lion | 3,52 | 135 a.l. | blanc-jaune |
| 189 | Biham | Pégase | 3,53 | 89 a.l. | blanc |
| 190 | Ain | Taureau | 3,53 | 155 a.l. | jaune |
| 191 | Wasat | Gémeaux | 3,53 | 56 a.l. | blanc-jaune |
| 192 | Rana | Éridan | 3,54 | 30 a.l. | orange |
| 193 | Meissa | Orion | 3,54 | — | bleu |
| 194 | Pipirima | Scorpion | 3,57 | 553 a.l. | blanc-bleu |
| 195 | Algedi | Capricorne | 3,57 | 109 a.l. | jaune |
| 196 | Nembus | Andromède | 3,57 | 176 a.l. | orange |
| 197 | Ginan | Croix du Sud | 3,59 | 230 a.l. | orange |
| 198 | Alkaphrah | Grande Ourse | 3,6 | — | blanc |
| 199 | Zavijava | Vierge | 3,61 | 36 a.l. | blanc-jaune |
| 200 | Alpherg | Poissons | 3,62 | 271 a.l. | jaune |
| 201 | Rotanev | Dauphin | 3,63 | — | blanc-jaune |
| 202 | Atlas | Taureau | 3,63 | 387 a.l. | blanc-bleu |
| 203 | Bharani | Bélier | 3,63 | 154 a.l. | blanc-bleu |
| 204 | Porrima | Vierge | 3,65 | 38 a.l. | blanc-jaune |
| 205 | Prima Hyadum | Taureau | 3,65 | 144 a.l. | orange |
| 206 | Thuban | Dragon | 3,65 | 268 a.l. | blanc |
| 207 | Fulu | Cassiopée | 3,66 | 355 a.l. | blanc-bleu |
| 208 | Nashira | Capricorne | 3,68 | 171 a.l. | blanc-jaune |
| 209 | Nusakan | Couronne boréale | 3,68 | 117 a.l. | blanc-jaune |
| 210 | Électre | Taureau | 3,7 | 375 a.l. | blanc-bleu |
| 211 | Alshain | Aigle | 3,71 | 44 a.l. | jaune |
| 212 | Taiyangshou | Grande Ourse | 3,71 | 198 a.l. | orange |
| 213 | Baten Kaitos | Baleine | 3,73 | 253 a.l. | orange |
| 214 | Ran | Éridan | 3,73 | 11 a.l. | orange |
| 215 | Saclateni | Cocher | 3,75 | — | orange |
| 216 | Grumium | Dragon | 3,75 | 112 a.l. | orange |
| 217 | Secunda Hyadum | Taureau | 3,76 | 171 a.l. | orange |
| 218 | Miram | Persée | 3,76 | 775 a.l. | orange |
| 219 | Albali | Verseau | 3,77 | 244 a.l. | blanc |
| 220 | Sualocin | Dauphin | 3,77 | 238 a.l. | blanc-bleu |
| 221 | Mekbuda | Gémeaux | 3,79 | 1 220 a.l. | blanc-jaune |
| 222 | Misam | Persée | 3,8 | 114 a.l. | orange |
| 223 | Theemin | Éridan | 3,82 | 211 a.l. | jaune |
| 224 | Marfik | Ophiuchus | 3,82 | — | blanc |
| 225 | Atik | Persée | 3,83 | 1 210 a.l. | blanc-bleu |
| 226 | Praecipua | Petit Lion | 3,83 | 104 a.l. | orange |
| 227 | Sadachbia | Verseau | 3,84 | 126 a.l. | blanc |
| 228 | Giausar | Dragon | 3,84 | 387 a.l. | rouge |
| 229 | Polis | Sagittaire | 3,86 | — | blanc-bleu |
| 230 | Dalim | Fourneau | 3,87 | 46 a.l. | blanc-jaune |
| 231 | Sceptrum | Éridan | 3,87 | 116 a.l. | orange |
| 232 | Maïa | Taureau | 3,87 | 344 a.l. | blanc-bleu |
| 233 | Iklil | Scorpion | 3,88 | 445 a.l. | blanc-bleu |
| 234 | Rasalas | Lion | 3,88 | 124 a.l. | orange |
| 235 | Azha | Éridan | 3,89 | 135 a.l. | orange |
| 236 | Zaniah | Vierge | 3,89 | 257 a.l. | blanc |
| 237 | Zubenelhakrabi | Balance | 3,91 | 164 a.l. | jaune |
| 238 | Ukdah | Hydre | 3,91 | 253 a.l. | orange |
| 239 | Wurren | Phénix | 3,92 | 291 a.l. | blanc-bleu |
| 240 | Kitalpha | Petit Cheval | 3,92 | 190 a.l. | jaune |
| 241 | Asellus Australis | Cancer | 3,94 | 137 a.l. | orange |
| 242 | Beemim | Éridan | 3,96 | 293 a.l. | orange |
| 243 | Rukbat | Sagittaire | 3,97 | 180 a.l. | blanc-bleu |
| 244 | Arkab Prior | Sagittaire | 4,01 | 261 a.l. | blanc-bleu |
| 245 | Jabbah | Scorpion | 4,01 | — | blanc-bleu |
| 246 | Alcor | Grande Ourse | 4,01 | 81 a.l. | blanc |
| 247 | Alchiba | Corbeau | 4,02 | 49 a.l. | blanc-jaune |
| 248 | Aldulfin | Dauphin | 4,03 | 366 a.l. | blanc-bleu |
| 249 | Beid | Éridan | 4,04 | 125 a.l. | blanc-jaune |
| 250 | Menkib | Persée | 4,04 | 1 585 a.l. | bleu |
| 251 | Alkes | Coupe | 4,08 | 159 a.l. | orange |
| 252 | Syrma | Vierge | 4,08 | 72 a.l. | blanc-jaune |
| 253 | Gudja | Serpent | 4,09 | 329 a.l. | rouge |
| 254 | Titawin | Andromède | 4,09 | 44 a.l. | blanc-jaune |
| 255 | Meridiana | Couronne australe | 4,11 | 120 a.l. | blanc |
| 256 | Muliphein | Grand Chien | 4,12 | 313 a.l. | blanc-bleu |
| 257 | Zhang | Hydre | 4,12 | 248 a.l. | jaune |
| 258 | Ancha | Verseau | 4,16 | 191 a.l. | jaune |
| 259 | Mérope | Taureau | 4,18 | 344 a.l. | blanc-bleu |
| 260 | Xuange | Bouvier | 4,18 | 100 a.l. | blanc |
| 261 | Kang | Vierge | 4,19 | 281 a.l. | orange |
| 262 | Acubens | Cancer | 4,25 | 178 a.l. | blanc |
| 263 | Alsciaukat | Lynx | 4,25 | 389 a.l. | orange |
| 264 | Torcular | Poissons | 4,26 | 260 a.l. | jaune |
| 265 | Chara | Chiens de chasse | 4,26 | 28 a.l. | jaune |
| 266 | Arkab Posterior | Sagittaire | 4,29 | 140 a.l. | blanc-jaune |
| 267 | Kurhah | Céphée | 4,29 | — | blanc |
| 268 | Taygète | Taureau | 4,3 | 364 a.l. | blanc-bleu |
| 269 | Alterf | Lion | 4,31 | 373 a.l. | orange |
| 270 | Alkalurops | Bouvier | 4,31 | 123 a.l. | blanc-jaune |
| 271 | Alrescha | Poissons | 4,33 | 151 a.l. | blanc |
| 272 | Botein | Bélier | 4,35 | 165 a.l. | orange |
| 273 | Yildun | Petite Ourse | 4,36 | 182 a.l. | blanc |
| 274 | Sham | Flèche | 4,37 | 427 a.l. | jaune |
| 275 | Aladfar | Lyre | 4,39 | 858 a.l. | blanc-bleu |
| 276 | Alkarab | Pégase | 4,4 | 174 a.l. | blanc-jaune |
| 277 | Maasym | Hercule | 4,41 | 393 a.l. | orange |
| 278 | Alula Australis | Grande Ourse | 4,41 | — | jaune |
| 279 | Keid | Éridan | 4,43 | 16 a.l. | orange |
| 280 | Minchir | Hydre | 4,44 | 379 a.l. | orange |
| 281 | Anser | Petit Renard | 4,44 | 326 a.l. | rouge |
| 282 | Lilii Borea | Bélier | 4,51 | 171 a.l. | orange |
| 283 | Khambalia | Vierge | 4,52 | 174 a.l. | blanc |
| 284 | Fumalsamakah | Poissons | 4,53 | 423 a.l. | blanc-bleu |
| 285 | Cujam | Hercule | 4,57 | 249 a.l. | blanc-bleu |
| 286 | Dziban | Dragon | 4,58 | 70 a.l. | blanc-jaune |
| 287 | Salm | Pégase | 4,6 | 157 a.l. | blanc |
| 288 | Alya | Serpent | 4,62 | 131 a.l. | blanc |
| 289 | Castula | Cassiopée | 4,63 | 196 a.l. | jaune |
| 290 | Asellus Borealis | Cancer | 4,66 | 175 a.l. | blanc |
| 291 | Azelfafage | Cygne | 4,67 | — | blanc-bleu |
| 292 | Alsafi | Dragon | 4,68 | 19 a.l. | orange |
| 293 | Bunda | Verseau | 4,69 | 179 a.l. | blanc |
| 294 | Terebellum | Sagittaire | 4,7 | 76 a.l. | jaune |
| 295 | Libertas | Aigle | 4,71 | 186 a.l. | jaune |
| 296 | Angetenar | Éridan | 4,75 | 194 a.l. | orange |
| 297 | Mesarthim | Bélier | 4,75 | — | blanc |
| 298 | Alshat | Capricorne | 4,76 | 268 a.l. | blanc-bleu |
| 299 | Zibal | Éridan | 4,8 | 119 a.l. | blanc |
| 300 | Elgafar | Vierge | 4,81 | 121 a.l. | jaune |
| 301 | Fafnir | Dragon | 4,82 | 296 a.l. | orange |
| 302 | Ainalrami | Sagittaire | 4,83 | 1 774 a.l. | orange |
| 303 | Adhil | Andromède | 4,88 | 220 a.l. | orange |
| 304 | Jishui | Gémeaux | 4,9 | 169 a.l. | blanc-jaune |
| 305 | Felis | Hydre | 4,94 | 526 a.l. | rouge |
| 306 | La Superba | Chiens de chasse | 4,99 | 1 012 a.l. | rouge |
| 307 | Marsic | Hercule | 5,0 | 394 a.l. | jaune |
Questions fréquentes
Quelle est l’étoile la plus brillante du ciel nocturne ?
Sirius, de magnitude −1,46. Seuls la Lune et les planètes Vénus, Jupiter et parfois Mars brillent davantage.
Quelle est l’étoile la plus proche de la Terre ?
Après le Soleil, c’est Proxima du Centaure, une naine rouge peu lumineuse. Sa compagne Rigil Kentaurus, l’étoile la plus brillante du système d’Alpha du Centaure, se trouve à 4,00 années-lumière et se voit à l’œil nu depuis l’hémisphère Sud.
L’étoile Polaire est-elle la plus brillante ?
Non. La Polaire n’est que la 51e étoile la plus brillante (magnitude 2,02). Elle est célèbre parce qu’elle se trouve presque exactement au-dessus du pôle Nord terrestre et reste donc immobile pendant que le ciel tourne.
Combien d’étoiles ont un nom officiel ?
L’Union astronomique internationale a approuvé les noms d’environ 450 étoiles. Cet atlas propose une carte de repérage pour chacune des 307 étoiles nommées plus brillantes que la magnitude 5.