As 88 constelações
A União Astronômica Internacional divide o céu em 88 constelações com limites oficiais. Cada uma tem um mapa estelar, uma versão para imprimir, um desenho da figura e um mapa que mostra onde encontrá-la.
A–ZInvernoPrimaveraVerãoOutonoAs constelações do zodíacoConstelações do hemisfério norteConstelações do hemisfério sul
Mapas das constelações do céu inteiro



Constelações por estação
As constelações que ficam mais altas no céu da noite (por volta das 21h) em cada estação, vistas do hemisfério norte. No hemisfério sul, como no Brasil, as estações são invertidas: as constelações de inverno do norte são lá constelações de verão.
Inverno dez.–fev.
ÓrionTouroGêmeosBaleiaErídanoGirafaPopaCocheiroPerseuUnicórnioÁriesFornalhaCão MaiorLebrePombaCão MenorTriânguloBuril
Primavera mar.–maio
Ursa MaiorLeãoHidraVirgemLinceCâncerCães de CaçaCabeleira de BereniceSextanteTaçaMáquina PneumáticaLeão MenorBússolaCorvo
Todas as constelações de A a Z
Águiaa Águia
Altaro Altar
Andrômedaa Princesa Acorrentada
Aquárioo Portador de Água
Árieso Carneiro
Ave-do-Paraísoa Ave-do-Paraíso
Baleiao Monstro Marinho
Boieiroo Pastor de Bois
Burilo Cinzel do Gravador
Bússolaa Bússola dos navegantes
Cabeleira de Berenicea Cabeleira de Berenice
Cães de Caçaos Cães de Caça
Camaleãoo Camaleão
Câncero Caranguejo
Cão Maioro Grande Cão
Cão Menoro Pequeno Cão
Capricórnioa Cabra Marinha
Cassiopeiaa Rainha
Cavalo Menoro Pequeno Cavalo
Cefeuo Rei
Centauroo Centauro
Cisneo Cisne
Cocheiroo Condutor de Carro
Compassoo Compasso
Coroa Australa Coroa do Sul
Coroa Boreala Coroa do Norte
Corvoo Corvo
Cruzeiro do Sula Cruz do Sul
Delfimo Golfinho
Douradoo Dourado-do-Mar
Dragãoo Dragão
Erídanoo Rio
Escorpiãoo Escorpião
Escudoo Escudo
Escultoro Escultor
Esquadroo Esquadro do Carpinteiro
Fênixa Fênix
Flechaa Flecha
Fornalhaa Fornalha
Gêmeosos Gêmeos
Girafaa Girafa
Grouo Grou
Hérculeso herói Hércules
Hidraa Serpente-d’Água
Hidra Machoa Pequena Serpente-d’Água
Índioo Índio
Lagartoo Lagarto
Leãoo Leão
Leão Menoro Pequeno Leão
Lebrea Lebre
Libraa Balança
Linceo Lince
Liraa Lira
Loboo Lobo
Máquina Pneumáticaa Bomba de Ar
Mesaa Montanha da Mesa
Microscópioo Microscópio
Moscaa Mosca
Ofiúcoo Portador da Serpente
Oitanteo Oitante, instrumento de navegação
Óriono Caçador
Pavãoo Pavão
Pégasoo Cavalo Alado
Peixe Australo Peixe do Sul
Peixe Voadoro Peixe Voador
Peixesos Peixes
Perseuo herói Perseu
Pintoro Cavalete do Pintor
Pombaa Pomba
Popaa Popa do navio
Quilhaa Quilha do navio
Raposaa Pequena Raposa
Relógioo Relógio de Pêndulo
Retículoo Retículo
Sagitárioo Arqueiro
Serpentea Serpente
Sextanteo Sextante
Taçaa Taça
Telescópioo Telescópio
Touroo Touro
Triânguloo Triângulo
Triângulo Australo Triângulo do Sul
Tucanoo Tucano
Unicórnioo Unicórnio
Ursa Maiora Grande Ursa
Ursa Menora Pequena Ursa
Velaas Velas do navio
Virgema DonzelaLista das 88 constelações
| Constelação | Significado | Abrev. | Área (graus²) | Posição por tamanho | Estrela mais brilhante | Hemisfério | Melhor mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Águia | a Águia | Aql | 653 | 22 | Altair | Equador | Agosto |
| Altar | o Altar | Ara | 237 | 63 | β Arae | Sul | Julho |
| Andrômeda | a Princesa Acorrentada | And | 722 | 19 | Alpheratz | Norte | Novembro |
| Aquário | o Portador de Água | Aqr | 980 | 10 | Sadalsuud | Sul | Outubro |
| Áries | o Carneiro | Ari | 441 | 39 | Hamal | Norte | Dezembro |
| Ave-do-Paraíso | a Ave-do-Paraíso | Aps | 206 | 67 | α Apodis | Sul | Julho |
| Baleia | o Monstro Marinho | Cet | 1.231 | 4 | Diphda | Equador | Dezembro |
| Boieiro | o Pastor de Bois | Boo | 907 | 13 | Arcturo | Norte | Junho |
| Buril | o Cinzel do Gravador | Cae | 125 | 81 | α Caeli | Sul | Janeiro |
| Bússola | a Bússola dos navegantes | Pyx | 221 | 65 | α Pyxidis | Sul | Março |
| Cabeleira de Berenice | a Cabeleira de Berenice | Com | 387 | 42 | β Comae Berenices | Norte | Maio |
| Cães de Caça | os Cães de Caça | CVn | 465 | 38 | Cor Caroli | Norte | Maio |
| Camaleão | o Camaleão | Cha | 132 | 78 | α Chamaeleontis | Sul | Abril |
| Câncer | o Caranguejo | Cnc | 506 | 31 | Tarf | Norte | Março |
| Cão Maior | o Grande Cão | CMa | 380 | 43 | Sírius | Sul | Fevereiro |
| Cão Menor | o Pequeno Cão | CMi | 183 | 71 | Prócion | Equador | Fevereiro |
| Capricórnio | a Cabra Marinha | Cap | 414 | 40 | Deneb Algedi | Sul | Setembro |
| Cassiopeia | a Rainha | Cas | 598 | 25 | Schedar | Norte | Novembro |
| Cavalo Menor | o Pequeno Cavalo | Equ | 72 | 87 | Kitalpha | Norte | Setembro |
| Cefeu | o Rei | Cep | 589 | 27 | Alderamin | Norte | Outubro |
| Centauro | o Centauro | Cen | 1.060 | 9 | Rigil Kentaurus | Sul | Maio |
| Cisne | o Cisne | Cyg | 804 | 16 | Deneb | Norte | Setembro |
| Cocheiro | o Condutor de Carro | Aur | 657 | 21 | Capela | Norte | Fevereiro |
| Compasso | o Compasso | Cir | 93 | 85 | α Circini | Sul | Junho |
| Coroa Austral | a Coroa do Sul | CrA | 128 | 80 | β Coronae Australis | Sul | Agosto |
| Coroa Boreal | a Coroa do Norte | CrB | 179 | 72 | Alphecca | Norte | Julho |
| Corvo | o Corvo | Crv | 184 | 70 | Gienah | Sul | Maio |
| Cruzeiro do Sul | a Cruz do Sul | Cru | 68 | 88 | Acrux | Sul | Maio |
| Delfim | o Golfinho | Del | 189 | 69 | Rotanev | Norte | Setembro |
| Dourado | o Dourado-do-Mar | Dor | 179 | 73 | α Doradus | Sul | Janeiro |
| Dragão | o Dragão | Dra | 1.083 | 8 | Eltanin | Norte | Julho |
| Erídano | o Rio | Eri | 1.138 | 6 | Achernar | Sul | Dezembro |
| Escorpião | o Escorpião | Sco | 497 | 33 | Antares | Sul | Julho |
| Escudo | o Escudo | Sct | 109 | 84 | α Scuti | Sul | Agosto |
| Escultor | o Escultor | Scl | 475 | 36 | α Sculptoris | Sul | Novembro |
| Esquadro | o Esquadro do Carpinteiro | Nor | 165 | 74 | γ2 Normae | Sul | Julho |
| Fênix | a Fênix | Phe | 469 | 37 | Ankaa | Sul | Novembro |
| Flecha | a Flecha | Sge | 80 | 86 | γ Sagittae | Norte | Setembro |
| Fornalha | a Fornalha | For | 398 | 41 | Dalim | Sul | Dezembro |
| Gêmeos | os Gêmeos | Gem | 514 | 30 | Pólux | Norte | Fevereiro |
| Girafa | a Girafa | Cam | 757 | 18 | β Camelopardalis | Norte | Fevereiro |
| Grou | o Grou | Gru | 366 | 45 | Alnair | Sul | Outubro |
| Hércules | o herói Hércules | Her | 1.225 | 5 | Kornephoros | Norte | Julho |
| Hidra | a Serpente-d’Água | Hya | 1.303 | 1 | Alphard | Sul | Abril |
| Hidra Macho | a Pequena Serpente-d’Água | Hyi | 243 | 61 | β Hydri | Sul | Dezembro |
| Índio | o Índio | Ind | 294 | 49 | α Indi | Sul | Setembro |
| Lagarto | o Lagarto | Lac | 201 | 68 | α Lacertae | Norte | Outubro |
| Leão | o Leão | Leo | 947 | 12 | Régulo | Norte | Abril |
| Leão Menor | o Pequeno Leão | LMi | 232 | 64 | Praecipua | Norte | Abril |
| Lebre | a Lebre | Lep | 290 | 51 | Arneb | Sul | Janeiro |
| Libra | a Balança | Lib | 538 | 29 | Zubeneschamali | Sul | Junho |
| Lince | o Lince | Lyn | 545 | 28 | α Lyncis | Norte | Março |
| Lira | a Lira | Lyr | 287 | 52 | Vega | Norte | Agosto |
| Lobo | o Lobo | Lup | 334 | 46 | α Lupi | Sul | Junho |
| Máquina Pneumática | a Bomba de Ar | Ant | 239 | 62 | α Antliae | Sul | Abril |
| Mesa | a Montanha da Mesa | Men | 153 | 75 | α Mensae | Sul | Janeiro |
| Microscópio | o Microscópio | Mic | 210 | 66 | γ Microscopii | Sul | Setembro |
| Mosca | a Mosca | Mus | 138 | 77 | α Muscae | Sul | Maio |
| Ofiúco | o Portador da Serpente | Oph | 948 | 11 | Rasalhague | Equador | Julho |
| Oitante | o Oitante, instrumento de navegação | Oct | 291 | 50 | ν Octantis | Sul | Setembro |
| Órion | o Caçador | Ori | 594 | 26 | Rigel | Equador | Janeiro |
| Pavão | o Pavão | Pav | 378 | 44 | Peacock | Sul | Agosto |
| Pégaso | o Cavalo Alado | Peg | 1.121 | 7 | Enif | Norte | Outubro |
| Peixe Austral | o Peixe do Sul | PsA | 245 | 60 | Fomalhaut | Sul | Outubro |
| Peixe Voador | o Peixe Voador | Vol | 141 | 76 | β Volantis | Sul | Março |
| Peixes | os Peixes | Psc | 889 | 14 | Alpherg | Norte | Novembro |
| Perseu | o herói Perseu | Per | 615 | 24 | Mirfak | Norte | Dezembro |
| Pintor | o Cavalete do Pintor | Pic | 247 | 59 | α Pictoris | Sul | Janeiro |
| Pomba | a Pomba | Col | 270 | 54 | Phact | Sul | Fevereiro |
| Popa | a Popa do navio | Pup | 673 | 20 | Naos | Sul | Fevereiro |
| Quilha | a Quilha do navio | Car | 494 | 34 | Canopus | Sul | Março |
| Raposa | a Pequena Raposa | Vul | 268 | 55 | Anser | Norte | Setembro |
| Relógio | o Relógio de Pêndulo | Hor | 249 | 58 | α Horologii | Sul | Dezembro |
| Retículo | o Retículo | Ret | 114 | 82 | α Reticuli | Sul | Janeiro |
| Sagitário | o Arqueiro | Sgr | 867 | 15 | Kaus Australis | Sul | Agosto |
| Serpente | a Serpente | Ser | 637 | 23 | Unukalhai | Equador | Julho |
| Sextante | o Sextante | Sex | 314 | 47 | α Sextantis | Equador | Abril |
| Taça | a Taça | Crt | 282 | 53 | δ Crateris | Sul | Abril |
| Telescópio | o Telescópio | Tel | 252 | 57 | α Telescopii | Sul | Agosto |
| Touro | o Touro | Tau | 797 | 17 | Aldebarã | Norte | Janeiro |
| Triângulo | o Triângulo | Tri | 132 | 79 | β Trianguli | Norte | Dezembro |
| Triângulo Austral | o Triângulo do Sul | TrA | 110 | 83 | Atria | Sul | Julho |
| Tucano | o Tucano | Tuc | 295 | 48 | α Tucanae | Sul | Novembro |
| Unicórnio | o Unicórnio | Mon | 482 | 35 | α Monocerotis | Equador | Fevereiro |
| Ursa Maior | a Grande Ursa | UMa | 1.280 | 3 | Alioth | Norte | Abril |
| Ursa Menor | a Pequena Ursa | UMi | 256 | 56 | Estrela Polar | Norte | Junho |
| Vela | as Velas do navio | Vel | 500 | 32 | γ2 Velorum | Sul | Março |
| Virgem | a Donzela | Vir | 1.294 | 2 | Espiga | Equador | Maio |
Perguntas frequentes
Quantas constelações existem?
Existem 88 constelações, definidas oficialmente pela União Astronômica Internacional. 48 remontam ao astrônomo grego Ptolomeu; a maioria das outras foi acrescentada entre os séculos XVI e XVIII para cobrir o céu do sul.
Qual é a maior e qual é a menor constelação?
A maior: Hidra (1.303 graus quadrados); a menor: Cruzeiro do Sul (68 graus quadrados).
Quantas constelações dá para ver?
De 40° N (Portugal, Estados Unidos, Japão), 74 das 88 constelações nascem ao menos em parte acima do horizonte ao longo do ano; de 35° S (sul do Brasil, Argentina, Austrália, África do Sul), 87.
Qual a diferença entre constelação e asterismo?
Uma constelação é uma das 88 regiões oficiais do céu. Um asterismo é uma figura de estrelas fácil de reconhecer que não é uma constelação, como as Três Marias (o cinturão de Órion) ou o Triângulo de Verão (três estrelas de três constelações).
Uso livre com crédito: Atlas of the Sky (constellationmap.org), CC BY 4.0 · Saiba mais