Las estrellas más brillantes y sus nombres
Estrellas con nombre oficial de la Unión Astronómica Internacional, ordenadas por brillo. Cada una tiene su mapa de localización.
Las diez estrellas más brillantes
- SirioCan Mayor−1,46
- CanopoCarina−0,72
- Rigil KentaurusCentauro−0,27
- ArturoBoyero−0,04
- VegaLira0,03
- CapellaAuriga0,08
- RigelOrión0,12
- ProciónCan Menor0,38
- AchernarErídano0,46
- BetelgeuseOrión0,5
1. Sirio−1,46 · Can Mayor
2. Canopo−0,72 · Carina
3. Rigil Kentaurus−0,27 · Centauro
4. Arturo−0,04 · Boyero
5. Vega0,03 · Lira
6. Capella0,08 · Auriga
7. Rigel0,12 · Orión
8. Proción0,38 · Can Menor
9. Achernar0,46 · Erídano
10. Betelgeuse0,5 · OriónTodas las estrellas con nombre por brillo
| # | Estrella | Constelación | Magnitud | Distancia | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirio | Can Mayor | −1,46 | 9 a. l. | blanco |
| 2 | Canopo | Carina | −0,72 | 310 a. l. | blanco amarillento |
| 3 | Rigil Kentaurus | Centauro | −0,27 | 4 a. l. | amarillo |
| 4 | Arturo | Boyero | −0,04 | 37 a. l. | anaranjado |
| 5 | Vega | Lira | 0,03 | 25 a. l. | blanco |
| 6 | Capella | Auriga | 0,08 | 42 a. l. | amarillo |
| 7 | Rigel | Orión | 0,12 | 860 a. l. | blanco azulado |
| 8 | Proción | Can Menor | 0,38 | 11 a. l. | blanco amarillento |
| 9 | Achernar | Erídano | 0,46 | 144 a. l. | blanco azulado |
| 10 | Betelgeuse | Orión | 0,5 | 548 a. l. | rojo |
| 11 | Hadar | Centauro | 0,61 | 390 a. l. | blanco azulado |
| 12 | Acrux | Cruz del Sur | 0,76 | 320 a. l. | blanco azulado |
| 13 | Altair | Águila | 0,77 | 17 a. l. | blanco |
| 14 | Aldebarán | Tauro | 0,85 | 67 a. l. | anaranjado |
| 15 | Antares | Escorpio | 0,96 | 550 a. l. | rojo |
| 16 | Espiga | Virgo | 0,98 | 303 a. l. | blanco azulado |
| 17 | Pólux | Géminis | 1,14 | 34 a. l. | anaranjado |
| 18 | Fomalhaut | Pez Austral | 1,16 | 25 a. l. | blanco |
| 19 | Mimosa | Cruz del Sur | 1,25 | 277 a. l. | blanco azulado |
| 20 | Deneb | Cisne | 1,25 | 1640 a. l. | blanco |
| 21 | Toliman | Centauro | 1,33 | 4 a. l. | anaranjado |
| 22 | Régulo | Leo | 1,35 | 77 a. l. | blanco azulado |
| 23 | Adhara | Can Mayor | 1,5 | 430 a. l. | blanco azulado |
| 24 | Gacrux | Cruz del Sur | 1,63 | 88 a. l. | rojo |
| 25 | Shaula | Escorpio | 1,63 | — | blanco azulado |
| 26 | Bellatrix | Orión | 1,64 | 395 a. l. | blanco azulado |
| 27 | Elnath | Tauro | 1,65 | 134 a. l. | blanco azulado |
| 28 | Miaplacidus | Carina | 1,68 | 113 a. l. | blanco |
| 29 | Alnilam | Orión | 1,7 | 1194 a. l. | blanco azulado |
| 30 | Alnair | Grulla | 1,74 | 101 a. l. | blanco azulado |
| 31 | Alioth | Osa Mayor | 1,77 | 79 a. l. | blanco |
| 32 | Mirfak | Perseo | 1,79 | 590 a. l. | blanco amarillento |
| 33 | Dubhe | Osa Mayor | 1,79 | 123 a. l. | anaranjado |
| 34 | Wezen | Can Mayor | 1,84 | — | blanco amarillento |
| 35 | Kaus Australis | Sagitario | 1,85 | — | blanco azulado |
| 36 | Avior | Carina | 1,86 | — | anaranjado |
| 37 | Alkaid | Osa Mayor | 1,86 | 100 a. l. | blanco azulado |
| 38 | Sargas | Escorpio | 1,87 | 270 a. l. | blanco amarillento |
| 39 | Menkalinan | Auriga | 1,9 | — | blanco |
| 40 | Atria | Triángulo Austral | 1,92 | — | anaranjado |
| 41 | Alhena | Géminis | 1,93 | 109 a. l. | blanco |
| 42 | Peacock | Pavo | 1,94 | 183 a. l. | blanco azulado |
| 43 | Alsephina | Vela | 1,96 | — | blanco |
| 44 | Mirzam | Can Mayor | 1,98 | 492 a. l. | blanco azulado |
| 45 | Alphard | Hidra | 1,98 | — | anaranjado |
| 46 | Cástor | Géminis | 1,98 | 51 a. l. | blanco |
| 47 | Hamal | Aries | 2,0 | 66 a. l. | anaranjado |
| 48 | Nunki | Sagitario | 2,02 | 228 a. l. | blanco azulado |
| 49 | Estrella Polar | Osa Menor | 2,02 | 432 a. l. | blanco amarillento |
| 50 | Diphda | Ballena | 2,04 | — | amarillo |
| 51 | Alnitak | Orión | 2,05 | 969 a. l. | azul |
| 52 | Menkent | Centauro | 2,06 | 59 a. l. | anaranjado |
| 53 | Saiph | Orión | 2,06 | 799 a. l. | blanco azulado |
| 54 | Alpheratz | Andrómeda | 2,06 | 97 a. l. | blanco azulado |
| 55 | Mirach | Andrómeda | 2,06 | 199 a. l. | rojo |
| 56 | Rasalhague | Ofiuco | 2,08 | — | blanco |
| 57 | Kochab | Osa Menor | 2,08 | 131 a. l. | anaranjado |
| 58 | Tiaki | Grulla | 2,1 | — | rojo |
| 59 | Algol | Perseo | 2,12 | 93 a. l. | blanco azulado |
| 60 | Denébola | Leo | 2,14 | 36 a. l. | blanco |
| 61 | Sadr | Cisne | 2,2 | 1826 a. l. | blanco amarillento |
| 62 | Suhail | Vela | 2,21 | — | anaranjado |
| 63 | Mintaka | Orión | 2,23 | — | azul |
| 64 | Alphecca | Corona Boreal | 2,23 | 75 a. l. | blanco |
| 65 | Eltanin | Dragón | 2,23 | — | anaranjado |
| 66 | Schedar | Casiopea | 2,23 | 231 a. l. | anaranjado |
| 67 | Aspidiske | Carina | 2,25 | — | blanco |
| 68 | Naos | Puppis | 2,25 | — | azul |
| 69 | Almach | Andrómeda | 2,26 | 350 a. l. | anaranjado |
| 70 | Mizar | Osa Mayor | 2,27 | 83 a. l. | blanco |
| 71 | Caph | Casiopea | 2,27 | 54 a. l. | blanco amarillento |
| 72 | Larawag | Escorpio | 2,29 | 80 a. l. | anaranjado |
| 73 | Dschubba | Escorpio | 2,32 | 731 a. l. | blanco azulado |
| 74 | Merak | Osa Mayor | 2,37 | 97 a. l. | blanco |
| 75 | Ankaa | Fénix | 2,39 | 82 a. l. | anaranjado |
| 76 | Enif | Pegaso | 2,39 | 670 a. l. | anaranjado |
| 77 | Scheat | Pegaso | 2,42 | 199 a. l. | rojo |
| 78 | Sabik | Ofiuco | 2,43 | — | blanco |
| 79 | Phecda | Osa Mayor | 2,44 | 111 a. l. | blanco |
| 80 | Alderamin | Cefeo | 2,44 | 49 a. l. | blanco |
| 81 | Aludra | Can Mayor | 2,45 | — | blanco azulado |
| 82 | Aljanah | Cisne | 2,46 | 76 a. l. | anaranjado |
| 83 | Markab | Pegaso | 2,49 | 140 a. l. | blanco azulado |
| 84 | Markeb | Vela | 2,5 | 571 a. l. | blanco azulado |
| 85 | Menkar | Ballena | 2,53 | 249 a. l. | rojo |
| 86 | Zosma | Leo | 2,56 | 58 a. l. | blanco |
| 87 | Arneb | Liebre | 2,58 | — | blanco amarillento |
| 88 | Gienah | Cuervo | 2,59 | 154 a. l. | blanco azulado |
| 89 | Ascella | Sagitario | 2,6 | — | blanco |
| 90 | Zubeneschamali | Libra | 2,61 | 185 a. l. | blanco azulado |
| 91 | Algieba | Leo | 2,61 | 126 a. l. | anaranjado |
| 92 | Acrab | Escorpio | 2,62 | — | blanco azulado |
| 93 | Mahasim | Auriga | 2,62 | — | blanco |
| 94 | Phact | Paloma | 2,64 | 286 a. l. | blanco azulado |
| 95 | Sheratan | Aries | 2,64 | 59 a. l. | blanco |
| 96 | Kraz | Cuervo | 2,65 | 163 a. l. | amarillo |
| 97 | Unukalhai | Serpiente | 2,65 | 83 a. l. | anaranjado |
| 98 | Muphrid | Boyero | 2,68 | — | amarillo |
| 99 | Ruchbah | Casiopea | 2,68 | 102 a. l. | blanco |
| 100 | Lesath | Escorpio | 2,69 | — | blanco azulado |
| 101 | Hassaleh | Auriga | 2,69 | 450 a. l. | anaranjado |
| 102 | Kaus Media | Sagitario | 2,7 | 416 a. l. | anaranjado |
| 103 | Izar | Boyero | 2,7 | 203 a. l. | anaranjado |
| 104 | Tarazed | Águila | 2,72 | 583 a. l. | anaranjado |
| 105 | Yed Prior | Ofiuco | 2,74 | 160 a. l. | rojo |
| 106 | Athebyne | Dragón | 2,74 | 89 a. l. | amarillo |
| 107 | Zubenelgenubi | Libra | 2,75 | — | blanco |
| 108 | Hatysa | Orión | 2,77 | — | azul |
| 109 | Cebalrai | Ofiuco | 2,77 | 83 a. l. | anaranjado |
| 110 | Kornephoros | Hércules | 2,77 | 230 a. l. | amarillo |
| 111 | Cursa | Erídano | 2,79 | 90 a. l. | blanco |
| 112 | Rastaban | Dragón | 2,79 | 398 a. l. | amarillo |
| 113 | Imai | Cruz del Sur | 2,8 | 455 a. l. | blanco azulado |
| 114 | Kaus Borealis | Sagitario | 2,81 | 84 a. l. | anaranjado |
| 115 | Tureis | Puppis | 2,81 | 66 a. l. | blanco amarillento |
| 116 | Paikauhale | Escorpio | 2,82 | — | blanco azulado |
| 117 | Vindemiatrix | Virgo | 2,83 | 108 a. l. | amarillo |
| 118 | Algenib | Pegaso | 2,83 | 469 a. l. | blanco azulado |
| 119 | Nihal | Liebre | 2,84 | 156 a. l. | amarillo |
| 120 | Deneb Algedi | Capricornio | 2,87 | 44 a. l. | blanco |
| 121 | Alcíone | Tauro | 2,87 | 370 a. l. | blanco azulado |
| 122 | Fawaris | Cisne | 2,87 | 167 a. l. | blanco azulado |
| 123 | Tejat | Géminis | 2,88 | — | rojo |
| 124 | Fang | Escorpio | 2,89 | — | blanco azulado |
| 125 | Alniyat | Escorpio | 2,89 | 691 a. l. | blanco azulado |
| 126 | Albaldah | Sagitario | 2,89 | 353 a. l. | blanco amarillento |
| 127 | Gomeisa | Can Menor | 2,9 | 160 a. l. | blanco azulado |
| 128 | Cor Caroli | Perros de Caza | 2,9 | 123 a. l. | blanco |
| 129 | Sadalsuud | Acuario | 2,91 | 462 a. l. | amarillo |
| 130 | Matar | Pegaso | 2,94 | 238 a. l. | amarillo |
| 131 | Algorab | Cuervo | 2,95 | 86 a. l. | blanco azulado |
| 132 | Zaurak | Erídano | 2,95 | 192 a. l. | rojo |
| 133 | Sadalmelik | Acuario | 2,96 | 253 a. l. | amarillo |
| 134 | Mebsuta | Géminis | 2,98 | — | amarillo |
| 135 | Alnasl | Sagitario | 2,99 | 106 a. l. | anaranjado |
| 136 | Okab | Águila | 2,99 | 85 a. l. | blanco |
| 137 | Almaaz | Auriga | 2,99 | 2000 a. l. | blanco amarillento |
| 138 | Tianguan | Tauro | 3,0 | 457 a. l. | blanco azulado |
| 139 | Aldhanab | Grulla | 3,01 | 183 a. l. | blanco azulado |
| 140 | Furud | Can Mayor | 3,02 | 344 a. l. | blanco azulado |
| 141 | Seginus | Boyero | 3,03 | 87 a. l. | blanco |
| 142 | Mira | Ballena | 3,04 | 300 a. l. | rojo |
| 143 | Tania Australis | Osa Mayor | 3,05 | 183 a. l. | rojo |
| 144 | Pherkad | Osa Menor | 3,05 | 766 a. l. | blanco |
| 145 | Altais | Dragón | 3,07 | 103 a. l. | amarillo |
| 146 | Xamidimura | Escorpio | 3,08 | — | blanco azulado |
| 147 | Dabih | Capricornio | 3,08 | 555 a. l. | blanco amarillento |
| 148 | Albireo | Cisne | 3,08 | 328 a. l. | anaranjado |
| 149 | Wazn | Paloma | 3,12 | 90 a. l. | anaranjado |
| 150 | Sarin | Hércules | 3,14 | 77 a. l. | blanco |
| 151 | Talitha | Osa Mayor | 3,14 | — | blanco |
| 152 | Haedus | Auriga | 3,17 | 233 a. l. | blanco azulado |
| 153 | Aldhibah | Dragón | 3,17 | 417 a. l. | blanco azulado |
| 154 | Tabit | Orión | 3,19 | 26 a. l. | blanco amarillento |
| 155 | Fuyue | Escorpio | 3,21 | 149 a. l. | anaranjado |
| 156 | Errai | Cefeo | 3,21 | 45 a. l. | anaranjado |
| 157 | Alfirk | Cefeo | 3,23 | — | blanco azulado |
| 158 | Acamar | Erídano | 3,24 | — | blanco |
| 159 | Yed Posterior | Ofiuco | 3,24 | 108 a. l. | amarillo |
| 160 | Sulafat | Lira | 3,24 | 657 a. l. | blanco azulado |
| 161 | Skat | Acuario | 3,27 | 160 a. l. | blanco |
| 162 | Propus | Géminis | 3,28 | 384 a. l. | rojo |
| 163 | Brachium | Libra | 3,29 | 260 a. l. | rojo |
| 164 | Edasich | Dragón | 3,29 | 103 a. l. | anaranjado |
| 165 | Megrez | Osa Mayor | 3,31 | 81 a. l. | blanco |
| 166 | Azmidi | Puppis | 3,34 | 1020 a. l. | amarillo |
| 167 | Chertan | Leo | 3,34 | 176 a. l. | blanco |
| 168 | Alzirr | Géminis | 3,36 | 60 a. l. | blanco amarillento |
| 169 | Muscida | Osa Mayor | 3,36 | 184 a. l. | amarillo |
| 170 | Heze | Virgo | 3,37 | 75 a. l. | blanco |
| 171 | Minelauva | Virgo | 3,38 | 198 a. l. | rojo |
| 172 | Ashlesha | Hidra | 3,38 | — | amarillo |
| 173 | Segin | Casiopea | 3,38 | 466 a. l. | blanco azulado |
| 174 | Homam | Pegaso | 3,4 | 228 a. l. | blanco azulado |
| 175 | Chamukuy | Tauro | 3,4 | 157 a. l. | blanco |
| 176 | Mothallah | Triángulo | 3,41 | 64 a. l. | blanco amarillento |
| 177 | Adhafera | Leo | 3,44 | 239 a. l. | blanco amarillento |
| 178 | Achird | Casiopea | 3,44 | 19 a. l. | blanco amarillento |
| 179 | Sheliak | Lira | 3,45 | 1080 a. l. | blanco azulado |
| 180 | Tania Borealis | Osa Mayor | 3,45 | 226 a. l. | blanco |
| 181 | Nganurganity | Can Mayor | 3,47 | — | anaranjado |
| 182 | Kaffaljidhma | Ballena | 3,47 | — | blanco |
| 183 | Rasalgethi | Hércules | 3,48 | 360 a. l. | rojo |
| 184 | Sadalbari | Pegaso | 3,48 | 115 a. l. | amarillo |
| 185 | Alula Borealis | Osa Mayor | 3,48 | 229 a. l. | anaranjado |
| 186 | Nekkar | Boyero | 3,5 | 235 a. l. | amarillo |
| 187 | Tarf | Cáncer | 3,52 | 303 a. l. | anaranjado |
| 188 | Subra | Leo | 3,52 | 135 a. l. | blanco amarillento |
| 189 | Biham | Pegaso | 3,53 | 89 a. l. | blanco |
| 190 | Ain | Tauro | 3,53 | 155 a. l. | amarillo |
| 191 | Wasat | Géminis | 3,53 | 56 a. l. | blanco amarillento |
| 192 | Rana | Erídano | 3,54 | 30 a. l. | anaranjado |
| 193 | Meissa | Orión | 3,54 | — | azul |
| 194 | Pipirima | Escorpio | 3,57 | 553 a. l. | blanco azulado |
| 195 | Algedi | Capricornio | 3,57 | 109 a. l. | amarillo |
| 196 | Nembus | Andrómeda | 3,57 | 176 a. l. | anaranjado |
| 197 | Ginan | Cruz del Sur | 3,59 | 230 a. l. | anaranjado |
| 198 | Alkaphrah | Osa Mayor | 3,6 | — | blanco |
| 199 | Zavijava | Virgo | 3,61 | 36 a. l. | blanco amarillento |
| 200 | Alpherg | Piscis | 3,62 | 271 a. l. | amarillo |
| 201 | Rotanev | Delfín | 3,63 | — | blanco amarillento |
| 202 | Atlas | Tauro | 3,63 | 387 a. l. | blanco azulado |
| 203 | Bharani | Aries | 3,63 | 154 a. l. | blanco azulado |
| 204 | Porrima | Virgo | 3,65 | 38 a. l. | blanco amarillento |
| 205 | Prima Hyadum | Tauro | 3,65 | 144 a. l. | anaranjado |
| 206 | Thuban | Dragón | 3,65 | 268 a. l. | blanco |
| 207 | Fulu | Casiopea | 3,66 | 355 a. l. | blanco azulado |
| 208 | Nashira | Capricornio | 3,68 | 171 a. l. | blanco amarillento |
| 209 | Nusakan | Corona Boreal | 3,68 | 117 a. l. | blanco amarillento |
| 210 | Electra | Tauro | 3,7 | 375 a. l. | blanco azulado |
| 211 | Alshain | Águila | 3,71 | 44 a. l. | amarillo |
| 212 | Taiyangshou | Osa Mayor | 3,71 | 198 a. l. | anaranjado |
| 213 | Baten Kaitos | Ballena | 3,73 | 253 a. l. | anaranjado |
| 214 | Ran | Erídano | 3,73 | 11 a. l. | anaranjado |
| 215 | Saclateni | Auriga | 3,75 | — | anaranjado |
| 216 | Grumium | Dragón | 3,75 | 112 a. l. | anaranjado |
| 217 | Secunda Hyadum | Tauro | 3,76 | 171 a. l. | anaranjado |
| 218 | Miram | Perseo | 3,76 | 775 a. l. | anaranjado |
| 219 | Albali | Acuario | 3,77 | 244 a. l. | blanco |
| 220 | Sualocin | Delfín | 3,77 | 238 a. l. | blanco azulado |
| 221 | Mekbuda | Géminis | 3,79 | 1220 a. l. | blanco amarillento |
| 222 | Misam | Perseo | 3,8 | 114 a. l. | anaranjado |
| 223 | Theemin | Erídano | 3,82 | 211 a. l. | amarillo |
| 224 | Marfik | Ofiuco | 3,82 | — | blanco |
| 225 | Atik | Perseo | 3,83 | 1210 a. l. | blanco azulado |
| 226 | Praecipua | León Menor | 3,83 | 104 a. l. | anaranjado |
| 227 | Sadachbia | Acuario | 3,84 | 126 a. l. | blanco |
| 228 | Giausar | Dragón | 3,84 | 387 a. l. | rojo |
| 229 | Polis | Sagitario | 3,86 | — | blanco azulado |
| 230 | Dalim | Horno | 3,87 | 46 a. l. | blanco amarillento |
| 231 | Sceptrum | Erídano | 3,87 | 116 a. l. | anaranjado |
| 232 | Maia | Tauro | 3,87 | 344 a. l. | blanco azulado |
| 233 | Iklil | Escorpio | 3,88 | 445 a. l. | blanco azulado |
| 234 | Rasalas | Leo | 3,88 | 124 a. l. | anaranjado |
| 235 | Azha | Erídano | 3,89 | 135 a. l. | anaranjado |
| 236 | Zaniah | Virgo | 3,89 | 257 a. l. | blanco |
| 237 | Zubenelhakrabi | Libra | 3,91 | 164 a. l. | amarillo |
| 238 | Ukdah | Hidra | 3,91 | 253 a. l. | anaranjado |
| 239 | Wurren | Fénix | 3,92 | 291 a. l. | blanco azulado |
| 240 | Kitalpha | Caballo Menor | 3,92 | 190 a. l. | amarillo |
| 241 | Asellus Australis | Cáncer | 3,94 | 137 a. l. | anaranjado |
| 242 | Beemim | Erídano | 3,96 | 293 a. l. | anaranjado |
| 243 | Rukbat | Sagitario | 3,97 | 180 a. l. | blanco azulado |
| 244 | Arkab Prior | Sagitario | 4,01 | 261 a. l. | blanco azulado |
| 245 | Jabbah | Escorpio | 4,01 | — | blanco azulado |
| 246 | Alcor | Osa Mayor | 4,01 | 81 a. l. | blanco |
| 247 | Alchiba | Cuervo | 4,02 | 49 a. l. | blanco amarillento |
| 248 | Aldulfin | Delfín | 4,03 | 366 a. l. | blanco azulado |
| 249 | Beid | Erídano | 4,04 | 125 a. l. | blanco amarillento |
| 250 | Menkib | Perseo | 4,04 | 1585 a. l. | azul |
| 251 | Alkes | Copa | 4,08 | 159 a. l. | anaranjado |
| 252 | Syrma | Virgo | 4,08 | 72 a. l. | blanco amarillento |
| 253 | Gudja | Serpiente | 4,09 | 329 a. l. | rojo |
| 254 | Titawin | Andrómeda | 4,09 | 44 a. l. | blanco amarillento |
| 255 | Meridiana | Corona Austral | 4,11 | 120 a. l. | blanco |
| 256 | Muliphein | Can Mayor | 4,12 | 313 a. l. | blanco azulado |
| 257 | Zhang | Hidra | 4,12 | 248 a. l. | amarillo |
| 258 | Ancha | Acuario | 4,16 | 191 a. l. | amarillo |
| 259 | Mérope | Tauro | 4,18 | 344 a. l. | blanco azulado |
| 260 | Xuange | Boyero | 4,18 | 100 a. l. | blanco |
| 261 | Kang | Virgo | 4,19 | 281 a. l. | anaranjado |
| 262 | Acubens | Cáncer | 4,25 | 178 a. l. | blanco |
| 263 | Alsciaukat | Lince | 4,25 | 389 a. l. | anaranjado |
| 264 | Torcular | Piscis | 4,26 | 260 a. l. | amarillo |
| 265 | Chara | Perros de Caza | 4,26 | 28 a. l. | amarillo |
| 266 | Arkab Posterior | Sagitario | 4,29 | 140 a. l. | blanco amarillento |
| 267 | Kurhah | Cefeo | 4,29 | — | blanco |
| 268 | Taygeta | Tauro | 4,3 | 364 a. l. | blanco azulado |
| 269 | Alterf | Leo | 4,31 | 373 a. l. | anaranjado |
| 270 | Alkalurops | Boyero | 4,31 | 123 a. l. | blanco amarillento |
| 271 | Alrescha | Piscis | 4,33 | 151 a. l. | blanco |
| 272 | Botein | Aries | 4,35 | 165 a. l. | anaranjado |
| 273 | Yildun | Osa Menor | 4,36 | 182 a. l. | blanco |
| 274 | Sham | Flecha | 4,37 | 427 a. l. | amarillo |
| 275 | Aladfar | Lira | 4,39 | 858 a. l. | blanco azulado |
| 276 | Alkarab | Pegaso | 4,4 | 174 a. l. | blanco amarillento |
| 277 | Maasym | Hércules | 4,41 | 393 a. l. | anaranjado |
| 278 | Alula Australis | Osa Mayor | 4,41 | — | amarillo |
| 279 | Keid | Erídano | 4,43 | 16 a. l. | anaranjado |
| 280 | Minchir | Hidra | 4,44 | 379 a. l. | anaranjado |
| 281 | Anser | Vulpécula | 4,44 | 326 a. l. | rojo |
| 282 | Lilii Borea | Aries | 4,51 | 171 a. l. | anaranjado |
| 283 | Khambalia | Virgo | 4,52 | 174 a. l. | blanco |
| 284 | Fumalsamakah | Piscis | 4,53 | 423 a. l. | blanco azulado |
| 285 | Cujam | Hércules | 4,57 | 249 a. l. | blanco azulado |
| 286 | Dziban | Dragón | 4,58 | 70 a. l. | blanco amarillento |
| 287 | Salm | Pegaso | 4,6 | 157 a. l. | blanco |
| 288 | Alya | Serpiente | 4,62 | 131 a. l. | blanco |
| 289 | Castula | Casiopea | 4,63 | 196 a. l. | amarillo |
| 290 | Asellus Borealis | Cáncer | 4,66 | 175 a. l. | blanco |
| 291 | Azelfafage | Cisne | 4,67 | — | blanco azulado |
| 292 | Alsafi | Dragón | 4,68 | 19 a. l. | anaranjado |
| 293 | Bunda | Acuario | 4,69 | 179 a. l. | blanco |
| 294 | Terebellum | Sagitario | 4,7 | 76 a. l. | amarillo |
| 295 | Libertas | Águila | 4,71 | 186 a. l. | amarillo |
| 296 | Angetenar | Erídano | 4,75 | 194 a. l. | anaranjado |
| 297 | Mesarthim | Aries | 4,75 | — | blanco |
| 298 | Alshat | Capricornio | 4,76 | 268 a. l. | blanco azulado |
| 299 | Zibal | Erídano | 4,8 | 119 a. l. | blanco |
| 300 | Elgafar | Virgo | 4,81 | 121 a. l. | amarillo |
| 301 | Fafnir | Dragón | 4,82 | 296 a. l. | anaranjado |
| 302 | Ainalrami | Sagitario | 4,83 | 1774 a. l. | anaranjado |
| 303 | Adhil | Andrómeda | 4,88 | 220 a. l. | anaranjado |
| 304 | Jishui | Géminis | 4,9 | 169 a. l. | blanco amarillento |
| 305 | Felis | Hidra | 4,94 | 526 a. l. | rojo |
| 306 | La Superba | Perros de Caza | 4,99 | 1012 a. l. | rojo |
| 307 | Marsic | Hércules | 5,0 | 394 a. l. | amarillo |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la estrella más brillante del cielo nocturno?
Sirio, de magnitud −1,46. Solo la Luna y los planetas Venus, Júpiter y a veces Marte brillan más.
¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra?
Después del Sol, la más cercana es Próxima Centauri, una enana roja débil. Su compañera Rigil Kentaurus, la estrella más brillante del sistema de Alfa Centauri, está a 4,00 años luz y se ve a simple vista desde el hemisferio sur.
¿Es la estrella Polar la más brillante?
No. La Polar es solo la 51.ª estrella más brillante (magnitud 2,02). Es famosa porque está casi exactamente sobre el polo norte de la Tierra, así que permanece fija mientras el cielo gira.
¿Cuántas estrellas tienen nombre oficial?
La Unión Astronómica Internacional ha aprobado nombres para unas 450 estrellas. Este atlas tiene un mapa de localización para cada una de las 307 estrellas con nombre más brillantes que la magnitud 5.