Die hellsten Sterne und ihre Namen
Sterne mit einem offiziellen Namen der Internationalen Astronomischen Union, nach Helligkeit sortiert. Zu jedem gibt es eine Aufsuchkarte.
Die zehn hellsten Sterne
- SiriusGroßer Hund−1,46
- CanopusKiel des Schiffs−0,72
- Rigil KentaurusZentaur−0,27
- ArkturBärenhüter−0,04
- WegaLeier0,03
- KapellaFuhrmann0,08
- RigelOrion0,12
- ProkyonKleiner Hund0,38
- AchernarEridanus0,46
- BeteigeuzeOrion0,5
1. Sirius−1,46 · Großer Hund
2. Canopus−0,72 · Kiel des Schiffs
3. Rigil Kentaurus−0,27 · Zentaur
4. Arktur−0,04 · Bärenhüter
5. Wega0,03 · Leier
6. Kapella0,08 · Fuhrmann
7. Rigel0,12 · Orion
8. Prokyon0,38 · Kleiner Hund
9. Achernar0,46 · Eridanus
10. Beteigeuze0,5 · OrionAlle benannten Sterne nach Helligkeit
| # | Stern | Sternbild | Helligkeit (mag) | Entfernung | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | Großer Hund | −1,46 | 9 Lj. | weiß |
| 2 | Canopus | Kiel des Schiffs | −0,72 | 310 Lj. | gelbweiß |
| 3 | Rigil Kentaurus | Zentaur | −0,27 | 4 Lj. | gelb |
| 4 | Arktur | Bärenhüter | −0,04 | 37 Lj. | orange |
| 5 | Wega | Leier | 0,03 | 25 Lj. | weiß |
| 6 | Kapella | Fuhrmann | 0,08 | 42 Lj. | gelb |
| 7 | Rigel | Orion | 0,12 | 860 Lj. | blauweiß |
| 8 | Prokyon | Kleiner Hund | 0,38 | 11 Lj. | gelbweiß |
| 9 | Achernar | Eridanus | 0,46 | 144 Lj. | blauweiß |
| 10 | Beteigeuze | Orion | 0,5 | 548 Lj. | rot |
| 11 | Hadar | Zentaur | 0,61 | 390 Lj. | blauweiß |
| 12 | Acrux | Kreuz des Südens | 0,76 | 320 Lj. | blauweiß |
| 13 | Atair | Adler | 0,77 | 17 Lj. | weiß |
| 14 | Aldebaran | Stier | 0,85 | 67 Lj. | orange |
| 15 | Antares | Skorpion | 0,96 | 550 Lj. | rot |
| 16 | Spica | Jungfrau | 0,98 | 303 Lj. | blauweiß |
| 17 | Pollux | Zwillinge | 1,14 | 34 Lj. | orange |
| 18 | Fomalhaut | Südlicher Fisch | 1,16 | 25 Lj. | weiß |
| 19 | Mimosa | Kreuz des Südens | 1,25 | 277 Lj. | blauweiß |
| 20 | Deneb | Schwan | 1,25 | 1.640 Lj. | weiß |
| 21 | Toliman | Zentaur | 1,33 | 4 Lj. | orange |
| 22 | Regulus | Löwe | 1,35 | 77 Lj. | blauweiß |
| 23 | Adhara | Großer Hund | 1,5 | 430 Lj. | blauweiß |
| 24 | Gacrux | Kreuz des Südens | 1,63 | 88 Lj. | rot |
| 25 | Shaula | Skorpion | 1,63 | — | blauweiß |
| 26 | Bellatrix | Orion | 1,64 | 395 Lj. | blauweiß |
| 27 | Elnath | Stier | 1,65 | 134 Lj. | blauweiß |
| 28 | Miaplacidus | Kiel des Schiffs | 1,68 | 113 Lj. | weiß |
| 29 | Alnilam | Orion | 1,7 | 1.194 Lj. | blauweiß |
| 30 | Alnair | Kranich | 1,74 | 101 Lj. | blauweiß |
| 31 | Alioth | Großer Bär | 1,77 | 79 Lj. | weiß |
| 32 | Mirfak | Perseus | 1,79 | 590 Lj. | gelbweiß |
| 33 | Dubhe | Großer Bär | 1,79 | 123 Lj. | orange |
| 34 | Wezen | Großer Hund | 1,84 | — | gelbweiß |
| 35 | Kaus Australis | Schütze | 1,85 | — | blauweiß |
| 36 | Avior | Kiel des Schiffs | 1,86 | — | orange |
| 37 | Alkaid | Großer Bär | 1,86 | 100 Lj. | blauweiß |
| 38 | Sargas | Skorpion | 1,87 | 270 Lj. | gelbweiß |
| 39 | Menkalinan | Fuhrmann | 1,9 | — | weiß |
| 40 | Atria | Südliches Dreieck | 1,92 | — | orange |
| 41 | Alhena | Zwillinge | 1,93 | 109 Lj. | weiß |
| 42 | Peacock | Pfau | 1,94 | 183 Lj. | blauweiß |
| 43 | Alsephina | Segel des Schiffs | 1,96 | — | weiß |
| 44 | Mirzam | Großer Hund | 1,98 | 492 Lj. | blauweiß |
| 45 | Alphard | Wasserschlange | 1,98 | — | orange |
| 46 | Castor | Zwillinge | 1,98 | 51 Lj. | weiß |
| 47 | Hamal | Widder | 2,0 | 66 Lj. | orange |
| 48 | Nunki | Schütze | 2,02 | 228 Lj. | blauweiß |
| 49 | Polarstern | Kleiner Bär | 2,02 | 432 Lj. | gelbweiß |
| 50 | Diphda | Walfisch | 2,04 | — | gelb |
| 51 | Alnitak | Orion | 2,05 | 969 Lj. | blau |
| 52 | Menkent | Zentaur | 2,06 | 59 Lj. | orange |
| 53 | Saiph | Orion | 2,06 | 799 Lj. | blauweiß |
| 54 | Alpheratz | Andromeda | 2,06 | 97 Lj. | blauweiß |
| 55 | Mirach | Andromeda | 2,06 | 199 Lj. | rot |
| 56 | Rasalhague | Schlangenträger | 2,08 | — | weiß |
| 57 | Kochab | Kleiner Bär | 2,08 | 131 Lj. | orange |
| 58 | Tiaki | Kranich | 2,1 | — | rot |
| 59 | Algol | Perseus | 2,12 | 93 Lj. | blauweiß |
| 60 | Denebola | Löwe | 2,14 | 36 Lj. | weiß |
| 61 | Sadr | Schwan | 2,2 | 1.826 Lj. | gelbweiß |
| 62 | Suhail | Segel des Schiffs | 2,21 | — | orange |
| 63 | Mintaka | Orion | 2,23 | — | blau |
| 64 | Alphecca | Nördliche Krone | 2,23 | 75 Lj. | weiß |
| 65 | Eltanin | Drache | 2,23 | — | orange |
| 66 | Schedar | Kassiopeia | 2,23 | 231 Lj. | orange |
| 67 | Aspidiske | Kiel des Schiffs | 2,25 | — | weiß |
| 68 | Naos | Achterdeck des Schiffs | 2,25 | — | blau |
| 69 | Almach | Andromeda | 2,26 | 350 Lj. | orange |
| 70 | Mizar | Großer Bär | 2,27 | 83 Lj. | weiß |
| 71 | Caph | Kassiopeia | 2,27 | 54 Lj. | gelbweiß |
| 72 | Larawag | Skorpion | 2,29 | 80 Lj. | orange |
| 73 | Dschubba | Skorpion | 2,32 | 731 Lj. | blauweiß |
| 74 | Merak | Großer Bär | 2,37 | 97 Lj. | weiß |
| 75 | Ankaa | Phönix | 2,39 | 82 Lj. | orange |
| 76 | Enif | Pegasus | 2,39 | 670 Lj. | orange |
| 77 | Scheat | Pegasus | 2,42 | 199 Lj. | rot |
| 78 | Sabik | Schlangenträger | 2,43 | — | weiß |
| 79 | Phecda | Großer Bär | 2,44 | 111 Lj. | weiß |
| 80 | Alderamin | Kepheus | 2,44 | 49 Lj. | weiß |
| 81 | Aludra | Großer Hund | 2,45 | — | blauweiß |
| 82 | Aljanah | Schwan | 2,46 | 76 Lj. | orange |
| 83 | Markab | Pegasus | 2,49 | 140 Lj. | blauweiß |
| 84 | Markeb | Segel des Schiffs | 2,5 | 571 Lj. | blauweiß |
| 85 | Menkar | Walfisch | 2,53 | 249 Lj. | rot |
| 86 | Zosma | Löwe | 2,56 | 58 Lj. | weiß |
| 87 | Arneb | Hase | 2,58 | — | gelbweiß |
| 88 | Gienah | Rabe | 2,59 | 154 Lj. | blauweiß |
| 89 | Ascella | Schütze | 2,6 | — | weiß |
| 90 | Zubeneschamali | Waage | 2,61 | 185 Lj. | blauweiß |
| 91 | Algieba | Löwe | 2,61 | 126 Lj. | orange |
| 92 | Acrab | Skorpion | 2,62 | — | blauweiß |
| 93 | Mahasim | Fuhrmann | 2,62 | — | weiß |
| 94 | Phact | Taube | 2,64 | 286 Lj. | blauweiß |
| 95 | Sheratan | Widder | 2,64 | 59 Lj. | weiß |
| 96 | Kraz | Rabe | 2,65 | 163 Lj. | gelb |
| 97 | Unukalhai | Schlange | 2,65 | 83 Lj. | orange |
| 98 | Muphrid | Bärenhüter | 2,68 | — | gelb |
| 99 | Ruchbah | Kassiopeia | 2,68 | 102 Lj. | weiß |
| 100 | Lesath | Skorpion | 2,69 | — | blauweiß |
| 101 | Hassaleh | Fuhrmann | 2,69 | 450 Lj. | orange |
| 102 | Kaus Media | Schütze | 2,7 | 416 Lj. | orange |
| 103 | Izar | Bärenhüter | 2,7 | 203 Lj. | orange |
| 104 | Tarazed | Adler | 2,72 | 583 Lj. | orange |
| 105 | Yed Prior | Schlangenträger | 2,74 | 160 Lj. | rot |
| 106 | Athebyne | Drache | 2,74 | 89 Lj. | gelb |
| 107 | Zubenelgenubi | Waage | 2,75 | — | weiß |
| 108 | Hatysa | Orion | 2,77 | — | blau |
| 109 | Cebalrai | Schlangenträger | 2,77 | 83 Lj. | orange |
| 110 | Kornephoros | Herkules | 2,77 | 230 Lj. | gelb |
| 111 | Cursa | Eridanus | 2,79 | 90 Lj. | weiß |
| 112 | Rastaban | Drache | 2,79 | 398 Lj. | gelb |
| 113 | Imai | Kreuz des Südens | 2,8 | 455 Lj. | blauweiß |
| 114 | Kaus Borealis | Schütze | 2,81 | 84 Lj. | orange |
| 115 | Tureis | Achterdeck des Schiffs | 2,81 | 66 Lj. | gelbweiß |
| 116 | Paikauhale | Skorpion | 2,82 | — | blauweiß |
| 117 | Vindemiatrix | Jungfrau | 2,83 | 108 Lj. | gelb |
| 118 | Algenib | Pegasus | 2,83 | 469 Lj. | blauweiß |
| 119 | Nihal | Hase | 2,84 | 156 Lj. | gelb |
| 120 | Deneb Algedi | Steinbock | 2,87 | 44 Lj. | weiß |
| 121 | Alkyone | Stier | 2,87 | 370 Lj. | blauweiß |
| 122 | Fawaris | Schwan | 2,87 | 167 Lj. | blauweiß |
| 123 | Tejat | Zwillinge | 2,88 | — | rot |
| 124 | Fang | Skorpion | 2,89 | — | blauweiß |
| 125 | Alniyat | Skorpion | 2,89 | 691 Lj. | blauweiß |
| 126 | Albaldah | Schütze | 2,89 | 353 Lj. | gelbweiß |
| 127 | Gomeisa | Kleiner Hund | 2,9 | 160 Lj. | blauweiß |
| 128 | Cor Caroli | Jagdhunde | 2,9 | 123 Lj. | weiß |
| 129 | Sadalsuud | Wassermann | 2,91 | 462 Lj. | gelb |
| 130 | Matar | Pegasus | 2,94 | 238 Lj. | gelb |
| 131 | Algorab | Rabe | 2,95 | 86 Lj. | blauweiß |
| 132 | Zaurak | Eridanus | 2,95 | 192 Lj. | rot |
| 133 | Sadalmelik | Wassermann | 2,96 | 253 Lj. | gelb |
| 134 | Mebsuta | Zwillinge | 2,98 | — | gelb |
| 135 | Alnasl | Schütze | 2,99 | 106 Lj. | orange |
| 136 | Okab | Adler | 2,99 | 85 Lj. | weiß |
| 137 | Almaaz | Fuhrmann | 2,99 | 2.000 Lj. | gelbweiß |
| 138 | Tianguan | Stier | 3,0 | 457 Lj. | blauweiß |
| 139 | Aldhanab | Kranich | 3,01 | 183 Lj. | blauweiß |
| 140 | Furud | Großer Hund | 3,02 | 344 Lj. | blauweiß |
| 141 | Seginus | Bärenhüter | 3,03 | 87 Lj. | weiß |
| 142 | Mira | Walfisch | 3,04 | 300 Lj. | rot |
| 143 | Tania Australis | Großer Bär | 3,05 | 183 Lj. | rot |
| 144 | Pherkad | Kleiner Bär | 3,05 | 766 Lj. | weiß |
| 145 | Altais | Drache | 3,07 | 103 Lj. | gelb |
| 146 | Xamidimura | Skorpion | 3,08 | — | blauweiß |
| 147 | Dabih | Steinbock | 3,08 | 555 Lj. | gelbweiß |
| 148 | Albireo | Schwan | 3,08 | 328 Lj. | orange |
| 149 | Wazn | Taube | 3,12 | 90 Lj. | orange |
| 150 | Sarin | Herkules | 3,14 | 77 Lj. | weiß |
| 151 | Talitha | Großer Bär | 3,14 | — | weiß |
| 152 | Haedus | Fuhrmann | 3,17 | 233 Lj. | blauweiß |
| 153 | Aldhibah | Drache | 3,17 | 417 Lj. | blauweiß |
| 154 | Tabit | Orion | 3,19 | 26 Lj. | gelbweiß |
| 155 | Fuyue | Skorpion | 3,21 | 149 Lj. | orange |
| 156 | Errai | Kepheus | 3,21 | 45 Lj. | orange |
| 157 | Alfirk | Kepheus | 3,23 | — | blauweiß |
| 158 | Acamar | Eridanus | 3,24 | — | weiß |
| 159 | Yed Posterior | Schlangenträger | 3,24 | 108 Lj. | gelb |
| 160 | Sulafat | Leier | 3,24 | 657 Lj. | blauweiß |
| 161 | Skat | Wassermann | 3,27 | 160 Lj. | weiß |
| 162 | Propus | Zwillinge | 3,28 | 384 Lj. | rot |
| 163 | Brachium | Waage | 3,29 | 260 Lj. | rot |
| 164 | Edasich | Drache | 3,29 | 103 Lj. | orange |
| 165 | Megrez | Großer Bär | 3,31 | 81 Lj. | weiß |
| 166 | Azmidi | Achterdeck des Schiffs | 3,34 | 1.020 Lj. | gelb |
| 167 | Chertan | Löwe | 3,34 | 176 Lj. | weiß |
| 168 | Alzirr | Zwillinge | 3,36 | 60 Lj. | gelbweiß |
| 169 | Muscida | Großer Bär | 3,36 | 184 Lj. | gelb |
| 170 | Heze | Jungfrau | 3,37 | 75 Lj. | weiß |
| 171 | Minelauva | Jungfrau | 3,38 | 198 Lj. | rot |
| 172 | Ashlesha | Wasserschlange | 3,38 | — | gelb |
| 173 | Segin | Kassiopeia | 3,38 | 466 Lj. | blauweiß |
| 174 | Homam | Pegasus | 3,4 | 228 Lj. | blauweiß |
| 175 | Chamukuy | Stier | 3,4 | 157 Lj. | weiß |
| 176 | Mothallah | Dreieck | 3,41 | 64 Lj. | gelbweiß |
| 177 | Adhafera | Löwe | 3,44 | 239 Lj. | gelbweiß |
| 178 | Achird | Kassiopeia | 3,44 | 19 Lj. | gelbweiß |
| 179 | Sheliak | Leier | 3,45 | 1.080 Lj. | blauweiß |
| 180 | Tania Borealis | Großer Bär | 3,45 | 226 Lj. | weiß |
| 181 | Nganurganity | Großer Hund | 3,47 | — | orange |
| 182 | Kaffaljidhma | Walfisch | 3,47 | — | weiß |
| 183 | Rasalgethi | Herkules | 3,48 | 360 Lj. | rot |
| 184 | Sadalbari | Pegasus | 3,48 | 115 Lj. | gelb |
| 185 | Alula Borealis | Großer Bär | 3,48 | 229 Lj. | orange |
| 186 | Nekkar | Bärenhüter | 3,5 | 235 Lj. | gelb |
| 187 | Tarf | Krebs | 3,52 | 303 Lj. | orange |
| 188 | Subra | Löwe | 3,52 | 135 Lj. | gelbweiß |
| 189 | Biham | Pegasus | 3,53 | 89 Lj. | weiß |
| 190 | Ain | Stier | 3,53 | 155 Lj. | gelb |
| 191 | Wasat | Zwillinge | 3,53 | 56 Lj. | gelbweiß |
| 192 | Rana | Eridanus | 3,54 | 30 Lj. | orange |
| 193 | Meissa | Orion | 3,54 | — | blau |
| 194 | Pipirima | Skorpion | 3,57 | 553 Lj. | blauweiß |
| 195 | Algedi | Steinbock | 3,57 | 109 Lj. | gelb |
| 196 | Nembus | Andromeda | 3,57 | 176 Lj. | orange |
| 197 | Ginan | Kreuz des Südens | 3,59 | 230 Lj. | orange |
| 198 | Alkaphrah | Großer Bär | 3,6 | — | weiß |
| 199 | Zavijava | Jungfrau | 3,61 | 36 Lj. | gelbweiß |
| 200 | Alpherg | Fische | 3,62 | 271 Lj. | gelb |
| 201 | Rotanev | Delphin | 3,63 | — | gelbweiß |
| 202 | Atlas | Stier | 3,63 | 387 Lj. | blauweiß |
| 203 | Bharani | Widder | 3,63 | 154 Lj. | blauweiß |
| 204 | Porrima | Jungfrau | 3,65 | 38 Lj. | gelbweiß |
| 205 | Prima Hyadum | Stier | 3,65 | 144 Lj. | orange |
| 206 | Thuban | Drache | 3,65 | 268 Lj. | weiß |
| 207 | Fulu | Kassiopeia | 3,66 | 355 Lj. | blauweiß |
| 208 | Nashira | Steinbock | 3,68 | 171 Lj. | gelbweiß |
| 209 | Nusakan | Nördliche Krone | 3,68 | 117 Lj. | gelbweiß |
| 210 | Elektra | Stier | 3,7 | 375 Lj. | blauweiß |
| 211 | Alshain | Adler | 3,71 | 44 Lj. | gelb |
| 212 | Taiyangshou | Großer Bär | 3,71 | 198 Lj. | orange |
| 213 | Baten Kaitos | Walfisch | 3,73 | 253 Lj. | orange |
| 214 | Ran | Eridanus | 3,73 | 11 Lj. | orange |
| 215 | Saclateni | Fuhrmann | 3,75 | — | orange |
| 216 | Grumium | Drache | 3,75 | 112 Lj. | orange |
| 217 | Secunda Hyadum | Stier | 3,76 | 171 Lj. | orange |
| 218 | Miram | Perseus | 3,76 | 775 Lj. | orange |
| 219 | Albali | Wassermann | 3,77 | 244 Lj. | weiß |
| 220 | Sualocin | Delphin | 3,77 | 238 Lj. | blauweiß |
| 221 | Mekbuda | Zwillinge | 3,79 | 1.220 Lj. | gelbweiß |
| 222 | Misam | Perseus | 3,8 | 114 Lj. | orange |
| 223 | Theemin | Eridanus | 3,82 | 211 Lj. | gelb |
| 224 | Marfik | Schlangenträger | 3,82 | — | weiß |
| 225 | Atik | Perseus | 3,83 | 1.210 Lj. | blauweiß |
| 226 | Praecipua | Kleiner Löwe | 3,83 | 104 Lj. | orange |
| 227 | Sadachbia | Wassermann | 3,84 | 126 Lj. | weiß |
| 228 | Giausar | Drache | 3,84 | 387 Lj. | rot |
| 229 | Polis | Schütze | 3,86 | — | blauweiß |
| 230 | Dalim | Chemischer Ofen | 3,87 | 46 Lj. | gelbweiß |
| 231 | Sceptrum | Eridanus | 3,87 | 116 Lj. | orange |
| 232 | Maia | Stier | 3,87 | 344 Lj. | blauweiß |
| 233 | Iklil | Skorpion | 3,88 | 445 Lj. | blauweiß |
| 234 | Rasalas | Löwe | 3,88 | 124 Lj. | orange |
| 235 | Azha | Eridanus | 3,89 | 135 Lj. | orange |
| 236 | Zaniah | Jungfrau | 3,89 | 257 Lj. | weiß |
| 237 | Zubenelhakrabi | Waage | 3,91 | 164 Lj. | gelb |
| 238 | Ukdah | Wasserschlange | 3,91 | 253 Lj. | orange |
| 239 | Wurren | Phönix | 3,92 | 291 Lj. | blauweiß |
| 240 | Kitalpha | Füllen | 3,92 | 190 Lj. | gelb |
| 241 | Asellus Australis | Krebs | 3,94 | 137 Lj. | orange |
| 242 | Beemim | Eridanus | 3,96 | 293 Lj. | orange |
| 243 | Rukbat | Schütze | 3,97 | 180 Lj. | blauweiß |
| 244 | Arkab Prior | Schütze | 4,01 | 261 Lj. | blauweiß |
| 245 | Jabbah | Skorpion | 4,01 | — | blauweiß |
| 246 | Alkor | Großer Bär | 4,01 | 81 Lj. | weiß |
| 247 | Alchiba | Rabe | 4,02 | 49 Lj. | gelbweiß |
| 248 | Aldulfin | Delphin | 4,03 | 366 Lj. | blauweiß |
| 249 | Beid | Eridanus | 4,04 | 125 Lj. | gelbweiß |
| 250 | Menkib | Perseus | 4,04 | 1.585 Lj. | blau |
| 251 | Alkes | Becher | 4,08 | 159 Lj. | orange |
| 252 | Syrma | Jungfrau | 4,08 | 72 Lj. | gelbweiß |
| 253 | Gudja | Schlange | 4,09 | 329 Lj. | rot |
| 254 | Titawin | Andromeda | 4,09 | 44 Lj. | gelbweiß |
| 255 | Meridiana | Südliche Krone | 4,11 | 120 Lj. | weiß |
| 256 | Muliphein | Großer Hund | 4,12 | 313 Lj. | blauweiß |
| 257 | Zhang | Wasserschlange | 4,12 | 248 Lj. | gelb |
| 258 | Ancha | Wassermann | 4,16 | 191 Lj. | gelb |
| 259 | Merope | Stier | 4,18 | 344 Lj. | blauweiß |
| 260 | Xuange | Bärenhüter | 4,18 | 100 Lj. | weiß |
| 261 | Kang | Jungfrau | 4,19 | 281 Lj. | orange |
| 262 | Acubens | Krebs | 4,25 | 178 Lj. | weiß |
| 263 | Alsciaukat | Luchs | 4,25 | 389 Lj. | orange |
| 264 | Torcular | Fische | 4,26 | 260 Lj. | gelb |
| 265 | Chara | Jagdhunde | 4,26 | 28 Lj. | gelb |
| 266 | Arkab Posterior | Schütze | 4,29 | 140 Lj. | gelbweiß |
| 267 | Kurhah | Kepheus | 4,29 | — | weiß |
| 268 | Taygeta | Stier | 4,3 | 364 Lj. | blauweiß |
| 269 | Alterf | Löwe | 4,31 | 373 Lj. | orange |
| 270 | Alkalurops | Bärenhüter | 4,31 | 123 Lj. | gelbweiß |
| 271 | Alrescha | Fische | 4,33 | 151 Lj. | weiß |
| 272 | Botein | Widder | 4,35 | 165 Lj. | orange |
| 273 | Yildun | Kleiner Bär | 4,36 | 182 Lj. | weiß |
| 274 | Sham | Pfeil | 4,37 | 427 Lj. | gelb |
| 275 | Aladfar | Leier | 4,39 | 858 Lj. | blauweiß |
| 276 | Alkarab | Pegasus | 4,4 | 174 Lj. | gelbweiß |
| 277 | Maasym | Herkules | 4,41 | 393 Lj. | orange |
| 278 | Alula Australis | Großer Bär | 4,41 | — | gelb |
| 279 | Keid | Eridanus | 4,43 | 16 Lj. | orange |
| 280 | Minchir | Wasserschlange | 4,44 | 379 Lj. | orange |
| 281 | Anser | Fuchs | 4,44 | 326 Lj. | rot |
| 282 | Lilii Borea | Widder | 4,51 | 171 Lj. | orange |
| 283 | Khambalia | Jungfrau | 4,52 | 174 Lj. | weiß |
| 284 | Fumalsamakah | Fische | 4,53 | 423 Lj. | blauweiß |
| 285 | Cujam | Herkules | 4,57 | 249 Lj. | blauweiß |
| 286 | Dziban | Drache | 4,58 | 70 Lj. | gelbweiß |
| 287 | Salm | Pegasus | 4,6 | 157 Lj. | weiß |
| 288 | Alya | Schlange | 4,62 | 131 Lj. | weiß |
| 289 | Castula | Kassiopeia | 4,63 | 196 Lj. | gelb |
| 290 | Asellus Borealis | Krebs | 4,66 | 175 Lj. | weiß |
| 291 | Azelfafage | Schwan | 4,67 | — | blauweiß |
| 292 | Alsafi | Drache | 4,68 | 19 Lj. | orange |
| 293 | Bunda | Wassermann | 4,69 | 179 Lj. | weiß |
| 294 | Terebellum | Schütze | 4,7 | 76 Lj. | gelb |
| 295 | Libertas | Adler | 4,71 | 186 Lj. | gelb |
| 296 | Angetenar | Eridanus | 4,75 | 194 Lj. | orange |
| 297 | Mesarthim | Widder | 4,75 | — | weiß |
| 298 | Alshat | Steinbock | 4,76 | 268 Lj. | blauweiß |
| 299 | Zibal | Eridanus | 4,8 | 119 Lj. | weiß |
| 300 | Elgafar | Jungfrau | 4,81 | 121 Lj. | gelb |
| 301 | Fafnir | Drache | 4,82 | 296 Lj. | orange |
| 302 | Ainalrami | Schütze | 4,83 | 1.774 Lj. | orange |
| 303 | Adhil | Andromeda | 4,88 | 220 Lj. | orange |
| 304 | Jishui | Zwillinge | 4,9 | 169 Lj. | gelbweiß |
| 305 | Felis | Wasserschlange | 4,94 | 526 Lj. | rot |
| 306 | La Superba | Jagdhunde | 4,99 | 1.012 Lj. | rot |
| 307 | Marsic | Herkules | 5,0 | 394 Lj. | gelb |
Häufige Fragen
Welcher ist der hellste Stern am Nachthimmel?
Sirius mit einer Helligkeit von −1,46 mag. Heller sind nur der Mond und die Planeten Venus, Jupiter und manchmal Mars.
Welcher Stern ist der Erde am nächsten?
Nach der Sonne ist es Proxima Centauri, ein lichtschwacher roter Zwerg. Sein Begleiter Rigil Kentaurus, der hellste Stern des Alpha-Centauri-Systems, ist 4,00 Lichtjahre entfernt und von der Südhalbkugel aus mit bloßem Auge zu sehen.
Ist der Polarstern der hellste Stern?
Nein. Der Polarstern ist nur der 51. hellste Stern (Helligkeit 2,02 mag). Berühmt ist er, weil er fast genau über dem Nordpol der Erde steht und deshalb an seinem Platz bleibt, während sich der Himmel dreht.
Wie viele Sterne haben offizielle Namen?
Die Internationale Astronomische Union hat für rund 450 Sterne Namen festgelegt. Dieser Atlas hat eine Aufsuchkarte für jeden der 307 benannten Sterne, die heller als 5 mag sind.